Edital de Pregão Eletrônico 02/2024
Dados da licitação
Unidade(s) gestora(s):
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
Valor Total R$ 7.977.216,00
Objeto:
Futura e eventual contratação de Empresa Especializada emLocação de Veículos e Máquinas Pesadas, tipo Caminhões Basculantes, Retroescavadeira, Rolo Compactador, Pá Carregadeira, Trator tipo esteira, Motoniveladora, Escavadeira Hidráulica, Caminhões Pipa, Caminhões Carreta Prancha para suprir as necessidades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural.
Data de emissão:
28/06/2024
Finalidade:
Contratação de Serviços
Tipo:
Menor preço
Forma de julgamento:
Lote
Forma de realização:
Eletrônico
Registro de preço:
Sim
Valor total estimado:
R$ 7.977.216,00
Responsável jurídico:
029.***.***-99 - MARCELO DE PAIVA CAVALCANTE
Entrega dos envelopes
Prazo final:
16/07/2024 08:59
Local:
https://www.portaldecompraspublicas.com.br
Abertura dos envelopes
Data:
16/07/2024 09:00
Local:
https://www.portaldecompraspublicas.com.br
Itens
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
1 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS - CAMINHÃO BASCULANTE TRUCADO | 15000 | Hora | 192,67 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
D E J SERVICOS E MANUTENCAO LTDA | CATERPILLAR | 15.000,00000 | 155,00 | 2.325.000,00 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
2 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS - RETROESCAVADEIRA 4X4 TRAÇADA CABINE FECHADA | 3000 | Hora | 158,33 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
TOPCOM - COMERCIO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DA CONSTRUCAO LTDA | XCMG | 3.000,00000 | 131,00 | 393.000,00 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
3 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS - PÁ CARREGADEIRA | 3000 | Hora | 175,00 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
TOPCOM - COMERCIO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DA CONSTRUCAO LTDA | XCMG | 3.000,00000 | 153,33 | 459.990,00 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
4 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS - MÁQUINA TIPO TRATOR DE ESTEIRA | 1200 | Hora | 408,03 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
TOPCOM - COMERCIO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DA CONSTRUCAO LTDA | john Deere | 1.200,00000 | 249,00 | 298.800,00 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
5 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS - MÁQUINA TIPO MOTO NIVELADORA | 3000 | Hora | 349,11 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
TOPCOM - COMERCIO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DA CONSTRUCAO LTDA | XCMG | 3.000,00000 | 294,00 | 882.000,00 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
6 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS - ROLO COMPACTADOR | 1500 | Hora | 266,20 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
TOPCOM - COMERCIO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DA CONSTRUCAO LTDA | XCMG | 1.500,00000 | 209,00 | 313.500,00 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
7 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS - ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | 2000 | Hora | 312,00 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
TOPCOM - COMERCIO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DA CONSTRUCAO LTDA | XCMG | 2.000,00000 | 228,00 | 456.000,00 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
8 | LOCAÇÃO DE CAMINHÃO (PIPA) | 8000 | Hora | 182,42 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
D E J SERVICOS E MANUTENCAO LTDA | MERCEDEZ-BENZ | 8.000,00000 | 120,00 | 960.000,00 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
9 | LOCAÇAO DE CAMINHAO CARRETA PRANCHA | 5000 | KM | 13,51 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
D E J SERVICOS E MANUTENCAO LTDA | SCANIA | 5.000,00000 | 11,25 | 56.250,00 | Vencedor |
Participantes
CPF/CNPJ | Denominação | Habilitado | |
---|---|---|---|
40.411.459/0001-00 | 4M LOCACOES, TRANSPORTES E SERVICOS LTDA | ||
22.220.295/0001-44 | AGUIAR & AZEVEDO EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI | ||
45.679.879/0001-88 | AM SERVICOS E LOCACOES LTDA | ||
26.782.544/0001-46 | B R T DA SILVA | ||
43.215.388/0001-50 | CAMELO CONSTRUCOES, LOCACOES E SERVICOS LTDA | ||
28.676.712/0001-44 | CAUASSU LOCACOES E SERVICOS LTDA | ||
17.555.669/0001-42 | COLINAS CONSTRUCOES TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI | ||
24.893.640/0001-36 | D E J SERVICOS E MANUTENCAO LTDA | ||
29.048.853/0001-85 | DF EMPREENDIMENTOS E LOCACOES LTDA | ||
34.200.213/0001-89 | ENGEPRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | ||
37.626.064/0001-02 | FRANCISCO THIAGO CORDEIRO FLORENTINO 11651935408 | ||
14.538.577/0001-66 | FUTURA EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA | ||
07.446.298/0001-07 | HEXAENG ENGENHARIA E LOCACOES LTDA | ||
32.125.666/0001-62 | L & L COMERCIO LTDA | ||
16.559.456/0001-26 | L P F DA SILVEIRA SOUSA LTDA | ||
07.656.489/0001-01 | MASTER LOCACOES LTDA | ||
26.754.111/0001-87 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | ||
22.732.871/0001-32 | SBC CONSTRUCAO SERVICOS E LOCACOES EIRELI | ||
15.024.021/0001-14 | TOPCOM - COMERCIO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DA CONSTRUCAO LTDA |
Textos
Texto | Tipo | |
---|---|---|
DOM AVISO DE LICITAÇÃO | Pregão | |
JORNAL LOCAL AVISO DE LICITAÇÃO | Licitação | |
DOM AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO | Licitação | |
DOM EXT. ATA DE REGISTRO DE PREÇO | Ata de registro de preços |
Publicações
Data | Veiculo | Tipo |
---|---|---|
06/08/2024 | Portal da transparência | Diário Oficial do Município |