Edital de Pregão Eletrônico 01/2024
Dados da licitação
Unidade(s) gestora(s):
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROGRAMAS E PROJETOS ESTRATEGICOS
Valor Total R$ 81.295,28
Objeto:
Registro de Preços para eventual aquisição de EPI's, materiais e equipamentos para auxiliar nas atividades de topografia, engenharia e arquitetura, desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Programas e Projetos Estratégicos no município de Mossoró.
Data de emissão:
12/08/2024
Finalidade:
Aquisição de Bens
Tipo:
Menor preço
Forma de julgamento:
Lote
Forma de realização:
Eletrônico
Registro de preço:
Sim
Valor total estimado:
R$ 81.295,28
Responsável jurídico:
013.***.***-40 - DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA
Entrega dos envelopes
Prazo final:
28/08/2024 09:00
Local:
www.portaldecompraspublicas.com.br
Abertura dos envelopes
Data:
28/08/2024 09:00
Local:
www.portaldecompraspublicas.com.br
Itens
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
1 | TRENA | 10 | Unidade | 9,03 | Deserto |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
2 | TRENA LASER COM ALCANCE DE 50 METROS | 5 | Unidade | 710,49 | Deserto |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
3 | PACÔMETRO | 2 | Unidade | 4.709,30 | Deserto |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
4 | ALICATE AMPERÍMETRO DIGITAL | 3 | Unidade | 894,48 | Deserto |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
5 | LUVA ISOLANTES | 4 | Unidade | 210,30 | Deserto |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
6 | ESCLERÔMETRO DIGITAL | 2 | Unidade | 9.178,66 | Deserto |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
7 | CAPACETE DE OBRA | 20 | Unidade | 59,35 | Fracassado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
8 | FISSURÔMETRO | 10 | Unidade | 17,69 | Deserto |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
9 | FITA MÉTRICA 50M | 5 | Unidade | 48,55 | Deserto |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
10 | ESQUADRO 350MM | 8 | Unidade | 16,66 | Deserto |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
11 | AERONAVE REMOTAMENTE PILOTA (ARP) OU DRONE. | 2 | Unidade | 11.585,75 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
DISTRIBUIDORA PERES & ARAUJO LTDA | DJI | 2,00000 | 8.700,00 | 17.400,00 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
12 | BATERIA DE VOO INTELIGENTE TIPO LIPO 3S | 6 | Unidade | 1.333,74 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
DISTRIBUIDORA PERES & ARAUJO LTDA | DJI | 6,00000 | 1.200,00 | 7.200,00 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
13 | PROTETOR SOLAR 60 FPS | 60 | Unidade | 15,30 | Deserto |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
14 | BLUSAS UV | 50 | Unidade | 47,53 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
A NOVA SOLUCAO EIRELI | PRÓPRIA | 50,00000 | 42,22 | 2.111,00 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
15 | BOTAS DE COURO | 40 | Par | 219,99 | Fracassado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
16 | CHAPÉU COM PROTEÇÃO | 50 | Unidade | 26,88 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
A NOVA SOLUCAO EIRELI | PRÓPRIA | 50,00000 | 26,88 | 1.344,00 | Vencedor |
Participantes
CPF/CNPJ | Denominação | Habilitado | |
---|---|---|---|
19.140.331/0001-55 | 3S SECURITY TECNOLOGIA SEGURANCA E SERVICOS LTDA | ||
70.157.680/0001-37 | A NOVA SOLUCAO EIRELI | Sim | |
52.918.773/0001-55 | DASP COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA | ||
21.641.059/0001-39 | DISTRIBUIDORA PERES & ARAUJO LTDA | Sim | |
23.829.339/0001-09 | M.TESTA CONFECCAO | ||
50.401.485/0001-01 | MDX COMERCIO DE EPI LTDA | ||
31.859.224/0001-87 | R B D DA SILVA | ||
20.307.891/0001-30 | R.J.comercio serviços e representaçoes ltda | ||
49.495.719/0001-30 | RI EMPREENDIMENTO COMERCIAL LTDA | ||
22.327.979/0001-40 | RODOLFO THIAGO P. DE PALHARES | ||
41.830.614/0001-88 | RVDA COMERCIO E SERVICOS LTDA | ||
49.490.183/0001-60 | T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | ||
10.685.202/0001-78 | UNIAO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
Textos
Texto | Tipo | |
---|---|---|
DOM AVISO DE LICITAÇÃO | Pregão | |
JORNAL LOCAL AVISO DE LICITAÇÃO | Pregão | |
DESPACHO INICIAL - PREGÃO | Pregão | |
DOM AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO | Licitação | |
DOM EXT. ATA DE REGISTRO DE PREÇO | Ata de registro de preços | |
EDITAL | Edital | |
TERMO DE REFERENCIA | Pesquisa de preços | |
Ata Pregão | Pregão | |
TERMO DE ADJUDICAÇÃO | Licitação | |
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO | Termo de homologação |
Publicações
Data | Veiculo | Tipo |
---|---|---|
13/09/2024 | Portal da transparência | Outros |