Contrato 26/2024
Dados do contrato
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUB. D. CIVIL. MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO
Valor total R$ 8.399,91
Objeto:
Formação de Ata de Registro de Preços para eventual e futuro fornecimento contínuo de material de limpeza, copa, cozinha e descartáveis para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Mossoró.
Licitação:
11/2024
Finalidade:
Compras e Outros Serviços
Fornecedor:
40.061.199/0001-82 - DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
Data de assinatura:
08/11/2024
Data inicio vigência:
08/11/2024
Licitação
11/2024
Responsáveis Jurídicos
CPF | Responsável | Início | Fim |
---|---|---|---|
110.***.***-40 | RAYSSA LORENA DE CARVALHO COSTA | 23/10/2024 | 2025-10-23 |
Gestores
CPF | Responsável | Início | Fim |
---|---|---|---|
478.***.***-68 | Luis Eciraldo Correia | 23/10/2024 | 2025-10-23 |
Fiscais
CPF | Responsável | Início | Fim |
---|---|---|---|
812.***.***-15 | Jose Nilton de Oliveira | 23/10/2024 | 2025-10-23 |
Itens
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) |
---|---|---|---|---|---|
8 | ÁGUA SANITÁRIA | 50,00000 | UND | 9,32 | 466,00 |
10 | SABÃO EM PÓ DETERGENTE | 96,00000 | SACO | 4,32 | 414,72 |
11 | SABÃO EM BARRA | 6,00000 | Pct | 10,00 | 60,00 |
12 | ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO 70% | 30,00000 | UND | 26,06 | 781,80 |
13 | DESINFETANTE | 96,00000 | UND | 10,00 | 960,00 |
14 | LIMPA VIDRO | 24,00000 | UND | 8,12 | 194,88 |
15 | LIMPADOR MULTI USO | 24,00000 | EMBALAGEM | 5,80 | 139,20 |
16 | LUSTRA MÓVEIS | 24,00000 | UND | 4,44 | 106,56 |
17 | SABONETE LÍQUIDO | 48,00000 | LITRO | 16,28 | 781,44 |
18 | DETERGENTE LÍQUIDO | 100,00000 | UND | 2,61 | 261,00 |
19 | ESPONJA DUPLA FACE | 100,00000 | EMBALAGEM | 1,87 | 187,00 |
20 | PEDRA SANITÁRIA (DESODORIZADOR SANITÁRIO) | 100,00000 | UND | 2,33 | 233,00 |
21 | DESODORIZADOR AMBIENTAL – AEROSOL | 24,00000 | UND | 7,52 | 180,48 |
22 | LIMPA PISO EM PASTA | 120,00000 | UND | 5,53 | 663,60 |
23 | ÁLCOOL ETÍLICO EM GEL | 5,00000 | UND | 27,29 | 136,45 |
24 | ESSÊNCIA AROMATIZADOR DE AMBIENTE | 24,00000 | UND | 11,87 | 284,88 |
25 | LIMPA PISO LÍQUIDO | 50,00000 | UND | 23,15 | 1.157,50 |
26 | POLIDOR DOMÉSTICO DE LOUÇA | 5,00000 | UND | 1,84 | 9,20 |
27 | ÓLEO PARA LUSTRAR MÓVEIS | 24,00000 | UND | 6,02 | 144,48 |
28 | QUEROSENE PARA LIMPEZA | 10,00000 | UND | 16,19 | 161,90 |
29 | CERA LIQUIDA PARA PISO | 20,00000 | UND | 17,48 | 349,60 |
30 | INSETICIDA DOMÉSTICO - 300 ML | 24,00000 | Frasco | 14,02 | 336,48 |
31 | NAFTALINA 50 GRAMAS | 10,00000 | Pct | 2,65 | 26,50 |
32 | SODA CÁUSTICA | 12,00000 | UND | 15,75 | 189,00 |
33 | ÁCIDO MURIÁTICO - ÁCIDO CLORIDICO | 24,00000 | EMBALAGEM | 7,26 | 174,24 |
Textos
Contrato/Aditivo | Texto | Tipo | |
---|---|---|---|
26/2024 | Modelo 17 - Solicitação de contrato | Contrato emissão | |
26/2024 | Modelo 03 - Declaração de Existencia de Saldo para Aditivos | Contrato emissão | |
26/2024 | Publicação - Extrato de Contrato | Contrato emissão | |
26/2024 | CONTRATO 26/2024 | Contrato |