Edital de Pregão Eletrônico 14/2024
Dados da licitação
Unidade(s) gestora(s):
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Valor Total R$ 2.117.472,58
Objeto:
Futura e eventual aquisição de utensílios de cozinha, mobília e eletrodomésticos para atender as necessidades de todas as unidades que fazem parte da secretaria municipal de Saúde do Município de Mossoro/RN
Data de emissão:
19/09/2024
Finalidade:
Aquisição de Bens
Tipo:
Menor preço
Forma de julgamento:
Por item
Forma de realização:
Eletrônico
Registro de preço:
Sim
Valor total estimado:
R$ 2.117.472,58
Responsável jurídico:
029.***.***-99 - MARCELO DE PAIVA CAVALCANTE
Entrega dos envelopes
Prazo final:
27/11/2024 08:59
Local:
https://www.portaldecompraspublicas.com.br
Abertura dos envelopes
Data:
27/11/2024 09:00
Local:
https://www.portaldecompraspublicas.com.br
Itens
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
1 | ABRIDOR DE LATAS | 50 | Unidade | 10,28 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
H. C. CORDEIRO | UTIL BAZAR | 50,00000 | 9,20 | 460,00 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
2 | ASSADEIRA 5 | 50 | Unidade | 59,17 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | ALUMINIO ABC | 50,00000 | 56,21 | 2.810,50 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
3 | BACIA 5 LITROS | 100 | Unidade | 10,00 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
H. C. CORDEIRO | POLYUTIL | 100,00000 | 8,44 | 844,00 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
4 | BACIA 13 LITROS | 70 | Unidade | 20,83 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
H. C. CORDEIRO | POLYUTIL | 70,00000 | 16,58 | 1.160,60 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
5 | BACIA 28 LITROS | 70 | Unidade | 27,18 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
H. C. CORDEIRO | POLYUTIL | 70,00000 | 20,75 | 1.452,50 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
6 | BALDE GRADUADO | 80 | Unidade | 51,28 | Fracassado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
7 | BOTIJÃO TERMICO 12 LITROS | 50 | Unidade | 153,49 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
H. C. CORDEIRO | INVICTA | 50,00000 | 143,60 | 7.180,00 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
8 | BANDEJA DE ACO INOX 32CM X 48CM - Material: Aco inox, Dimensoes minimas: 32cm x 48cm (largura x comprimento), Informações adicionais: Lisa e sem alca. | 50 | Unidade | 118,71 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
H. C. CORDEIRO | KE HOME | 50,00000 | 86,00 | 4.300,00 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
9 | CAÇAROLA HOTEL 36 | 30 | Unidade | 134,49 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
H. C. CORDEIRO | BALDUINO | 30,00000 | 127,68 | 3.830,40 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
10 | CAÇAROLA HOTEL 40 | 30 | Unidade | 152,17 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | ALUMINIO ABC | 30,00000 | 144,56 | 4.336,80 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
11 | CAIXA ORGANIZADORA 10 LITROS | 50 | Unidade | 26,87 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
H. C. CORDEIRO | PLASMONT | 50,00000 | 22,80 | 1.140,00 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
12 | CAIXA ORGANIZADORA 12 LITROS | 50 | Unidade | 28,23 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
H. C. CORDEIRO | PLASMONT | 50,00000 | 25,75 | 1.287,50 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
13 | CALDEIRÃO 34 | 50 | Unidade | 149,08 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
H. C. CORDEIRO | BALDUINO | 50,00000 | 140,90 | 7.045,00 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
14 | CANECÃO 16 | 50 | Unidade | 45,78 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
H. C. CORDEIRO | BALDUINO | 50,00000 | 38,15 | 1.907,50 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
15 | COLHER DE MESA 19,5 CM | 300 | Unidade | 4,79 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA | GOLDEN INOX | 300,00000 | 1,57 | 471,00 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
16 | COLHER DE SERVIR | 100 | Unidade | 19,71 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA | GOLDEN INOX | 100,00000 | 9,87 | 987,00 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
17 | COPO 350ML | 50 | Unidade | 37,08 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
H. C. CORDEIRO | NADIR | 50,00000 | 35,20 | 1.760,00 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
18 | CUTELO | 20 | Unidade | 27,13 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
ESCOLA & ESCRITORIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | ORIGINAL LINE | 20,00000 | 25,00 | 500,00 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
19 | CUSCUZEIRA HOTEL 34 | 30 | Unidade | 228,33 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
H. C. CORDEIRO | BALDUINO | 30,00000 | 159,80 | 4.794,00 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
20 | COLHER PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 300 | Unidade | 1,61 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA | GOLDEN INOX | 300,00000 | 0,77 | 231,00 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
21 | CANECA PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 300 | Unidade | 3,42 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA | GOLDEN INOX | 300,00000 | 1,93 | 579,00 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
22 | CALDEIRÃO TIPO HOTEL GRANDE | 30 | Unidade | 209,16 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
H. C. CORDEIRO | BALDUINO | 30,00000 | 197,95 | 5.938,50 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
23 | CALDEIRÃO TIPO HOTEL MÉDIO | 20 | Unidade | 149,67 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
H. C. CORDEIRO | BALDUINO | 20,00000 | 141,95 | 2.839,00 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
24 | CONCHA DE SERVIR | 40 | Unidade | 15,72 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA | GOLDEN INOX | 40,00000 | 9,43 | 377,20 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
25 | CORTADOR DE LEGUMES TAMANHO MÉDIO | 30 | Unidade | 189,38 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
H. C. CORDEIRO | KD ELETRO | 30,00000 | 179,80 | 5.394,00 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
26 | CAIXA PLÁSTICA MULTIUSO | 20 | Unidade | 34,06 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
H. C. CORDEIRO | PLASMONT | 20,00000 | 32,00 | 640,00 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
27 | CAFETEIRA CRAQUEADA | 200 | Unidade | 70,48 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
H. C. CORDEIRO | BALDUINO | 200,00000 | 66,80 | 13.360,00 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
28 | ESCORREDOR 40 | 30 | Unidade | 90,61 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
H. C. CORDEIRO | BALDUINO | 30,00000 | 85,10 | 2.553,00 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
29 | ESCUMADEIRA 10 | 30 | Unidade | 14,40 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA | GOLDEN INOX | 30,00000 | 10,43 | 312,90 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
30 | ESCUMADEIRA 16 | 30 | Unidade | 19,40 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA | GOLDEN INOX | 30,00000 | 14,17 | 425,10 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
31 | ESCUMADEIRA 18 | 30 | Unidade | 21,18 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
H. C. CORDEIRO | UTIL BAZAR | 30,00000 | 19,80 | 594,00 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
32 | FAQUEIRO EM AÇO INOX E CABO DE POLIPROPILENO | 80 | Kit | 49,78 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
H. C. CORDEIRO | SIMONAGGIO | 80,00000 | 43,85 | 3.508,00 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
33 | FRIGIDEIRA 7L | 20 | Unidade | 306,72 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
H. C. CORDEIRO | DUSERTAO | 20,00000 | 285,55 | 5.711,00 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
34 | FRIGIDEIRA 2,4L | 30 | Unidade | 266,88 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
H. C. CORDEIRO | BALDUINO | 30,00000 | 202,80 | 6.084,00 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
35 | FACA DE MESA TAMANHO 4 | 300 | Unidade | 4,17 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
H. C. CORDEIRO | UTIL BAZAR | 300,00000 | 3,65 | 1.095,00 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
36 | FACA PARA CARNE | 50 | Unidade | 58,28 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
H. C. CORDEIRO | KE HOME | 50,00000 | 30,40 | 1.520,00 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
37 | FACA PARA PÃO | 50 | Unidade | 14,21 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA | GOLDEN INOX | 50,00000 | 9,50 | 475,00 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
38 | FORMA PUDIM 30 | 20 | Unidade | 35,26 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
H. C. CORDEIRO | BALDUINO | 20,00000 | 33,25 | 665,00 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
39 | FRIGIDEIRA 20 | 35 | Unidade | 23,11 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
H. C. CORDEIRO | BALDUINO | 35,00000 | 22,00 | 770,00 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
40 | GARFO DE MESA 19CM | 300 | Unidade | 4,07 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
H. C. CORDEIRO | UTIL BAZAR | 300,00000 | 3,35 | 1.005,00 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
41 | GARRAFÃO PARA ÁGUA MINERAL 20L | 300 | Galao | 24,97 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
J. R. COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS EIRELI | GOTAS DE CRISTAL/ GOTAS DE CRISTAL | 300,00000 | 23,62 | 7.086,00 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
42 | GARRAFA TÉRMICA PARA CAFÉ/CHÁ - 1,8 L | 60 | Unidade | 72,60 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
H. C. CORDEIRO | INVICTA | 60,00000 | 68,15 | 4.089,00 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
43 | JARRA | 40 | Unidade | 57,98 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | Tramontina | 40,00000 | 56,77 | 2.270,80 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
44 | JOGO ASSADEIRAS 5 PEÇAS (FORMAS PARA BOLO) | 20 | Unidade | 108,96 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | ALUMINIO ABC | 20,00000 | 106,77 | 2.135,40 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
45 | PAELLERA 40 | 25 | Unidade | 143,77 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | Tramontina | 25,00000 | 140,77 | 3.519,25 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
46 | PENEIRA | 100 | Unidade | 7,95 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
H. C. CORDEIRO | UTIL BAZAR | 100,00000 | 7,50 | 750,00 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
47 | PEGADOR | 50 | Unidade | 8,81 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA | GOLDEN INOX | 50,00000 | 6,25 | 312,50 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
48 | PRATO FUNDO PARA REFEIÇÕES | 150 | Unidade | 6,48 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
H. C. CORDEIRO | NADIR | 150,00000 | 6,15 | 922,50 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
49 | PRATO PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 150 | Unidade | 4,05 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
H. C. CORDEIRO | POLYUTIL | 150,00000 | 3,35 | 502,50 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
50 | PANELA DE PRESSAO 7L | 20 | Unidade | 104,00 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
H. C. CORDEIRO | REAL | 20,00000 | 98,55 | 1.971,00 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
51 | PANELA DE PRESSÃO EM ALUMINIO 20L | 20 | Unidade | 419,00 | Fracassado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
52 | TABUA DE CORTE | 30 | Unidade | 87,13 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
H. C. CORDEIRO | KITPLAS | 30,00000 | 81,35 | 2.440,50 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
53 | XÍCARA PARA CAFÉ COM PIRES | 600 | Unidade | 9,70 | Fracassado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
54 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 12.000 BTUS | 100 | Unidade | 2.566,00 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
Gazin Industria e Comercio de Moveis e Eletrodomesticos Ltda | Elgin | 100,00000 | 2.191,72 | 219.172,00 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
55 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 18.000 BTUS. | 50 | Unidade | 3.417,96 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
Gazin Industria e Comercio de Moveis e Eletrodomesticos Ltda | Elgin | 50,00000 | 3.120,74 | 156.037,00 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
56 | BATEDEIRA | 8 | Unidade | 465,94 | Fracassado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
57 | BEBEDOURO 20L | 50 | Unidade | 732,61 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
NOVA MIX LTDA | AKI ELETRO / LIBELL | 50,00000 | 680,00 | 34.000,00 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
58 | BEBEDOURO INDÚSTRIAL 60 L | 50 | Unidade | 2.655,00 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
IBBA INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBEDOURO LTDA | IBBA | 50,00000 | 2.400,00 | 120.000,00 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
59 | FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS ALTA PRESSÃO - GRELHAS 40X40 CM - 3D / 3S C/ FORNO TAMPA DE VIDRO | 15 | Unidade | 2.620,62 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | ITAJOBI - 6BC/CF | 15,00000 | 2.099,90 | 31.498,50 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
60 | GELADEIRA 299L | 100 | Unidade | 2.223,96 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
FRANCIELE ELETRO LTDA | CONSUL | 100,00000 | 2.195,00 | 219.500,00 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
61 | MAQUINA DE LAVAR ROUPA | 12 | Unidade | 2.259,33 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
FRANCIELE ELETRO LTDA | COLORMAQ | 12,00000 | 2.050,00 | 24.600,00 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
62 | VENTILADOR DE PAREDE COM NO MÍNIMO 50 CM DE DIÂMETRO | 200 | Unidade | 321,58 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
CB ELETRO E INFORMATICA LTDA | VENTISOL | 200,00000 | 249,98 | 49.996,00 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
63 | ARMÁRIO DE AÇO PARA COZINHA - 3 PORTAS | 50 | Unidade | 360,67 | Fracassado |
