| Número | Tipo | CPF/CNPJ | Nome do Fornecedor | Início | Validade | Objeto | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Suspensão Temporária | 04.236.076/0001-71 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, CULTURAL E ASSISTENCIAL NACIONAL | 30/10/2025 | 30/10/2027 | Processo Administrativo de Apuração de Responsabilidade nº 79/2024, cuja abertura foi determinada pela Portaria nº 868/2024. Referente ao Contrato nº 10/2023-SEMAD da Dispensa n° 07/2023- SEMAD, cujo objeto é a contratação de associação civil sem fins lucrativos para prestação de serviços de organização, planejamento e realização de concurso público visando o provimento de cargos e formação de cadastro de reserva, de nível médio, técnico e superior, da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, da Secretaria Municipal de Educação e da Secretaria Municipal de Saúde conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência. | |
| 24 | Impedimento de Contratar | 04.236.076/0001-71 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, CULTURAL E ASSISTENCIAL NACIONAL | 30/10/2025 | 30/10/2027 | Processo Administrativo de Apuração de Responsabilidade nº 79/2024, cuja abertura foi determinada pela Portaria nº 868/2024. Referente ao Contrato nº 10/2023-SEMAD da Dispensa n° 07/2023- SEMAD, cujo objeto é a contratação de associação civil sem fins lucrativos para prestação de serviços de organização, planejamento e realização de concurso público visando o provimento de cargos e formação de cadastro de reserva, de nível médio, técnico e superior, da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, da Secretaria Municipal de Educação e da Secretaria Municipal de Saúde conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência. | |
| 25 | Multa | 02.567.270/0001-04 | CLAREAR COMERCIO E SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA | 07/11/2025 | -- | PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 32/2024-SEPLAN. PREGÃO Nº 02/2023-SEMAD+. CONTRATO N° 02/2023-SEPLAN. EMPRESA: Clarear Comércio e Serviços de Mão de Obra LTDA – CNPJ: 02.567.270/0001-04. Penalidade: Multa administrativa no valor de R$ 3.658,62 (três mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e sessenta e dois centavos), correspondente a 10% (dez por cento)do valor bruto das folhas de pagamento dos meses de maio/2024, agosto/2024, setembro/2024, dezembro/2024 e fevereiro/2025. | |
| 26 | Suspensão Temporária | 02.567.270/0001-04 | CLAREAR COMERCIO E SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA | 07/11/2025 | 07/11/2026 | PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 32/2024-SEPLAN. PREGÃO Nº 02/2023-SEMAD+. CONTRATO N° 02/2023-SEPLAN. EMPRESA: Clarear Comércio e Serviços de Mão de Obra LTDA – CNPJ: 02.567.270/0001-04. Penalidade: Suspensão temporária de participação em licitações pelo prazo de doze meses, | |
| 27 | Impedimento de Contratar | 02.567.270/0001-04 | CLAREAR COMERCIO E SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA | 07/11/2025 | 07/11/2026 | PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 32/2024-SEPLAN. PREGÃO Nº 02/2023-SEMAD+. CONTRATO N° 02/2023-SEPLAN. EMPRESA: Clarear Comércio e Serviços de Mão de Obra LTDA – CNPJ: 02.567.270/0001-04. Penalidade: Impedimento de contratar com a Administração Pública Municipal de Mossoró pelo período de 12 meses. | |
| 28 | Multa | 02.567.270/0001-04 | CLAREAR COMERCIO E SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA | 11/11/2025 | -- | PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01/2025-SEPLAN. PREGÃO Nº 02/2023-SEMAD+. CONTRATO N° 04/2023-SEPLAN. EMPRESA: Clarear Comércio e Serviços de Mão de Obra LTDA – CNPJ: 02.567.270/0001-04. Penalidade: Multa administrativa no valor de R$ 2.119,79 (dois mil cento e dezenove reais e setenta e nove centavos), correspondente a 10% sobre o valor bruto das folhas de pagamento dos meses de janeiro/2024, abril/2024, agosto/2024, setembro/2024 e fevereiro/2025. | |
| 29 | Suspensão Temporária | 02.567.270/0001-04 | CLAREAR COMERCIO E SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA | 11/11/2025 | 11/11/2026 | PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01/2025-SEPLAN. PREGÃO Nº 02/2023-SEMAD+. CONTRATO N° 04/2023-SEPLAN. EMPRESA: Clarear Comércio e Serviços de Mão de Obra LTDA – CNPJ: 02.567.270/0001-04. Penalidade: Suspensão temporária de participação em licitações pelo prazo de doze meses. | |
| 30 | Impedimento de Contratar | 02.567.270/0001-04 | CLAREAR COMERCIO E SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA | 11/11/2025 | 11/11/2026 | PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01/2025-SEPLAN. PREGÃO Nº 02/2023-SEMAD+. CONTRATO N° 04/2023-SEPLAN. EMPRESA: Clarear Comércio e Serviços de Mão de Obra LTDA – CNPJ: 02.567.270/0001-04. Penalidade: Impedimento de contratar com a Administração Pública Municipal de Mossoró pelo período de 12 meses. | |
| 31 | Multa | 37.627.260/0001-00 | NATURE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS E COSMETICOS LTDA | 04/12/2025 | -- | PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 04.000091/2025-96 - CONTROL. PREGÃO Nº 36/2024-SEMAD+. Ata de Registro de Preços – SEMAD: 19/2024. EMPRESA: Nature Max Industria e Comércio de Produtos Naturais e Cosméticos LTDA – CNPJ: 37.627.260/0001-00. Penalidade: Multa administrativa no valor de R$ 33,02 (trinta e três reais e dois centavos), correspondente a 15% (quinze por cento) sob o valor da Nota de Empenho: 9090001/2024. | |
| 10 | Multa | 02.567.270/0001-04 | CLAREAR COMERCIO E SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA | 06/10/2025 | -- | Processo Administrativo de Apuração de Responsabilidade nº 18/2025, cuja abertura foi determinada pela Portaria nº 105/2025. Referente ao Contrato nº 07/2023-SEMAD do Pregão Eletrônico nº 02/2023- SEMAD+, cujo objeto é a contratação de pessoa jurídica especializada em prestação de serviços contínuos de conservação, limpeza e apoio administrativo a bens móveis e imóveis, a serem executados nas dependências dos edifícios e unidades da Secretaria Municipal de Administração | |
| 32 | Multa | 37.627.260/0001-00 | NATURE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS E COSMETICOS LTDA | 04/12/2025 | -- | PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 04.000091/2025-96 - CONTROL. PREGÃO Nº 36/2024-SEMAD+. Ata de Registro de Preços – SEMAD: 19/2024. EMPRESA: Nature Max Industria e Comércio de Produtos Naturais e Cosméticos LTDA – CNPJ: 37.627.260/0001-00. Penalidade: Multa administrativa no valor de R$ 33,02 (trinta e três reais e dois centavos), correspondente a 15% (quinze por cento) sob o valor da Nota de Empenho: 9090001/2024. | |
| 11 | Suspensão Temporária | 02.567.270/0001-04 | CLAREAR COMERCIO E SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA | 06/10/2025 | 06/04/2026 | Processo Administrativo de Apuração de Responsabilidade nº 18/2025, cuja abertura foi determinada pela Portaria nº 105/2025. Referente ao Contrato nº 07/2023-SEMAD do Pregão Eletrônico nº 02/2023- SEMAD+, cujo objeto é a contratação de pessoa jurídica especializada em prestação de serviços contínuos de conservação, limpeza e apoio administrativo a bens móveis e imóveis, a serem executados nas dependências dos edifícios e unidades da Secretaria Municipal de Administração. | |
| 33 | Suspensão Temporária | 37.627.260/0001-00 | NATURE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS E COSMETICOS LTDA | 04/12/2025 | 04/12/2026 | PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 04.000091/2025-96 - CONTROL. PREGÃO Nº 36/2024-SEMAD+. Ata de Registro de Preços – SEMAD: 19/2024. EMPRESA: Nature Max Industria e Comércio de Produtos Naturais e Cosméticos LTDA – CNPJ: 37.627.260/0001-00. Penalidade: Suspensão temporária de participação em licitações pelo prazo de 01 (um) ano, termos do art. 19, parágrafo único, inciso III, do Decreto n° 7.366/2025. | |
| 12 | Impedimento de Contratar | 02.567.270/0001-04 | CLAREAR COMERCIO E SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA | 06/10/2025 | 06/04/2026 | Processo Administrativo de Apuração de Responsabilidade nº 18/2025, cuja abertura foi determinada pela Portaria nº 105/2025. Referente ao Contrato nº 07/2023-SEMAD do Pregão Eletrônico nº 02/2023- SEMAD+, cujo objeto é a contratação de pessoa jurídica especializada em prestação de serviços contínuos de conservação, limpeza e apoio administrativo a bens móveis e imóveis, a serem executados nas dependências dos edifícios e unidades da Secretaria Municipal de Administração. | |
| 34 | Impedimento de Contratar | 37.627.260/0001-00 | NATURE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS E COSMETICOS LTDA | 04/12/2025 | 04/12/2026 | PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 04.000091/2025-96 - CONTROL. PREGÃO Nº 36/2024-SEMAD+. Ata de Registro de Preços – SEMAD: 19/2024. EMPRESA: Nature Max Industria e Comércio de Produtos Naturais e Cosméticos LTDA – CNPJ: 37.627.260/0001-00. Penalidade: impedimento de contratar com a Administração Pública Municipal de Mossoró, pelo prazo de 01 (um) ano, nos termos do art. 19, parágrafo único, inciso III, do Decreto n° 7.366/2025. | |
| 13 | Multa | 02.567.270/0001-04 | CLAREAR COMERCIO E SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA | 17/10/2025 | -- | Processo Administrativo de Apuração de Responsabilidade nº 23.000050/2025-59, cuja abertura foi determinada pela Portaria nº 34/2025. Referente ao Contrato nº 19/2023-SEINFRA do Pregão Eletrônico nº 02/2023- SEMAD+, cujo objeto é a contratação de pessoa jurídica especializada em prestação de serviços contínuos de conservação, limpeza e apoio administrativo a bens móveis e imóveis, a serem executados nas dependências dos edifícios e unidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | |
| 35 | Multa | 02.567.270/0001-04 | CLAREAR COMERCIO E SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA | 05/12/2025 | -- | PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 01.000296/2025-46 - SEGOV. PREGÃO Nº 02/2023-SEMAD+, CONTRATO N° 05/2023-SEGOV. EMPRESA: Clarear Comércio e Serviços de Mão de Obra LTDA – CNPJ: 02.567.270/0001-04. Penalidade: Multa administrativa no valor de R$ 22.770,31 (vinte e dois mil, setecentos e setenta reais e trinta e um centavos), correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor bruto das folhas de pagamento dos meses de janeiro/2025, março/2025 e maio/2025. | |
| 14 | Suspensão Temporária | 02.567.270/0001-04 | CLAREAR COMERCIO E SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA | 17/10/2025 | 17/04/2026 | Processo Administrativo de Apuração de Responsabilidade nº 23.000050/2025-59, cuja abertura foi determinada pela Portaria nº 34/2025. Referente ao Contrato nº 19/2023-SEINFRA do Pregão Eletrônico nº 02/2023- SEMAD+, cujo objeto é a contratação de pessoa jurídica especializada em prestação de serviços contínuos de conservação, limpeza e apoio administrativo a bens móveis e imóveis, a serem executados nas dependências dos edifícios e unidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | |
| 36 | Suspensão Temporária | 02.567.270/0001-04 | CLAREAR COMERCIO E SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA | 05/12/2025 | 05/06/2027 | PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 01.000296/2025-46 - SEGOV. PREGÃO Nº 02/2023-SEMAD+, CONTRATO N° 05/2023-SEGOV. EMPRESA: Clarear Comércio e Serviços de Mão de Obra LTDA – CNPJ: 02.567.270/0001-04. Penalidade: Suspensão temporária de participação em licitações pelo prazo de 01 (um) ano e 6 (seis) meses, nos termos do art. 87, inciso III, da Lei nº 8.666/1993. | |
| 15 | Impedimento de Contratar | 02.567.270/0001-04 | CLAREAR COMERCIO E SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA | 17/10/2025 | 17/10/2026 | Processo Administrativo de Apuração de Responsabilidade nº 23.000050/2025-59, cuja abertura foi determinada pela Portaria nº 34/2025. Referente ao Contrato nº 19/2023-SEINFRA do Pregão Eletrônico nº 02/2023- SEMAD+, cujo objeto é a contratação de pessoa jurídica especializada em prestação de serviços contínuos de conservação, limpeza e apoio administrativo a bens móveis e imóveis, a serem executados nas dependências dos edifícios e unidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | |
| 37 | Impedimento de Contratar | 02.567.270/0001-04 | CLAREAR COMERCIO E SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA | 05/12/2025 | 05/06/2027 | PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 01.000296/2025-46 - SEGOV. PREGÃO Nº 02/2023-SEMAD+, CONTRATO N° 05/2023-SEGOV. EMPRESA: Clarear Comércio e Serviços de Mão de Obra LTDA – CNPJ: 02.567.270/0001-04. Penalidade: Impedimento de contratar com a Administração Pública Municipal de Mossoró pelo prazo de 01 (um) ano e 6 (seis) meses, nos termos do art. 87, inciso III, da Lei nº 8.666/1993. | |
| 16 | Multa | 50.306.476/0001-23 | ISA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | 20/10/2025 | -- | Processo Administrativo de Apuração de Responsabilidade nº 55/2024-SEMAD, cuja abertura foi determinada pela Portaria nº 818/2024. Referente à Ata de Registro de Preço nº 20/2023-SEMAD do Pregão Eletrônico nº 11/2023- SEMAD+, cujo objeto é a Aquisição de materiais e utensílios de informática (servidores, microcomputadores e infraestrutura de rede) para atender as necessidades das Unidades Gestoras da Prefeitura Municipal de Mossoró. | |
| 17 | Suspensão Temporária | 50.306.476/0001-23 | ISA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | 20/10/2025 | 20/10/2027 | Processo Administrativo de Apuração de Responsabilidade nº 55/2024-SEMAD, cuja abertura foi determinada pela Portaria nº 818/2024. Referente à Ata de Registro de Preço nº 20/2023-SEMAD do Pregão Eletrônico nº 11/2023- SEMAD+, cujo objeto é a Aquisição de materiais e utensílios de informática (servidores, microcomputadores e infraestrutura de rede) para atender as necessidades das Unidades Gestoras da Prefeitura Municipal de Mossoró. | |
| 18 | Impedimento de Contratar | 50.306.476/0001-23 | ISA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | 20/10/2025 | 20/10/2027 | Processo Administrativo de Apuração de Responsabilidade nº 55/2024-SEMAD, cuja abertura foi determinada pela Portaria nº 818/2024. Referente à Ata de Registro de Preço nº 20/2023-SEMAD do Pregão Eletrônico nº 11/2023- SEMAD+, cujo objeto é a Aquisição de materiais e utensílios de informática (servidores, microcomputadores e infraestrutura de rede) para atender as necessidades das Unidades Gestoras da Prefeitura Municipal de Mossoró | |
| 19 | Multa | 37.627.260/0001-00 | NATURE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS E COSMETICOS LTDA | 23/10/2025 | -- | Processo Administrativo de Apuração de Responsabilidade nº 76/2024, cuja abertura foi determinada pela Portaria nº 109/2025. Referente ao Contrato nº 19/2024-SEMAD do Pregão Eletrônico nº 11/2024- SEMAD+, cujo objeto é a contratação de pessoa jurídica para fornecimento contínuo de material de limpeza, copa, cozinha e descartáveis para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração. | |
| Número | Tipo | CPF/CNPJ | Nome do Fornecedor | Início | Validade | Licitação | Ações |
Voltar
-
- Governo
- Mossoró
- Serviços
- Portal do Contribuinte
-
Notícias
- Administração
- Agricultura
- Assistência Social e Cidadania
- Fazenda
- Controladoria
- Cultura
- Mobilidade Urbana
- Defesa Civil
- Finanças
- Desenvolvimento Social
- Educação
- Gestão
- Governo
- Orçamento
- Infraestrutura
- Inovação
- Procuradoria
- Meio Ambiente
- Ouvidoria
- Planejamento
- Serviços Urbanos
- Previ
- Saúde
- Segurança Pública
- Trânsito
- Turismo
- Urbanismo
- Esporte e Lazer
- Programas e Projetos Estratégicos
- Desenvolvimento de Pessoas e Escola de Gestão Pública