Portal da Prefeitura Municipal de Mossoró

Portal da Prefeitura Municipal de Mossoró

Despesa - Natureza da despesa
Filtros:

Total de Créditos

R$ 1.471.361.746,13

Total Fixado

R$ 1.451.490.000,00

Total Liquidado

R$ 371.981.765,91

Total Empenhado

R$ 1.011.004.059,58

Total Pago

R$ 310.127.908,87

Total Retido

R$ 55.367.896,74

Categoria economica Fixado (R$) Total de créditos (R$) Empenhado (R$) Liquidado (R$) Retido (R$) Pago (R$) Ações
Despesas Correntes 1.305.865.044,20 1.316.131.410,26 964.076.787,22 345.950.144,88 55.151.150,33 284.320.344,53
Pessoal e Encargos Sociais 622.546.000,00 623.619.747,14 569.823.843,08 201.578.483,96 46.946.542,90 152.751.731,38
Juros e Encargos da Dívida 36.202.000,00 36.202.000,00 27.636.110,00 20.739.852,56 0,00 20.739.852,56
Outras Despesas Correntes 647.117.044,20 656.309.663,12 366.616.834,14 123.631.808,36 8.204.607,43 110.828.760,59
Despesas de Capital 108.577.939,08 119.550.758,25 46.927.272,36 26.031.621,03 216.746,41 25.807.564,34
Investimentos 61.507.939,08 72.480.758,25 15.370.172,67 1.596.434,96 77.784,51 1.511.340,17
Inversões Financeiras 2.808.000,00 2.808.000,00 2.808.000,00 967.825,29 138.961,90 828.863,39
Amortização da Dívida 44.262.000,00 44.262.000,00 28.749.099,69 23.467.360,78 0,00 23.467.360,78
Reserva de Contingência 37.047.016,72 35.679.577,62 0,00 0,00 0,00 0,00
Reserva de Contingência 37.047.016,72 35.679.577,62 0,00 0,00 0,00 0,00
Categoria economica Fixado (R$) Total de créditos (R$) Empenhado (R$) Liquidado (R$) Retido (R$) Pago (R$) Ações