Conteúdo acessível em Libras usando o VLibras Widget com opções dos Avatares Ícaro, Hosana ou Guga. Conteúdo acessível em Libras usando o VLibras Widget com opções dos Avatares Ícaro, Hosana ou Guga.

Portal da Prefeitura Municipal de Mossoró

Portal da Prefeitura Municipal de Mossoró

Receitas - Categoria Econômica
Filtros:

Limpar filtros
Total lançado

R$ 12.727.366,50

Total previsto

R$ 1.382.977.000,00

Total arrecadado

R$ 302.156.560,97

Categoria econômica Previsto (R$) Lançado (R$) Arrecadado (R$) Percentual realizado Ações
Receitas Correntes 1.323.289.000,00 5.313.982,10 292.576.402,55 22,11%
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 317.604.000,00 0,00 85.740.925,59 27,00%
Contribuições 59.136.000,00 5.313.982,10 11.121.365,39 18,81%
Receita Patrimonial 72.115.000,00 0,00 7.339.960,86 10,18%
Transferências Correntes 857.786.000,00 0,00 187.143.030,62 21,82%
Outras Receitas Correntes 16.648.000,00 0,00 1.231.120,09 7,40%
Receitas de Capital 50.674.000,00 0,00 0,00 0,00%
Operações de Crédito 39.500.000,00 0,00 0,00 0,00%
Transferências de Capital 11.174.000,00 0,00 0,00 0,00%
Receitas Correntes Intraorçamentárias 9.014.000,00 7.413.384,40 9.580.158,42 106,28%
Contribuições - Intraorçamentária 9.014.000,00 7.413.384,40 9.580.158,42 106,28%
Categoria econômica Previsto (R$) Lançado (R$) Arrecadado (R$) Percentual realizado Ações