Conteúdo acessível em Libras usando o VLibras Widget com opções dos Avatares Ícaro, Hosana ou Guga. Conteúdo acessível em Libras usando o VLibras Widget com opções dos Avatares Ícaro, Hosana ou Guga.

Portal da Prefeitura Municipal de Mossoró

Portal da Prefeitura Municipal de Mossoró

Receitas - Categoria Econômica
Filtros:

Limpar filtros
Total lançado

R$ 12.727.366,50

Total previsto

R$ 1.382.977.000,00

Total arrecadado

R$ 475.341.531,67

Categoria econômica Previsto (R$) Lançado (R$) Arrecadado (R$) Percentual realizado Ações
Receitas Correntes 1.323.289.000,00 5.313.982,10 462.124.872,77 34,92%
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 317.604.000,00 0,00 137.627.262,71 43,33%
Contribuições 59.136.000,00 5.313.982,10 16.604.866,12 28,08%
Receita Patrimonial 72.115.000,00 0,00 12.387.546,62 17,18%
Receita de Serviços 0,00 0,00 116.109,07 0,00%
Transferências Correntes 857.786.000,00 0,00 293.032.996,72 34,16%
Outras Receitas Correntes 16.648.000,00 0,00 2.356.091,53 14,15%
Receitas de Capital 50.674.000,00 0,00 29.616,07 0,06%
Operações de Crédito 39.500.000,00 0,00 0,00 0,00%
Transferências de Capital 11.174.000,00 0,00 29.616,07 0,27%
Receitas Correntes Intraorçamentárias 9.014.000,00 7.413.384,40 13.187.042,83 146,30%
Contribuições - Intraorçamentária 9.014.000,00 7.413.384,40 13.187.042,83 146,30%
Categoria econômica Previsto (R$) Lançado (R$) Arrecadado (R$) Percentual realizado Ações