Portal da Prefeitura Municipal de Mossoró

Portal da Prefeitura Municipal de Mossoró

Receitas - Categoria Econômica
Filtros:

Limpar filtros
Total lançado

R$ 50.279.692,70

Total previsto

R$ 1.489.087.000,00

Total arrecadado

R$ 933.533.461,14

Categoria econômica Previsto (R$) Lançado (R$) Arrecadado (R$) Percentual realizado Ações
Receitas Correntes 1.402.697.000,00 21.098.519,08 865.779.222,93 61,72%
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 424.247.000,00 0,00 238.728.209,67 56,27%
Contribuições 62.403.000,00 21.098.519,08 42.879.727,13 68,71%
Receita Patrimonial 34.275.000,00 0,00 30.020.369,53 87,59%
Transferências Correntes 833.921.000,00 0,00 526.775.216,83 63,17%
Outras Receitas Correntes 47.851.000,00 0,00 27.375.699,77 57,21%
Receitas de Capital 32.400.000,00 0,00 32.752.765,98 101,09%
Operações de Crédito 30.000.000,00 0,00 20.000.000,00 66,67%
Transferências de Capital 2.400.000,00 0,00 12.752.765,98 531,37%
Receitas Correntes Intraorçamentárias 53.990.000,00 29.181.173,62 35.001.472,23 64,83%
Contribuições - Intraorçamentária 53.990.000,00 29.181.173,62 35.001.472,23 64,83%
Categoria econômica Previsto (R$) Lançado (R$) Arrecadado (R$) Percentual realizado Ações