Portal da Prefeitura Municipal de Mossoró

Portal da Prefeitura Municipal de Mossoró

Receitas - Categoria Econômica
Filtros:

Limpar filtros
Total lançado

R$ 65.809.559,40

Total previsto

R$ 1.489.087.000,00

Total arrecadado

R$ 1.208.605.271,75

Categoria econômica Previsto (R$) Lançado (R$) Arrecadado (R$) Percentual realizado Ações
Receitas Correntes 1.402.697.000,00 27.813.023,80 1.131.478.865,47 80,66%
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 424.247.000,00 0,00 310.588.594,84 73,21%
Contribuições 62.403.000,00 27.813.023,80 55.390.573,61 88,76%
Receita Patrimonial 34.275.000,00 0,00 42.930.447,80 125,25%
Transferências Correntes 833.921.000,00 0,00 691.793.157,93 82,96%
Outras Receitas Correntes 47.851.000,00 0,00 30.776.091,29 64,32%
Receitas de Capital 32.400.000,00 0,00 34.039.014,10 105,06%
Operações de Crédito 30.000.000,00 0,00 20.000.000,00 66,67%
Transferências de Capital 2.400.000,00 0,00 14.039.014,10 584,96%
Receitas Correntes Intraorçamentárias 53.990.000,00 37.996.535,60 43.087.392,18 79,81%
Contribuições - Intraorçamentária 53.990.000,00 37.996.535,60 43.087.392,18 79,81%
Categoria econômica Previsto (R$) Lançado (R$) Arrecadado (R$) Percentual realizado Ações