Portal da Prefeitura Municipal de Mossoró

Portal da Prefeitura Municipal de Mossoró

Despesa - Unidade orçamentária
Filtros:

Total de Créditos

R$ 1.450.178.383,46

Total Fixado

R$ 1.109.187.576,96

Total Liquidado

R$ 1.195.239.175,05

Total Empenhado

R$ 1.399.093.343,00

Total Pago

R$ 985.136.149,82

Total Retido

R$ 168.997.157,61

Órgão/unidade Fixado (R$) Total de créditos (R$) Empenhado (R$) Liquidado (R$) Retido (R$) Pago (R$) Ações
AGENCIA REGULADORA DOS SERVICOS PUBLICOS DE MOSSORO 698.000,00 88.108,92 76.200,20 76.200,20 5.557,18 59.221,61
AGENCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE MOSSORO 698.000,00 88.108,92 76.200,20 76.200,20 5.557,18 59.221,61
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 1.400.000,00 1.427.519,96 1.341.735,27 1.271.514,17 159.492,80 1.027.039,07
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 1.400.000,00 1.427.519,96 1.341.735,27 1.271.514,17 159.492,80 1.027.039,07
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 58.632.432,56 39.131.836,66 29.408.578,88 24.467.517,67 3.887.284,65 19.345.059,26
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA 49.929.331,71 37.674.730,89 28.594.659,54 23.888.198,38 3.887.284,65 18.765.739,97
FUNDO MUN PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA 8.641.510,91 1.456.105,77 813.919,34 579.319,29 0,00 579.319,29
Fundo Municipal do Idoso 61.589,94 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 291.680.851,56 463.316.420,79 454.841.361,59 417.128.272,50 52.393.667,59 353.120.293,45
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 291.680.851,56 463.316.420,79 454.841.361,59 417.128.272,50 52.393.667,59 353.120.293,45
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 21.768.190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 21.768.190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA DAS EMENDAS INDIVIDUAIS IMPOSITIVAS 22.696,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA DAS EMENDAS INDIVIDUAIS IMPOSITIVAS 22.696,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PREVI-MOSSORÓ-Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Mossoró/RN 84.000.000,00 91.600.000,00 86.123.475,64 73.138.298,86 15.973.443,20 57.062.038,32
PREVI-MOSSORÓ-Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Mossoró/RN 84.000.000,00 91.600.000,00 86.123.475,64 73.138.298,86 15.973.443,20 57.062.038,32
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 5.391.000,00 7.083.788,88 7.065.879,44 6.383.921,05 1.234.588,49 4.814.330,87
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 5.391.000,00 7.083.788,88 7.065.879,44 6.383.921,05 1.234.588,49 4.814.330,87
SEC. MUN. DO DESENV. ECONÔMICO, INOVAÇÃO E TURISMO 3.609.250,00 4.603.256,74 4.474.833,87 3.583.609,83 791.793,13 2.478.751,02
SEC. MUN. DO DESENV. ECONÔMICO, INOVAÇÃO E TURISMO 3.584.250,00 4.603.256,74 4.474.833,87 3.583.609,83 791.793,13 2.478.751,02
FUNDO DESENV ECONÔMICO INTEGRADO E SUSTENTÁVEL 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO 19.345.952,00 22.151.126,46 21.957.219,97 19.712.507,57 2.259.004,01 15.928.448,29
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO 19.345.952,00 22.151.126,46 21.957.219,97 19.712.507,57 2.259.004,01 15.928.448,29
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL 15.986.570,16 29.959.335,38 28.868.830,55 20.645.338,65 2.242.990,49 17.822.129,16
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL 15.986.570,16 29.959.335,38 28.868.830,55 20.645.338,65 2.242.990,49 17.822.129,16
Categoria economica Fixado (R$) Total de créditos (R$) Empenhado (R$) Liquidado (R$) Retido (R$) Pago (R$) Ações