Conteúdo acessível em Libras usando o VLibras Widget com opções dos Avatares Ícaro, Hosana ou Guga. Conteúdo acessível em Libras usando o VLibras Widget com opções dos Avatares Ícaro, Hosana ou Guga.

Portal da Prefeitura Municipal de Mossoró

Portal da Prefeitura Municipal de Mossoró

Despesa - Unidade orçamentária
Filtros:

Total de Créditos

R$ 1.400.498.452,99

Total Fixado

R$ 1.382.977.000,00

Total Liquidado

R$ 231.867.858,53

Total Empenhado

R$ 775.014.090,03

Total Pago

R$ 157.215.192,37

Total Retido

R$ 37.252.607,93

Órgão/unidade Fixado (R$) Total de créditos (R$) Empenhado (R$) Liquidado (R$) Retido (R$) Pago (R$) Ações
AGENCIA REGULADORA DOS SERVICOS PUBLICOS DE MOSSORO 1.244.000,00 1.244.000,00 620.000,00 96.627,06 14.874,69 0,00
AGENCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE MOSSORO 1.244.000,00 1.244.000,00 620.000,00 96.627,06 14.874,69 0,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 1.908.000,00 1.908.000,00 1.211.583,49 284.319,19 31.643,72 179.460,52
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 1.908.000,00 1.908.000,00 1.211.583,49 284.319,19 31.643,72 179.460,52
Poder Legislativo 37.703.000,00 37.703.000,00 28.505.394,93 5.042.461,06 1.207.801,51 3.828.970,98
Câmara Municipal de Mossoró 37.703.000,00 37.703.000,00 28.505.394,93 5.042.461,06 1.207.801,51 3.828.970,98
FUNDAÇÃO PUBLICA VEREADOR ALDENOR NOGUEIRA 1.337.000,00 1.337.000,00 804.402,99 128.047,76 6.444,11 63.255,39
FUNDAÇÃO PUBLICA VEREADOR ALDENOR NOGUEIRA 1.337.000,00 1.337.000,00 804.402,99 128.047,76 6.444,11 63.255,39
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 58.998.963,43 59.048.963,43 12.461.033,47 4.810.773,22 914.339,89 2.561.018,05
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA 54.434.963,43 54.484.963,43 12.461.033,47 4.810.773,22 914.339,89 2.561.018,05
FUNDO MUN PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA 4.504.000,00 4.504.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo Municipal do Idoso 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 406.452.607,25 423.683.566,68 243.267.152,33 93.386.446,90 12.361.551,08 64.061.213,21
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 406.452.607,25 423.683.566,68 243.267.152,33 93.386.446,90 12.361.551,08 64.061.213,21
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 23.200.000,00 16.106.910,64 0,00 0,00 0,00 0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 23.200.000,00 16.106.910,64 0,00 0,00 0,00 0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA DAS EMENDAS INDIVIDUAIS IMPOSITIVAS 740.448,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA DAS EMENDAS INDIVIDUAIS IMPOSITIVAS 740.448,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PREVI-MOSSORÓ-Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Mossoró/RN 104.228.000,00 104.228.000,00 88.185.353,81 14.014.789,08 3.144.959,37 10.730.423,43
PREVI-MOSSORÓ-Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Mossoró/RN 104.228.000,00 104.228.000,00 88.185.353,81 14.014.789,08 3.144.959,37 10.730.423,43
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 8.568.000,00 8.568.000,00 6.325.059,18 1.111.830,61 223.905,48 598.360,65
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 8.566.000,00 8.566.000,00 6.325.059,18 1.111.830,61 223.905,48 598.360,65
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ - FUNDEM 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SEC. MUN. DO DESENV. ECONÔMICO, INOVAÇÃO E TURISMO 7.149.000,00 7.149.000,00 3.410.727,69 512.356,64 56.109,12 321.359,20
SEC. MUN. DO DESENV. ECONÔMICO, INOVAÇÃO E TURISMO 7.149.000,00 7.149.000,00 3.410.727,69 512.356,64 56.109,12 321.359,20
Categoria economica Fixado (R$) Total de créditos (R$) Empenhado (R$) Liquidado (R$) Retido (R$) Pago (R$) Ações