Empenho 12030004/2026
Dados do empenho
Número: 12030004
Exercício: 2026
Valor empenhado R$79.852,67
Objeto:
Aquisição de MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES de uso geral, visando atender às necessidades das unidades ligadas à Secretaria Municipal de Saúde de Mossoró/RN.
Unidade gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa:
ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE
Ação:
GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE
Função:
10 - Saúde
Subfunção:
301 - Atenção Básica
Despesa:
3.3.90.30.36 / Material de Consumo
Beneficiário:
41.778.326/0001-21 - MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA
Espécie:
Ordinário
Categoria:
Fornecimento de bens
Data de emissão:
12/03/2026
Total liquidado:
0,00
Total pago:
R$ 0,00
Total retido:
R$ 0,00
Contrato:
32/2026
Processo licitatório:
04/2026 -SMS
Fonte de Recurso:
Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Itens
| Item | Quant. | Unidade de Medida | Valor unitário (R$) | Valor desconto (R$) | Valor total (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COBERTURA DE HIDROFIBRA | 25,00000 | Unidade | 89,00 | 0,00 | 2.225,00 | |
| COMPRESSA CAMPO OPERATÓRIO NÃO ESTÉRIL 45X50 CM | 850,00000 | Pct | 49,40 | 0,00 | 41.990,00 | |
| CURATIVO ABSORVENTE COMPOSTO POR DE ESPUMA DE POLIURETANO | 50,00000 | Unidade | 110,00 | 0,00 | 5.500,00 | |
| CURATIVO HIDROCOLÓIDE 15x15 | 25,00000 | Unidade | 16,98 | 0,00 | 424,50 | |
| CURATIVO À BASE DE GEL TRANSPARENTE | 25,00000 | Frasco | 14,56 | 0,00 | 364,00 | |
| EQUIPO PARENTAL PARA BOMBA DE INFUSÃO UNIVERSAL | 75,00000 | Unidade | 11,51 | 0,00 | 863,25 | |
| FIO DE SUTURA NYLON MONOFILAMENTO COMPOSTO POR POLIAMIDA PRETO NAO ABSORVIVEL MEDINDO 45CM DE COMPRIMENTO NUMERO 6-0 | 250,00000 | Unidade | 1,05 | 0,00 | 262,50 | |
| MASCARA DESCARTÁVEL N95 | 24.250,00000 | Unidade | 0,65 | 0,00 | 15.762,50 | |
| SORO GLICOSADO | 2.425,00000 | Unidade | 3,90 | 0,00 | 9.457,50 | |
| LAMÍNULA PARA MICROSCOPIA 22 x 22 mm | 10,00000 | CAIXA | 3,11 | 0,00 | 31,10 | |
| TUBO DE COLETA DE SANGUE EDTA | 25,00000 | EMBALAGEM | 46,00 | 0,00 | 1.150,00 | |
| TUBO DE COLETA DE SANGUE EM GEL | 12,00000 | EMBALAGEM | 65,00 | 0,00 | 780,00 | |
| Tubo cônico manual graduado | 2,00000 | Pct | 52,01 | 0,00 | 104,02 | |
| Micro Tubo Edta K2 0.5ml | 10,00000 | EMBALAGEM | 42,53 | 0,00 | 425,30 | |
| Cálice de Sedimentação com Base | 150,00000 | Unidade | 3,42 | 0,00 | 513,00 |
Movimentos
| Data | Descrição do movimento | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|
| 12/03/2026 | Emissão de empenho | 79.852,67 |