Portal da Prefeitura Municipal de Mossoró

Portal da Prefeitura Municipal de Mossoró

Empenho 22090003/2026
Dados do empenho

Número: 22090003
Exercício: 2026

Valor empenhado R$254.247,10

Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de materiais e ferramentas de trabalho, destinados ao melhoramento, ampliação e manutenção do sistema de iluminação pública do município de Mossoró/RN.

Unidade gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Programa: MOSSORÓ COM MAIS SEGURANÇA
Ação: ILUMINAÇÃO PÚBLICA EFICIENTE
Função: 15 - Urbanismo
Subfunção: 752 - Energia Elétrica
Despesa: 3.3.90.30.99 / Material de Consumo
Beneficiário: 12.***.***/****-90 - L***** I******** C******* L***
Espécie: Estimativa
Categoria: Fornecimento de bens
Data de emissão: 22/09/2025
Total liquidado: 110.642,89
Total pago: R$ 0,00
Total retido: R$ 1.327,72
Contrato: 08/2024
Processo licitatório: 03/2024
Fonte de Recurso: Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP

Itens
Item Quant. Unidade de Medida Valor unitário (R$) Valor desconto (R$) Valor total (R$)
PARAFUSO GALVANIZADO DE 8 POL X 1/2" 1.000,00000 Unidade 6,00 0,00 6.000,00
PARAFUSO GALVANIZADO DE 10 POL X 1/2", COM PORCA 1.000,00000 Unidade 6,00 0,00 6.000,00
PARAFUSO GALVANIZADO DE 12 POL X 1/2", COM PORCA 1.000,00000 Unidade 6,80 0,00 6.800,00
PARAFUSO GALVANIZADO DE 14 POL X 1/2", COM PORCA 1.000,00000 Unidade 7,50 0,00 7.500,00
PARAFUSO GALVANIZADO DE 16 POL X 1/2", COM PORCA 1.000,00000 Unidade 10,00 0,00 10.000,00
PARAFUSO TIPO MÁQUINA, GALVANIZADO A FOGO, 5/8" X 200MM 1.000,00000 Unidade 6,45 0,00 6.450,00
PARAFUSO TIPO MÁQUINA, GALVANIZADO A FOGO, 5/8" X 250MM 1.000,00000 Unidade 7,17 0,00 7.170,00
PARAFUSO TIPO MÁQUINA, GALVANIZADO A FOGO, 5/8" X 300MM 1.000,00000 Unidade 10,00 0,00 10.000,00
PARAFUSO TIPO MÁQUINA, GALVANIZADO A FOGO, 5/8" X 350MM 1.000,00000 Unidade 11,80 0,00 11.800,00
PARAFUSO TIPO MÁQUINA, GALVANIZADO A FOGO, 5/8" X 400MM 1.000,00000 Unidade 13,73 0,00 13.730,00
ARRUELA QUADRADA PARA PARAFUSO 5/8” 2.000,00000 Unidade 0,70 0,00 1.400,00
OLHAL PARA PARAFUSO M16 50KN 2.000,00000 Unidade 14,00 0,00 28.000,00
SAPATILHA PARA ALÇA PERFORMADA 9,5MM 2.000,00000 Unidade 5,38 0,00 10.760,00
ALÇA PRE FORMADA GALVANIZADA, PARA RAMAL LIGAÇÃO 10/16M N ISOL 2.000,00000 Unidade 3,35 0,00 6.700,00
ALÇA PRE FORMADA EM AÇO GALVANIZADO PARA CABO 25MM 500,00000 Unidade 4,84 0,00 2.420,00
ALÇA PRE FORMADA EM AÇO GALVANIZADO PARA CABO 35MM 500,00000 Unidade 9,61 0,00 4.805,00
LAÇO PRE FORMADO, EM AÇO GALVANIZADO, PARA CABO 16MM 500,00000 Unidade 6,14 0,00 3.070,00
LAÇO PRE FORMADO, EM AÇO GALVANIZADO, PARA CABO 25MM 500,00000 Unidade 6,75 0,00 3.375,00
LAÇO PREFORMADO 500,00000 Unidade 7,13 0,00 3.565,00
FITA DE AÇO INOX 3/4 X 30M 20,00000 Unidade 146,22 0,00 2.924,40
FECHO PARA FITA DE AÇO 3/4" 100,00000 Unidade 1,57 0,00 157,00
CAIXA ACRÍLICO P/ MEDIÇÃO MONOF. PADRÃO COSERN 200,00000 Unidade 137,00 0,00 27.400,00
RALE FOTOELETRICO NF 2.000,00000 Unidade 13,60 0,00 27.200,00
RALE FOTOELETRICO NA 1.000,00000 Unidade 13,00 0,00 13.000,00
BASE DE SUPORTE PARA RALÉ NF 2.000,00000 Unidade 5,98 0,00 11.960,00
CONTROLADOR HORARIO DIGITAL 7PV03 100,00000 Unidade 95,00 0,00 9.500,00
CONTATORA TRIPOLAR 30A, 220V, 60HZ, 1NA 1NF 50,00000 Unidade 104,00 0,00 5.200,00
CONTATORA TRIPOLAR 40A, 220V, 60HZ, 1NA 1NF 50,00000 Unidade 195,00 0,00 9.750,00
CHAVE DE COMANDO DE LUMINACAO PUBLICA 2X30A 100,00000 Unidade 270,00 0,00 27.000,00
CHAVE DE COMANDO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA 2X60A 50,00000 Unidade 430,00 0,00 21.500,00
CONECTOR PERFURANTE, COM PRINCIPAL 70-10MM² DERIVAÇÃO 10-1.5MM² 4.000,00000 Unidade 10,84 0,00 43.360,00
CONECTOR PERFURANTE, COM PRINCIPAL 95-16MM² DERIVAÇÃO 35-5MM² 4.000,00000 Unidade 12,60 0,00 50.400,00
CONECTOR TIPO CUNHA CINZA 1.000,00000 Unidade 8,80 0,00 8.800,00
CONECTOR TIPO CUNHA VERMELHO 1.000,00000 Unidade 4,00 0,00 4.000,00
CONECTOR TIPO KS P/ CABO 120 MM² 1.000,00000 Unidade 28,00 0,00 28.000,00
CONECTOR TIPO KS P/ CABO 150 MM² 1.000,00000 Unidade 34,00 0,00 34.000,00
CONECTOR TIPO KS P/ CABO 95 MM² 1.000,00000 Unidade 28,00 0,00 28.000,00
CONECTOR TIPO KS P/ CABO 70 MM² 1.000,00000 Unidade 17,00 0,00 17.000,00
CONECTOR TIPO KS P/ CABO 35 MM² 1.000,00000 Unidade 9,50 0,00 9.500,00
CABO MULTIPLEXADO 2X16MM² NEUTRO E FASE ISOLADO 23.000,00000 Mt 3,90 0,00 89.700,00
CABO MULTIPLEXADO 2X25MM² 5.000,00000 Mt 6,20 0,00 31.000,00
CABO 25 MM² PRETO 5.000,00000 Mt 20,50 0,00 102.500,00
CABO FLEXIVEL 16 MM 5.000,00000 Mt 13,00 0,00 65.000,00
CABO FLEXIVEL 10 MM² 5.000,00000 Mt 9,00 0,00 45.000,00
CABO DE COBRE (100M), FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2 5.000,00000 Unidade 5,30 0,00 26.500,00
CABO DE COBRE (100M), FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2 5.000,00000 Unidade 3,86 0,00 19.300,00
CABO DE COBRE FLEXIVÉL 2,5 MM² 5.000,00000 Mt 3,88 0,00 19.400,00
CABO DE COBRE FLEXIVÉL 1,5 MM² 5.000,00000 Mt 1,96 0,00 9.800,00
CABO PLANO PLASTICHUMBO 2X1,5MM² 1.000,00000 Mt 4,90 0,00 4.900,00
CABO PLANO PLASTICHUMBO 2X2,5MM² 1.000,00000 Mt 6,58 0,00 6.580,00
CABO PP 750V 2 X 1,5MM 5.000,00000 Unidade 3,27 0,00 16.350,00
CABO PP 750V 2 X 2,5MM 2.000,00000 Unidade 6,61 0,00 13.220,00
CABO PP FLEX 2X6MM² 1.000,00000 Mt 11,90 0,00 11.900,00
ELETRODUTO PVC ROSQ 3/4 VARA DE 3M 500,00000 Unidade 16,50 0,00 8.250,00
ELETRODUTO RÍGIDO DE PVC, ROSCÁVEL, 1/2. 500,00000 Unidade 13,53 0,00 6.765,00
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 1.1/4" PONTA E BOLSA, CLASSE B, VARA DE 3 METROS, ANTI CHAMAS 500,00000 Unidade 39,01 0,00 19.505,00
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 1.1/2 COM BOLSA, CLASSE B, VARA DE 3 METROS 500,00000 Unidade 42,20 0,00 21.100,00
CURVA ELETRODUTO PVC SOLDÁVEL 3/4'' 1.000,00000 Unidade 3,21 0,00 3.210,00
CURVA ELETRODUTO PVC SOLDÁVEL 1.1/2'' 1.000,00000 Unidade 10,27 0,00 10.270,00
CURVA ELETRODUTO PVC SOLDÁVEL 1.1/4 1.000,00000 Unidade 9,08 0,00 9.080,00
CURVA ELETRODUTO PVC SOLDÁVEL 1/2 1.000,00000 Unidade 2,08 0,00 2.080,00
LUVA ELETRODUTO PVC ROSQ 3/4 1.000,00000 Unidade 1,89 0,00 1.890,00
LUVA EM PVC ELETRODUTO ROSCÁVEL 1.000,00000 Unidade 4,61 0,00 4.610,00
LUVA EM PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO 1.000,00000 Unidade 3,80 0,00 3.800,00
LUVA EM PVC ELETRODUTO ROSCÁVEL 1/2" 1.000,00000 Unidade 1,33 0,00 1.330,00
FITA ISOLANTE PVC 19.0MM PRETA 1.000,00000 Unidade 19,46 0,00 19.460,00
FITA ISOLANTE 19X20 200,00000 Unidade 30,00 0,00 6.000,00
ELETRODO DE SOLDA 6013 SERRALHEIRO 30,00000 KG 39,50 0,00 1.185,00
DISJUNTOR MONOFÁSICO DE 10A 50,00000 Unidade 11,55 0,00 577,50
DISJUNTOR MONOFÁSICO DE 20A 50,00000 Unidade 12,94 0,00 647,00
DISJUNTOR MONOFÁSICO DE 25A 50,00000 Unidade 12,94 0,00 647,00
DISJUNTOR MONOFÁSICO 40A 50,00000 Unidade 15,66 0,00 783,00
DISJUNTOR TRIFASICO DE 32A 50,00000 Unidade 66,32 0,00 3.316,00
DISJUNTOR TRIFASICO DE 40A 50,00000 Unidade 71,57 0,00 3.578,50
DISJUNTOR TRIFASICO DE 60A 50,00000 Unidade 76,56 0,00 3.828,00
DISJUNTOR TRIFASICO 70A 50,00000 Unidade 122,36 0,00 6.118,00
PINO PLUG FEMEA 2P T 10A 220V 50,00000 Unidade 7,67 0,00 383,50
PINO PLIG MACHO 2P T 10A 220V 50,00000 Unidade 8,02 0,00 401,00
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS 10KV/10KA 275V PARA LUMINÁRIA PÚBLICA 50,00000 Unidade 46,03 0,00 2.301,50
REFLETOR LED 50W IP65 100,00000 Unidade 35,50 0,00 3.550,00
REFLETOR LED 100W IP65 100,00000 Unidade 84,39 0,00 8.439,00
REFLETOR LED 150W IP65 100,00000 Unidade 78,72 0,00 7.872,00
REFLETOR LED 200W IP65 100,00000 Unidade 69,89 0,00 6.989,00
REFLETOR LED 300W IP65 100,00000 Unidade 108,71 0,00 10.871,00
REFLETOR LED 400W IP65 150,00000 Unidade 132,01 0,00 19.801,50
REFLRTOR LED 500W IP65 150,00000 Unidade 170,82 0,00 25.623,00
REFLETOR LED 900W IP65 75,00000 Unidade 766,53 0,00 57.489,75
LAMPADA LED BULBO 8W 100,00000 Unidade 4,21 0,00 421,00
LÂMPADA LED BULBO 12W A 15W 100,00000 Unidade 8,53 0,00 853,00
LAMPADA LED BULBO 45W 100,00000 Unidade 29,40 0,00 2.940,00
LÂMPADA LED TUBULAR 9W 100,00000 Unidade 14,75 0,00 1.475,00
LÂMPADA LED TUBULAR 18W 100,00000 Unidade 20,87 0,00 2.087,00
DETECTOR DE SEQUENCIA DE FASE 10,00000 Unidade 139,63 0,00 1.396,30
ALICATE AMPERÍMETRO 10,00000 Unidade 297,67 0,00 2.976,70
ESCADA EXTENSIVAMENTE DE FIBRA DE VAOS - 7.2M 1,00000 Unidade 1.574,99 0,00 1.574,99
LIXADEIRA ANGULAR 7 POL 2200W - 220V 1,00000 Unidade 1.443,22 0,00 1.443,22
DISCO DE CORTE INOX 4.1/2 100,00000 Unidade 4,15 0,00 415,00
DISCO DE CORTE INOX 100,00000 Unidade 6,83 0,00 683,00
CHAVE COMBINADA 10MM 10,00000 Unidade 16,03 0,00 160,30
CAHVE COMBINADA 13MM 10,00000 Unidade 16,03 0,00 160,30
CAHVE COMBINADA 17MM 10,00000 Unidade 20,20 0,00 202,00
CAHVE COMBINADA 19MM 10,00000 Unidade 19,60 0,00 196,00
CHAVE REGULAGEM 8'' EM AÇO NÍQUEL CROMO-VANÁDIO. 10,00000 Unidade 54,30 0,00 543,00
CHAVE REGULAGEM 10'' EM AÇO NÍQUEL CROMO-VANÁDIO. 10,00000 Unidade 51,11 0,00 511,10
CHAVE DE REGULAGEM 12 10,00000 Unidade 50,00 0,00 500,00
CHAVE REGULAGEM 15'' EM AÇO NÍQUEL CROMO-VANÁDIO. 10,00000 Unidade 75,00 0,00 750,00
CONJUNTO (JOGO) DE 05 CHAVES DE FENDA/PHILIPS ISOLADA 10,00000 Unidade 250,00 0,00 2.500,00
ARCO DE SERRA 12 10,00000 Unidade 51,83 0,00 518,30
LAMINA DE SERRA MANUAL 12 50,00000 Unidade 13,89 0,00 694,50
LUVA PIGMENTADA 100,00000 Par 5,07 0,00 507,00
LUVA RASPA 15cm C/REFORÇO TOTAL 10,00000 Par 15,92 0,00 159,20
Luva de Raspa Longa 10,00000 Par 19,79 0,00 197,90
LUVA MISTA RASPA COM VAQUETA CURTA 10,00000 Par 24,55 0,00 245,50
ALICATE DE CORTE UNIVERSAL 10,00000 Unidade 107,61 0,00 1.076,10

Documentos
Tipo Número Data Valor (R$) Visualizar NF-e
Nota Fiscal 10160 19/01/2026 963,00
Nota Fiscal 10.173 21/01/2026 1.076,10
Nota Fiscal 10.166 20/01/2026 39.600,00
Nota Fiscal 10.463 11/03/2026 69.003,79

Movimentos
Data Descrição do movimento Valor (R$)
01/01/2026 Inscrição de restos a pagar 254.247,10
18/03/2026 Restos a pagar em liquidação 110.642,89
07/04/2026 Liquidação de restos a pagar 110.642,89
07/04/2026 Retenção de restos a pagar 11,56
07/04/2026 Retenção de restos a pagar 12,91
07/04/2026 Retenção de restos a pagar 475,20
07/04/2026 Retenção de restos a pagar 828,05