Empenho 22120004/2025
Dados do empenho
Número: 22120004
Exercício: 2025
Valor empenhado R$83.490,00
Objeto:
Aquisição de MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES de uso geral, visando atender as necessidades das unidades ligadas à Secretaria Municipal de Saúde de Mossoró/RN.
Unidade gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa:
GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
Ação:
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ATENDIMENTO ESPECIALIZADO
Função:
10 - Saúde
Subfunção:
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Despesa:
3.3.90.30.36 / Material de Consumo
Beneficiário:
57.692.992/0001-82 - LEVI MED DISTRIBUIDORA LTDA
Espécie:
Ordinário
Categoria:
Fornecimento de bens
Data de emissão:
22/12/2025
Total liquidado:
0,00
Total pago:
R$ 0,00
Total retido:
R$ 0,00
Contrato:
-
Processo licitatório:
03/2025 -SMS
Fonte de Recurso:
Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Itens
| Item | Quant. | Unidade de Medida | Valor unitário (R$) | Valor desconto (R$) | Valor total (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CATÉTER INTRAVENOSO PERIFÉRICO | 2.000,00000 | Unidade | 0,69 | 0,00 | 1.380,00 | |
| CATÉTER INTRAVENOSO PERIFÉRICO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA | 3.000,00000 | Unidade | 0,99 | 0,00 | 2.970,00 | |
| CATÉTER INTRAVENOSO PERIFÉRICO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA ERGONÔMICO | 3.000,00000 | Unidade | 0,99 | 0,00 | 2.970,00 | |
| CATÉTER INTRAVENOSO PERIFÉRICO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA ERGONÔMICO E DE FÁCIL MANUSEIO N° 20G | 12.000,00000 | Unidade | 0,99 | 0,00 | 11.880,00 | |
| MASCARA DESCARTÁVEL TRIPLA PROTEÇÃO | 70.000,00000 | Unidade | 0,12 | 0,00 | 8.400,00 | |
| LÂMINA BISTURI Nº 12 DESCARTÁVELEM ACO INOXIDAVEL CORTANTE | 5.000,00000 | Unidade | 0,23 | 0,00 | 1.150,00 | |
| LÂMINA BISTURI Nº 23 DESCARTÁVEL EM ACO INOXIDAVEL CORTANTE | 7.000,00000 | Unidade | 0,23 | 0,00 | 1.610,00 | |
| LÂMINA BISTURI Nº 24 DESCARTÁVEL EM ACO INOXIDAVEL CORTANTE | 7.000,00000 | Unidade | 0,23 | 0,00 | 1.610,00 | |
| SONDA FOLEY EM SILICONE LUBRIFICADA ESTERIL COM BALAO DE 3 ML COM 2 VIAS NUMERO DO CALIBRE ESTAMPADO EM LOCAL VISIVEL CALIBRE 14 | 500,00000 | Unidade | 2,20 | 0,00 | 1.100,00 | |
| SONDA FOLEY EM SILICONE LUBRIFICADA ESTERIL COM BALAO DE 3 MLCOM 2 VIAS NUMERO DO CALIBRE ESTAMPADO EM LOCAL VISIVEL CALIBRE 16 | 1.000,00000 | Unidade | 2,20 | 0,00 | 2.200,00 | |
| ATADURA DE CREPOM CONFECCIONADA EM NO MÍNIMO 92% ALGODÃO CRU | 15.000,00000 | RL | 0,47 | 0,00 | 7.050,00 | |
| ATADURA DE CREPOM - TAMANHO EM REPOUSO LARGURA 12 CM X COMPRIMENTO 1,80 M (TAMANHO ESTICADO 10 CM X 4,5M) | 15.000,00000 | RL | 0,59 | 0,00 | 8.850,00 | |
| ATADURA DE CREPOM - CONFECCIONADA EM NO MÍNIMO 92% ALGODÃO CRU COM TRAMA REGULAR FECHADA | 15.000,00000 | RL | 0,69 | 0,00 | 10.350,00 | |
| ELETRODO DESCARTÁVEL P/ MONITORIZAÇÃO CARDÍACA ADULTO | 8.000,00000 | Unidade | 0,23 | 0,00 | 1.840,00 | |
| LUVA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL EM LATEX NATURAL COM TEXTURA UNIFORME SEM FALHAS LUBRIFICADA | 15.000,00000 | Par | 1,22 | 0,00 | 18.300,00 | |
| LUVA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL EM LATEX NATURAL COM TEXTURA UNIFORME SEM FALHAS LUBRIFICADA COM ALTA SENSIBILIDADE TATIL BOA ELASTICIDADE E RESISTENCIA | 1.500,00000 | Par | 1,22 | 0,00 | 1.830,00 |
Movimentos
| Data | Descrição do movimento | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|
| 22/12/2025 | Emissão de empenho | 83.490,00 |