Empenho 10120009/2025
Dados do empenho
Número: 10120009
Exercício: 2025
Valor empenhado R$316.025,40
Objeto:
Aquisição de MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES de uso geral, visando atender as necessidades das unidades ligadas a Secretaria Municipal de Saúde de Mossoró/RN.
Unidade gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa:
GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
Ação:
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ATENDIMENTO ESPECIALIZADO
Função:
10 - Saúde
Subfunção:
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Despesa:
3.3.90.30.36 / Material de Consumo
Beneficiário:
10.538.476/0001-34 - DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Espécie:
Ordinário
Categoria:
Fornecimento de bens
Data de emissão:
10/12/2025
Total liquidado:
0,00
Total pago:
R$ 0,00
Total retido:
R$ 0,00
Contrato:
-
Processo licitatório:
17/2024
Fonte de Recurso:
Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Itens
| Item | Quant. | Unidade de Medida | Valor unitário (R$) | Valor desconto (R$) | Valor total (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALGODÃO HIDROFÍLICO COM 500 GRAMAS | 2.000,00000 | Unidade | 10,84 | 0,00 | 21.680,00 | |
| COBERTURA DE HIDROFIBRA DE CARBOXIMETILCELULOSE E ALGINATO DE CÁLCIO | 100,00000 | Unidade | 24,00 | 0,00 | 2.400,00 | |
| COBERTURA DE HIDROFIBRA DE CARBOXIMETILCELULOSE E ALGINATO DE CALCIO, COM ÍONS DE PRATA DE DISPENSAÇÃO SUSTENTADA | 100,00000 | Unidade | 37,71 | 0,00 | 3.771,00 | |
| COBERTURA DE HIDROFIBRA | 100,00000 | Unidade | 40,12 | 0,00 | 4.012,00 | |
| COBERTURA COMPOSTA DE CAMADA AUTO-ADESIVA PERFURADA DE SILICONE | 100,00000 | Unidade | 77,89 | 0,00 | 7.789,00 | |
| COMPRESSA CAMPO OPERATÓRIO NÃO ESTÉRIL 45X50 CM | 500,00000 | Pct | 48,00 | 0,00 | 24.000,00 | |
| COMPRESSA DE GAZE NÃO ESTÉRIL HIDRÓFILA 100% ALGODÃO MEDINDO 7,5 X 7,5CM COM 13 FIOS/CM2 08 CAMADAS | 3.000,00000 | Pct | 13,52 | 0,00 | 40.560,00 | |
| CURATIVO ABSORVENTE | 100,00000 | Unidade | 14,15 | 0,00 | 1.415,00 | |
| CURATIVO ABSORVENTE 15x15 CM | 100,00000 | Unidade | 59,49 | 0,00 | 5.949,00 | |
| CURATIVO ABSORVENTE COMPOSTO POR DE ESPUMA DE POLIURETANO | 100,00000 | Unidade | 98,79 | 0,00 | 9.879,00 | |
| CURATIVO HIDROCOLÓIDE | 100,00000 | Unidade | 8,54 | 0,00 | 854,00 | |
| CURATIVO HIDROCOLÓIDE 15x15 | 100,00000 | Unidade | 19,75 | 0,00 | 1.975,00 | |
| CURATIVO À BASE DE GEL TRANSPARENTE | 100,00000 | Frasco | 18,61 | 0,00 | 1.861,00 | |
| EQUIPO MICROGOTAS COM FILTRO PARA ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS | 1.500,00000 | Unidade | 1,10 | 0,00 | 1.650,00 | |
| EQUIPO SOLUCAO TRANSFUSAO SANGUE MATERIAL TUBO | 3.000,00000 | Unidade | 2,25 | 0,00 | 6.750,00 | |
| HIPOCLORITO DE SODIO | 600,00000 | GL | 11,39 | 0,00 | 6.834,00 | |
| HIPOCLORITO DE SODIO CONCENTRACAO/DOSAGEM 10% | 100,00000 | GL | 25,64 | 0,00 | 2.564,00 | |
| MASCARA DESCARTÁVEL N95 | 5.000,00000 | Unidade | 0,57 | 0,00 | 2.850,00 | |
| SORO FISIOLÓGICO 500ML | 9.600,00000 | Unidade | 4,12 | 0,00 | 39.552,00 | |
| SORO FISIOLÓGICO 250ML | 10.400,00000 | Unidade | 3,57 | 0,00 | 37.128,00 | |
| SORO FISIOLÓGICO 100ML | 10.500,00000 | Unidade | 2,90 | 0,00 | 30.450,00 | |
| SORO GLICOSADO CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM : 5% (GLICOSE 50MG/ML) | 3.600,00000 | Unidade | 5,32 | 0,00 | 19.152,00 | |
| SORO GLICOSADO | 3.600,00000 | Unidade | 3,04 | 0,00 | 10.944,00 | |
| SORO RINGER COM LACTATO | 2.400,00000 | Unidade | 5,83 | 0,00 | 13.992,00 | |
| SORO RINGER | 3.240,00000 | Unidade | 5,56 | 0,00 | 18.014,40 |
Movimentos
| Data | Descrição do movimento | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|
| 10/12/2025 | Emissão de empenho | 316.025,40 |