Empenho 16100001/2025
Dados do empenho
Número: 16100001
Exercício: 2025
Valor empenhado R$137.545,00
Objeto:
Aquisição de MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES de uso geral, visando atender as necessidades das unidades ligadas a Secretaria Municipal de Saúde de Mossoró/RN.
Unidade gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa:
ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Ação:
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
Função:
10 - Saúde
Subfunção:
301 - Atenção Básica
Despesa:
3.3.90.30.36 / Material de Consumo
Beneficiário:
41.778.326/0001-21 - MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA
Espécie:
Ordinário
Categoria:
Fornecimento de bens
Data de emissão:
16/10/2025
Total liquidado:
137.545,00
Total pago:
R$ 135.894,46
Total retido:
R$ 1.650,54
Contrato:
-
Processo licitatório:
17/2024
Fonte de Recurso:
Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Itens
| Item | Quant. | Unidade de Medida | Valor unitário (R$) | Valor desconto (R$) | Valor total (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALCOOL ETIÍLICO 70º CONCENTRACAO/DOSAGEM A 70% | 10.000,00000 | LITRO | 5,11 | 0,00 | 51.100,00 | |
| ALCOOL GEL 70% | 2.400,00000 | LITRO | 6,93 | 0,00 | 16.632,00 | |
| CLOREXIDINA ALCOÓLICA A 0,5% | 240,00000 | LITRO | 10,74 | 0,00 | 2.577,60 | |
| CLOREXIDINA AQUOSA 0,2% | 360,00000 | LITRO | 8,23 | 0,00 | 2.962,80 | |
| CLOREXIDINA DEGERMANTE 2% | 360,00000 | LITRO | 16,13 | 0,00 | 5.806,80 | |
| ESPÁTULA DE AYRES - PARA COLETA CITOLÓGICA | 500,00000 | Pct | 12,03 | 0,00 | 6.015,00 | |
| EXTENSOR PARA CATETER DE OXIGENIO | 400,00000 | Unidade | 2,46 | 0,00 | 984,00 | |
| EXTENSOR PARA NEBULIZADOR DE OXIGÊNIO | 400,00000 | Unidade | 9,85 | 0,00 | 3.940,00 | |
| EXTENSOR PARA NEBULIZADOR DE AR COMPRIMIDO | 500,00000 | Unidade | 13,27 | 0,00 | 6.635,00 | |
| FITA PARA ELETROCARDIOGRAMA 80X30 | 240,00000 | RL | 12,87 | 0,00 | 3.088,80 | |
| LÂMINA BISTURI Nº 11 DESCARTÁVEL EM ACO INOXIDAVEL CORTANTE | 8.000,00000 | Unidade | 0,22 | 0,00 | 1.760,00 | |
| LÂMINA BISTURI Nº 15 DESCARTÁVEL EM ACO INOXIDAVEL CORTANTE | 8.000,00000 | Unidade | 0,23 | 0,00 | 1.840,00 | |
| LENÇOL DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO EM TNT PARA CAMA HOSPITALAR | 3.000,00000 | Unidade | 1,56 | 0,00 | 4.680,00 | |
| MASCARA DE VENTURI PEDIATRICA | 200,00000 | Unidade | 8,01 | 0,00 | 1.602,00 | |
| MASCARA DE VENTURI ADULTA | 300,00000 | Unidade | 8,45 | 0,00 | 2.535,00 | |
| PINÇA CHERON ESTÉRIL | 12.000,00000 | Unidade | 1,85 | 0,00 | 22.200,00 | |
| SABONETE LÍQUIDO ANTISSÉPTICO | 200,00000 | Frasco | 15,93 | 0,00 | 3.186,00 |
Documentos
| Tipo | Número | Data | Valor (R$) | Visualizar NF-e | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nota Fiscal | 9888 | 20/10/2025 | 89.890,00 | ||
| Nota Fiscal | 9890 | 20/10/2025 | 47.655,00 |
Movimentos
| Data | Descrição do movimento | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|
| 16/10/2025 | Emissão de empenho | 137.545,00 | |
| 27/10/2025 | Empenho em liquidação | 137.545,00 | |
| 19/11/2025 | Liquidação de empenho | 137.545,00 | |
| 19/11/2025 | Retenção de empenho | 1.078,68 | |
| 19/11/2025 | Retenção de empenho | 571,86 | |
| 25/11/2025 | Pagamento de empenho | 135.894,46 |