Empenho 15100009/2025
Dados do empenho
Número: 15100009
Exercício: 2025
Valor empenhado R$534.390,60
Objeto:
Aquisição de Medicamentos Injetáveis para dar continuidade nos procedimentos de urgência nas Unidades de Pronto Atendimento - (UPA´S), e demais unidades ligadas a Secretaria Municipal de Saúde de Mossoró/RN.
Unidade gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa:
GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
Ação:
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ATENDIMENTO ESPECIALIZADO
Função:
10 - Saúde
Subfunção:
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Despesa:
3.3.90.30.09 / Material de Consumo
Beneficiário:
10.538.476/0001-34 - DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Espécie:
Ordinário
Categoria:
Fornecimento de bens
Data de emissão:
15/10/2025
Total liquidado:
476.388,33
Total pago:
R$ 470.671,67
Total retido:
R$ 5.716,66
Contrato:
-
Processo licitatório:
11/2024
Fonte de Recurso:
Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Itens
| Item | Quant. | Unidade de Medida | Valor unitário (R$) | Valor desconto (R$) | Valor total (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ÁCIDO AMINOCAPRÓICO CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 4G FORMA FARMACÊUTICA INJETÁVEL | 130,00000 | Ampola | 30,47 | 0,00 | 3.961,10 | |
| ÁCIDO TRANEXÂMICO- CONCENTRAÇÃO DOSAGEM 250MG/5ML | 535,00000 | Ampola | 4,18 | 0,00 | 2.236,30 | |
| AMINOFILINA, CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 24MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA INJETÁVEL | 500,00000 | Ampola | 3,68 | 0,00 | 1.840,00 | |
| ATROPINA, SULFATO CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 0,25%FORMA FARMACÊUTICA INJETÁVEL | 500,00000 | Ampola | 0,67 | 0,00 | 335,00 | |
| BENZILPENICILINA G BENZATINA CONCENTRACAO/DOSAGEM DE 1.200.000UI | 20.000,00000 | Ampola | 5,26 | 0,00 | 105.200,00 | |
| BENZILPENICILINA G BENZATINA CONCENTRACAO/DOSAGEM DE 600.000UI | 9.000,00000 | Ampola | 4,00 | 0,00 | 36.000,00 | |
| BICARBONATO DE SODIO, CONCENTRACAO/DOSAGEM DE 8,4%, FORMA FARMACEUTICA INJETAVEL | 480,00000 | Ampola | 0,74 | 0,00 | 355,20 | |
| CEFALOTINA, CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 1 G, FORMA FARMACÊUTICA INJETÁVEL | 200,00000 | Ampola | 4,13 | 0,00 | 826,00 | |
| CEFTRIAXONA , CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 1 G, FORMA FARMACÊUTICA INJETÁVEL | 5.200,00000 | Ampola | 3,96 | 0,00 | 20.592,00 | |
| CLORETO DE POTÁSSIO, CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM DE 19,1%, FORMA FARMACÊUTICA INJETÁVEL | 2.000,00000 | Ampola | 0,40 | 0,00 | 800,00 | |
| DEXAMETASONA, FOSFATODISSÓDICO | 78.000,00000 | Ampola | 0,90 | 0,00 | 70.200,00 | |
| DICLOFENACO DE SÓDIO | 60.000,00000 | Ampola | 0,74 | 0,00 | 44.400,00 | |
| DIPIRONA SODICA, CONCENTRACAO/DOSAGEM 1000 MG | 70.000,00000 | Ampola | 0,77 | 0,00 | 53.900,00 | |
| ETILEFRINA, CLORIDRATO, CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 10MG/ML | 300,00000 | Ampola | 1,45 | 0,00 | 435,00 | |
| FUROSEMIDA, CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 10MG/ML | 18.800,00000 | Ampola | 0,73 | 0,00 | 13.724,00 | |
| GLICOSE, CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 25% | 5.000,00000 | Ampola | 0,47 | 0,00 | 2.350,00 | |
| GLICOSE, CONCENTRAÇÃO/DOSAGM 50% | 9.000,00000 | Ampola | 0,53 | 0,00 | 4.770,00 | |
| HEPARINA SÓDICA, CONCENTRAÇÃO DOSAGEM 5000U/ 0,25ML | 600,00000 | Ampola | 5,22 | 0,00 | 3.132,00 | |
| HIOSCINA + DIPIRONA, CONCENTRAÇÃ/DOSAGEM 4MG+500MG/ML | 30.000,00000 | Ampola | 1,16 | 0,00 | 34.800,00 | |
| MAGNESIO, SULFATO, CONCENTRACAO/DOSAGEM DE 50 % | 500,00000 | Ampola | 5,43 | 0,00 | 2.715,00 | |
| NOREPINEFRINA, CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 2MG/ML | 1.050,00000 | Ampola | 1,94 | 0,00 | 2.037,00 | |
| OMEPRAZOL, CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 40MG/10ML | 1.000,00000 | Ampola | 8,53 | 0,00 | 8.530,00 | |
| PROMETAZINA, CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 25MG/ML | 15.000,00000 | Ampola | 2,46 | 0,00 | 36.900,00 | |
| VITAMINAC (ÁCIDO ASCÓRBICO) CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM DE 100MG/ML | 10.000,00000 | Ampola | 0,81 | 0,00 | 8.100,00 | |
| VITAMINA K, CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM DE 10MG/ML | 4.000,00000 | Ampola | 1,34 | 0,00 | 5.360,00 | |
| VITAMINAS DO COMPLEXO B CONCENTRACAO / DOSAGEM DE VIT.B1+VIT.B2+VIT.B6+VIT.B12+NICOTINAMIDA+PANTEN OL | 30.000,00000 | Ampola | 0,94 | 0,00 | 28.200,00 | |
| CIMETIDINA 2ML | 15.000,00000 | Ampola | 1,02 | 0,00 | 15.300,00 | |
| CLORIDRATO DE ONDANSETRONA | 19.500,00000 | Ampola | 1,13 | 0,00 | 22.035,00 | |
| CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% | 1.100,00000 | Ampola | 4,87 | 0,00 | 5.357,00 |
Documentos
| Tipo | Número | Data | Valor (R$) | Visualizar NF-e | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nota Fiscal | 11272 | 20/10/2025 | 134.350,93 | ||
| Nota Fiscal | 11314 | 27/10/2025 | 342.037,40 |
Movimentos
| Data | Descrição do movimento | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|
| 15/10/2025 | Emissão de empenho | 534.390,60 | |
| 27/10/2025 | Empenho em liquidação | 134.350,93 | |
| 05/11/2025 | Empenho em liquidação | 342.037,40 | |
| 05/11/2025 | Liquidação de empenho | 134.350,93 | |
| 05/11/2025 | Retenção de empenho | 1.612,21 | |
| 07/11/2025 | Pagamento de empenho | 132.738,72 | |
| 19/11/2025 | Liquidação de empenho | 342.037,40 | |
| 19/11/2025 | Retenção de empenho | 4.104,45 | |
| 25/11/2025 | Pagamento de empenho | 337.932,95 |