Empenho 20080007/2025
Dados do empenho
Número: 20080007
Exercício: 2025
Valor empenhado R$480.000,00
Objeto:
Contratação de 01 (uma) agência de propaganda, para executar os serviços de propaganda e comunicação digital, incluindo estudo, planejamento, concepção, execução, distribuição e controle de veiculação de programas e campanhas publicitárias institucionais e mercadológicas para as ações, serviços, obras, eventos internos e externos, divulgações de caráter legal, educativo, informativo ou de orientação social da Camara municipal de Mossoró, controle das inserções publicitárias (mídias contratadas) nos veículos de divulgação, tais como jornal impresso, sites, tv, rádio, dentre outros, conforme descrições e condições contidas no ANEXO I (briefing) neste edital e seus anexos.
Unidade gestora:
CÂMARA MUNICIPAL DE MOSSORÓ
Unidade orçamentária:
Câmara Municipal de Mossoró
Programa:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Ação:
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOSSORÓ
Função:
1 - Legislativa
Subfunção:
31 - Ação Legislativa
Despesa:
3.3.90.39.88 / Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Beneficiário:
29.100.347/0001-98 - CRIANOVA COMUNICACAO LTDA
Espécie:
Global
Categoria:
Prestação de serviços
Data de emissão:
20/08/2025
Total liquidado:
155.636,33
Total pago:
R$ 155.636,33
Total retido:
R$ 0,00
Contrato:
036/2025
Processo licitatório:
CON001/2025
Fonte de Recurso:
Recursos não Vinculados de Impostos
Itens
| Item | Quant. | Unidade de Medida | Valor unitário (R$) | Valor desconto (R$) | Valor total (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Contratação para prestação sob demanda dos serviços de publicidade, propaganda e comunicação digital | 0,40000 | Serv | 1.200.000,00 | 0,00 | 480.000,00 |
Documentos
| Tipo | Número | Data | Valor (R$) | Visualizar NF-e | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nota Fiscal | 719 | 10/09/2025 | 19.364,80 | ||
| Nota Fiscal | 723 | 06/10/2025 | 100,00 | ||
| Nota Fiscal | 722 | 06/10/2025 | 150,00 | ||
| Diversos | INSERÇÃO 01/2025 | 06/10/2025 | 400,00 | ||
| Diversos | INSERÇÃO 02/2025 | 06/10/2025 | 600,00 | ||
| Diversos | INSERÇÃO 03/2025 | 07/10/2025 | 4.309,50 | ||
| Nota Fiscal | 724 | 07/10/2025 | 760,50 | ||
| Nota Fiscal | 725 | 07/10/2025 | 49.070,00 | ||
| Nota Fiscal | 169 | 03/11/2025 | 960,00 | ||
| Nota Fiscal | 732 | 04/11/2025 | 240,00 | ||
| Nota Fiscal | 12 | 05/11/2025 | 2.400,00 | ||
| Nota Fiscal | 733 | 04/11/2025 | 600,00 | ||
| Nota Fiscal | 868 | 05/11/2025 | 2.400,00 | ||
| Nota Fiscal | 746 | 12/11/2025 | 600,00 | ||
| Nota Fiscal | 32 | 05/11/2025 | 1.200,00 | ||
| Nota Fiscal | 734 | 05/11/2025 | 300,00 | ||
| Nota Fiscal | 41 | 04/11/2025 | 3.000,00 | ||
| Nota Fiscal | 735 | 05/11/2025 | 750,00 | ||
| Nota Fiscal | 13 | 03/11/2025 | 3.000,00 | ||
| Nota Fiscal | 736 | 05/11/2025 | 750,00 | ||
| Nota Fiscal | 48 | 03/11/2025 | 1.520,00 | ||
| Nota Fiscal | 737 | 05/11/2025 | 380,00 | ||
| Nota Fiscal | 1 | 03/11/2025 | 800,00 | ||
| Nota Fiscal | 738 | 05/11/2025 | 200,00 | ||
| Nota Fiscal | 589 | 04/11/2025 | 2.400,00 | ||
| Nota Fiscal | 739 | 05/11/2025 | 600,00 | ||
| Nota Fiscal | 63 | 06/11/2025 | 1.200,00 | ||
| Nota Fiscal | 742 | 05/11/2025 | 300,00 | ||
| Nota Fiscal | 72 | 05/11/2025 | 2.000,00 | ||
| Nota Fiscal | 741 | 05/11/2025 | 500,00 | ||
| Nota Fiscal | 5075 | 12/11/2025 | 2.000,00 | ||
| Nota Fiscal | 747 | 12/11/2025 | 500,00 | ||
| Nota Fiscal | 01 | 10/11/2025 | 1.120,00 | ||
| Nota Fiscal | 743 | 10/11/2025 | 280,00 | ||
| Nota Fiscal | 578 | 10/11/2025 | 17.204,00 | ||
| Nota Fiscal | 744 | 10/11/2025 | 3.036,00 | ||
| Nota Fiscal | 748 | 12/11/2025 | 30.641,53 |
Movimentos
| Data | Descrição do movimento | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|
| 20/08/2025 | Emissão de empenho | 480.000,00 | |
| 11/09/2025 | Liquidação de empenho | 19.364,80 | |
| 11/09/2025 | Pagamento de empenho | 19.364,80 | |
| 17/10/2025 | Liquidação de empenho | 55.390,00 | |
| 17/10/2025 | Pagamento de empenho | 55.390,00 | |
| 19/11/2025 | Liquidação de empenho | 80.881,53 | |
| 19/11/2025 | Pagamento de empenho | 80.881,53 | |
| 10/12/2025 | Anulação de empenho | 124.363,67 |