Empenho 26080004/2025
Dados do empenho
Número: 26080004
Exercício: 2025
Valor empenhado R$79.577,92
Objeto:
Aquisição de MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES de uso geral, visando atender as necessidades das unidades ligadas a Secretaria Municipal de Saúde de Mossoró/RN.
Unidade gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa:
ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Ação:
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
Função:
10 - Saúde
Subfunção:
301 - Atenção Básica
Despesa:
3.3.90.30.09 / Material de Consumo
Beneficiário:
41.778.326/0001-21 - MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA
Espécie:
Ordinário
Categoria:
Fornecimento de bens
Data de emissão:
26/08/2025
Total liquidado:
79.577,92
Total pago:
R$ 78.622,98
Total retido:
R$ 954,94
Contrato:
-
Processo licitatório:
17/2024
Fonte de Recurso:
Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Itens
| Item | Quant. | Unidade de Medida | Valor unitário (R$) | Valor desconto (R$) | Valor total (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALCOOL 92,8% | 1.000,00000 | LITRO | 5,62 | 0,00 | 5.620,00 | |
| ALCOOL ETIÍLICO 70º CONCENTRACAO/DOSAGEM A 70% | 6.000,00000 | LITRO | 5,11 | 0,00 | 30.660,00 | |
| ALCOOL GEL 70% | 1.000,00000 | LITRO | 6,93 | 0,00 | 6.930,00 | |
| CLOREXIDINA ALCOÓLICA A 0,5% | 576,00000 | LITRO | 10,74 | 0,00 | 6.186,24 | |
| CLOREXIDINA AQUOSA 0,2% | 288,00000 | LITRO | 8,23 | 0,00 | 2.370,24 | |
| CLOREXIDINA DEGERMANTE 2% | 288,00000 | LITRO | 16,13 | 0,00 | 4.645,44 | |
| EXTENSOR PARA CATETER DE OXIGENIO | 300,00000 | Unidade | 2,46 | 0,00 | 738,00 | |
| EXTENSOR PARA NEBULIZADOR DE OXIGÊNIO | 300,00000 | Unidade | 9,85 | 0,00 | 2.955,00 | |
| EXTENSOR PARA NEBULIZADOR DE AR COMPRIMIDO | 200,00000 | Unidade | 13,27 | 0,00 | 2.654,00 | |
| FITA PARA ELETROCARDIOGRAMA 80X30 | 400,00000 | RL | 12,87 | 0,00 | 5.148,00 | |
| LÂMINA BISTURI Nº 11 DESCARTÁVEL EM ACO INOXIDAVEL CORTANTE | 10.000,00000 | Unidade | 0,22 | 0,00 | 2.200,00 | |
| LÂMINA BISTURI Nº 15 DESCARTÁVEL EM ACO INOXIDAVEL CORTANTE | 10.000,00000 | Unidade | 0,23 | 0,00 | 2.300,00 | |
| LENÇOL DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO EM TNT PARA CAMA HOSPITALAR | 3.000,00000 | Unidade | 1,56 | 0,00 | 4.680,00 | |
| MASCARA DE VENTURI PEDIATRICA | 100,00000 | Unidade | 8,01 | 0,00 | 801,00 | |
| MASCARA DE VENTURI ADULTA | 200,00000 | Unidade | 8,45 | 0,00 | 1.690,00 |
Documentos
| Tipo | Número | Data | Valor (R$) | Visualizar NF-e | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nota Fiscal | 9549 | 17/09/2025 | 79.577,92 |
Movimentos
| Data | Descrição do movimento | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|
| 26/08/2025 | Emissão de empenho | 79.577,92 | |
| 24/09/2025 | Empenho em liquidação | 79.577,92 | |
| 20/10/2025 | Liquidação de empenho | 79.577,92 | |
| 20/10/2025 | Retenção de empenho | 954,94 | |
| 21/10/2025 | Pagamento de empenho | 78.622,98 |