Empenho 9060016/2025
Dados do empenho
Número: 9060016
Exercício: 2025
Valor empenhado R$372.522,40
Objeto:
Aquisição de MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES de uso geral, visando atender as necessidades das unidades ligadas a Secretaria Municipal de Saúde de Mossoró/RN.
Unidade gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa:
ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Ação:
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
Função:
10 - Saúde
Subfunção:
301 - Atenção Básica
Despesa:
3.3.90.30.09 / Material de Consumo
Beneficiário:
10.538.476/0001-34 - DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Espécie:
Ordinário
Categoria:
Fornecimento de bens
Data de emissão:
09/06/2025
Total liquidado:
372.522,40
Total pago:
R$ 368.052,13
Total retido:
R$ 4.470,27
Contrato:
-
Processo licitatório:
17/2024
Fonte de Recurso:
Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Itens
| Item | Quant. | Unidade de Medida | Valor unitário (R$) | Valor desconto (R$) | Valor total (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALGODÃO HIDROFÍLICO COM 500 GRAMAS | 2.500,00000 | Unidade | 10,84 | 0,00 | 27.100,00 | |
| COMPRESSA CAMPO OPERATÓRIO NÃO ESTÉRIL 45X50 CM | 500,00000 | Pct | 48,00 | 0,00 | 24.000,00 | |
| COMPRESSA DE GAZE NÃO ESTÉRIL HIDRÓFILA 100% ALGODÃO MEDINDO 7,5 X 7,5CM COM 13 FIOS/CM2 08 CAMADAS | 5.000,00000 | Pct | 13,52 | 0,00 | 67.600,00 | |
| DETERGENTE ENZIMÁTICO | 480,00000 | LITRO | 14,53 | 0,00 | 6.974,40 | |
| EQUIPO MICROGOTAS COM FILTRO PARA ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS | 2.000,00000 | Unidade | 1,10 | 0,00 | 2.200,00 | |
| EQUIPO SOLUCAO TRANSFUSAO SANGUE MATERIAL TUBO | 5.000,00000 | Unidade | 2,25 | 0,00 | 11.250,00 | |
| MASCARA DESCARTÁVEL N95 | 10.000,00000 | Unidade | 0,57 | 0,00 | 5.700,00 | |
| SORO FISIOLÓGICO 500ML | 18.000,00000 | Unidade | 4,12 | 0,00 | 74.160,00 | |
| SORO FISIOLÓGICO 250ML | 15.000,00000 | Unidade | 3,57 | 0,00 | 53.550,00 | |
| SORO FISIOLÓGICO 100ML | 15.000,00000 | Unidade | 2,90 | 0,00 | 43.500,00 | |
| SORO GLICOSADO CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM : 5% (GLICOSE 50MG/ML) | 2.400,00000 | Unidade | 5,32 | 0,00 | 12.768,00 | |
| SORO GLICOSADO | 1.000,00000 | Unidade | 3,04 | 0,00 | 3.040,00 | |
| SORO RINGER COM LACTATO | 2.400,00000 | Unidade | 5,83 | 0,00 | 13.992,00 | |
| SORO RINGER | 4.800,00000 | Unidade | 5,56 | 0,00 | 26.688,00 |
Documentos
| Tipo | Número | Data | Valor (R$) | Visualizar NF-e | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nota Fiscal | 10648 | 23/06/2025 | 88.284,00 | ||
| Nota Fiscal | 10723 | 08/07/2025 | 149.134,20 | ||
| Nota Fiscal | 10750 | 14/07/2025 | 135.104,20 |
Movimentos
| Data | Descrição do movimento | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|
| 09/06/2025 | Emissão de empenho | 372.522,40 | |
| 16/07/2025 | Empenho em liquidação | 88.284,00 | |
| 16/07/2025 | Empenho em liquidação | 149.134,20 | |
| 16/07/2025 | Empenho em liquidação | 135.104,20 | |
| 18/07/2025 | Liquidação de empenho | 88.284,00 | |
| 18/07/2025 | Retenção de empenho | 1.059,41 | |
| 21/07/2025 | Pagamento de empenho | 87.224,59 | |
| 18/08/2025 | Liquidação de empenho | 149.134,20 | |
| 18/08/2025 | Retenção de empenho | 1.789,61 | |
| 18/08/2025 | Liquidação de empenho | 135.104,20 | |
| 18/08/2025 | Retenção de empenho | 1.621,25 | |
| 19/08/2025 | Pagamento de empenho | 147.344,59 | |
| 19/08/2025 | Pagamento de empenho | 133.482,95 |