Empenho 13050004/2025
Dados do empenho
Número: 13050004
Exercício: 2025
Valor empenhado R$400.930,60
Objeto:
Aquisição de MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES de uso geral, visando atender as necessidades das unidades ligadas a Secretaria Municipal de Saúde de Mossoró/RN.
Unidade gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa:
ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Ação:
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
Função:
10 - Saúde
Subfunção:
301 - Atenção Básica
Despesa:
3.3.90.30.36 / Material de Consumo
Beneficiário:
10.538.476/0001-34 - DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Espécie:
Ordinário
Categoria:
Fornecimento de bens
Data de emissão:
13/05/2025
Total liquidado:
400.930,60
Total pago:
R$ 396.119,43
Total retido:
R$ 4.811,17
Contrato:
-
Processo licitatório:
17/2024
Fonte de Recurso:
Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Itens
Item | Quant. | Unidade de Medida | Valor unitário (R$) | Valor desconto (R$) | Valor total (R$) | |
---|---|---|---|---|---|---|
ALGODÃO HIDROFÍLICO COM 500 GRAMAS | 2.000,00000 | UND | 10,84 | 0,00 | 21.680,00 | |
COMPRESSA CAMPO OPERATÓRIO NÃO ESTÉRIL 45X50 CM | 400,00000 | Pct | 48,00 | 0,00 | 19.200,00 | |
COMPRESSA DE GAZE NÃO ESTÉRIL HIDRÓFILA 100% ALGODÃO MEDINDO 7,5 X 7,5CM COM 13 FIOS/CM2 08 CAMADAS | 8.500,00000 | Pct | 13,52 | 0,00 | 114.920,00 | |
DETERGENTE ENZIMÁTICO | 480,00000 | LITRO | 14,53 | 0,00 | 6.974,40 | |
EQUIPO MICROGOTAS COM FILTRO PARA ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS | 2.500,00000 | UND | 1,10 | 0,00 | 2.750,00 | |
EQUIPO SOLUCAO TRANSFUSAO SANGUE MATERIAL TUBO | 4.000,00000 | UND | 2,25 | 0,00 | 9.000,00 | |
EQUIPO PARENTAL PARA BOMBA DE INFUSÃO UNIVERSAL | 100,00000 | UND | 3,98 | 0,00 | 398,00 | |
FIO DE SUTURA NYLON MONOFILAMENTO COMPOSTO | 1.200,00000 | UND | 1,06 | 0,00 | 1.272,00 | |
FIO DE SUTURA NYLON MONOFILAMENTO COMPOSTO POR POLIAMIDA PRETO | 1.200,00000 | UND | 1,06 | 0,00 | 1.272,00 | |
FIO DE SUTURA NYLON MONOFILAMENTO COMPOSTO POR POLIAMIDA PRETO NAO ABSORVIVEL | 1.200,00000 | UND | 1,06 | 0,00 | 1.272,00 | |
FIO GUIA PARA INTUBAÇÃO NEONATAL | 120,00000 | UND | 27,54 | 0,00 | 3.304,80 | |
FIO GUIA PARA INTUBAÇÃO PEDIÁTRICO | 120,00000 | UND | 13,84 | 0,00 | 1.660,80 | |
FIO GUIA PARA INTUBAÇÃO ADULTO | 120,00000 | UND | 25,11 | 0,00 | 3.013,20 | |
MASCARA DESCARTÁVEL N95 | 15.000,00000 | UND | 0,57 | 0,00 | 8.550,00 | |
SORO FISIOLÓGICO 500ML | 18.000,00000 | UND | 4,12 | 0,00 | 74.160,00 | |
SORO FISIOLÓGICO 250ML | 12.500,00000 | UND | 3,57 | 0,00 | 44.625,00 | |
SORO FISIOLÓGICO 100ML | 13.500,00000 | UND | 2,90 | 0,00 | 39.150,00 | |
SORO GLICOSADO CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM : 5% (GLICOSE 50MG/ML) | 2.000,00000 | UND | 5,32 | 0,00 | 10.640,00 | |
SORO GLICOSADO | 960,00000 | UND | 3,04 | 0,00 | 2.918,40 | |
SORO RINGER COM LACTATO | 3.000,00000 | UND | 5,83 | 0,00 | 17.490,00 | |
SORO RINGER | 3.000,00000 | UND | 5,56 | 0,00 | 16.680,00 |
Documentos
Tipo | Número | Data | Valor (R$) | Visualizar NF-e | |
---|---|---|---|---|---|
Nota Fiscal | 10477 | 16/05/2025 | 189.002,60 | ||
Nota Fiscal | 10539 | 29/05/2025 | 211.928,00 |
Movimentos
Data | Descrição do movimento | Valor (R$) | |
---|---|---|---|
13/05/2025 | Emissão de empenho | 400.930,60 | |
23/05/2025 | Empenho em liquidação | 189.002,60 | |
11/06/2025 | Empenho em liquidação | 211.928,00 | |
16/07/2025 | Liquidação de empenho | 189.002,60 | |
16/07/2025 | Retenção de empenho | 2.268,03 | |
16/07/2025 | Liquidação de empenho | 211.928,00 | |
16/07/2025 | Retenção de empenho | 2.543,14 | |
21/07/2025 | Pagamento de empenho | 186.734,57 | |
21/07/2025 | Pagamento de empenho | 209.384,86 |