Empenho 13050003/2025
Dados do empenho
Número: 13050003
Exercício: 2025
Valor empenhado R$150.258,30
Objeto:
Aquisição de Medicamentos Injetáveis para dar continuidade nos procedimentos de urgência nas Unidades de Pronto Atendimento - (UPA´S), e demais unidades ligadas a Secretaria Municipal de Saúde de Mossoró/RN.
Unidade gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa:
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Ação:
AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS
Função:
10 - Saúde
Subfunção:
303 - Suporte Profilático e Terapêutico
Despesa:
3.3.90.30.09 / Material de Consumo
Beneficiário:
10.538.476/0001-34 - DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Espécie:
Ordinário
Categoria:
Fornecimento de bens
Data de emissão:
13/05/2025
Total liquidado:
150.258,30
Total pago:
R$ 148.455,20
Total retido:
R$ 1.803,10
Contrato:
-
Processo licitatório:
11/2024
Fonte de Recurso:
Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Itens
| Item | Quant. | Unidade de Medida | Valor unitário (R$) | Valor desconto (R$) | Valor total (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ÁCIDO AMINOCAPRÓICO CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 4G FORMA FARMACÊUTICA INJETÁVEL | 20,00000 | Ampola | 30,47 | 0,00 | 609,40 | |
| ÁCIDO TRANEXÂMICO- CONCENTRAÇÃO DOSAGEM 250MG/5ML | 50,00000 | Ampola | 4,18 | 0,00 | 209,00 | |
| AMINOFILINA, CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 24MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA INJETÁVEL | 50,00000 | Ampola | 3,68 | 0,00 | 184,00 | |
| ATROPINA, SULFATO CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 0,25%FORMA FARMACÊUTICA INJETÁVEL | 50,00000 | Ampola | 0,67 | 0,00 | 33,50 | |
| BENZILPENICILINA G BENZATINA CONCENTRACAO/DOSAGEM DE 1.200.000UI | 1.500,00000 | Ampola | 5,26 | 0,00 | 7.890,00 | |
| BENZILPENICILINA G BENZATINA CONCENTRACAO/DOSAGEM DE 600.000UI | 2.000,00000 | Ampola | 4,00 | 0,00 | 8.000,00 | |
| BICARBONATO DE SODIO, CONCENTRACAO/DOSAGEM DE 8,4%, FORMA FARMACEUTICA INJETAVEL | 20,00000 | Ampola | 0,74 | 0,00 | 14,80 | |
| CEFALOTINA, CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 1 G, FORMA FARMACÊUTICA INJETÁVEL | 20,00000 | Ampola | 4,13 | 0,00 | 82,60 | |
| CEFTRIAXONA , CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 1 G, FORMA FARMACÊUTICA INJETÁVEL | 2.000,00000 | Ampola | 3,96 | 0,00 | 7.920,00 | |
| CLORETO DE POTÁSSIO, CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM DE 19,1%, FORMA FARMACÊUTICA INJETÁVEL | 50,00000 | Ampola | 0,40 | 0,00 | 20,00 | |
| DEXAMETASONA, FOSFATODISSÓDICO | 5.000,00000 | Ampola | 0,90 | 0,00 | 4.500,00 | |
| DICLOFENACO DE SÓDIO | 5.000,00000 | Ampola | 0,74 | 0,00 | 3.700,00 | |
| DIMENIDRINATO + PIRIDOXINA, CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 50MG/ML + 50MG/1ML | 2.000,00000 | Ampola | 3,45 | 0,00 | 6.900,00 | |
| DIPIRONA SODICA, CONCENTRACAO/DOSAGEM 1000 MG | 5.000,00000 | Ampola | 0,77 | 0,00 | 3.850,00 | |
| ETILEFRINA, CLORIDRATO, CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 10MG/ML | 20,00000 | Ampola | 1,45 | 0,00 | 29,00 | |
| FUROSEMIDA, CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 10MG/ML | 1.000,00000 | Ampola | 0,73 | 0,00 | 730,00 | |
| GLICOSE, CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 25% | 2.000,00000 | Ampola | 0,47 | 0,00 | 940,00 | |
| GLICOSE, CONCENTRAÇÃO/DOSAGM 50% | 3.000,00000 | Ampola | 0,53 | 0,00 | 1.590,00 | |
| HEPARINA SÓDICA, CONCENTRAÇÃO DOSAGEM 5000U/ 0,25ML | 50,00000 | Ampola | 5,22 | 0,00 | 261,00 | |
| HIDROCORTISONA, SUCCINATO SODICA, CONCENTRACAO/DOSAGEM DE 100MG | 300,00000 | Ampola | 3,13 | 0,00 | 939,00 | |
| HIDROCORTISONA, SUCCINATO SODICA, CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM DE 500MG | 1.000,00000 | Ampola | 4,83 | 0,00 | 4.830,00 | |
| HIOSCINA + DIPIRONA, CONCENTRAÇÃ/DOSAGEM 4MG+500MG/ML | 1.000,00000 | Ampola | 1,16 | 0,00 | 1.160,00 | |
| MAGNESIO, SULFATO, CONCENTRACAO/DOSAGEM DE 50 % | 100,00000 | Ampola | 5,43 | 0,00 | 543,00 | |
| NOREPINEFRINA, CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 2MG/ML | 250,00000 | Ampola | 1,94 | 0,00 | 485,00 | |
| OMEPRAZOL, CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 40MG/10ML | 400,00000 | Ampola | 8,53 | 0,00 | 3.412,00 | |
| PENTOXIFILINA, CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 20MG/ML | 850,00000 | Ampola | 2,26 | 0,00 | 1.921,00 | |
| PROMETAZINA, CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 25MG/ML | 1.000,00000 | Ampola | 2,46 | 0,00 | 2.460,00 | |
| SUXAMETONIO, CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 100MG | 300,00000 | Ampola | 23,60 | 0,00 | 7.080,00 | |
| VERAPAMIL, CONCENTRACAO/DOSAGEM DE 2,5MG/ML | 700,00000 | Ampola | 11,30 | 0,00 | 7.910,00 | |
| VITAMINAC (ÁCIDO ASCÓRBICO) CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM DE 100MG/ML | 1.000,00000 | Ampola | 0,81 | 0,00 | 810,00 | |
| VITAMINA K, CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM DE 10MG/ML | 1.000,00000 | Ampola | 1,34 | 0,00 | 1.340,00 | |
| VITAMINAS DO COMPLEXO B CONCENTRACAO / DOSAGEM DE VIT.B1+VIT.B2+VIT.B6+VIT.B12+NICOTINAMIDA+PANTEN OL | 2.000,00000 | Ampola | 0,94 | 0,00 | 1.880,00 | |
| CIMETIDINA 2ML | 1.000,00000 | Ampola | 1,02 | 0,00 | 1.020,00 | |
| ENOXAPARINA SÓDICA 40MG/0,4ML SOLUÇÃO INJETÁVEL | 2.000,00000 | Unidade | 12,34 | 0,00 | 24.680,00 | |
| ENOXAPARINA SÓDICA 60MG/0,6ML SOLUÇÃO INJETÁVEL | 1.000,00000 | Unidade | 16,00 | 0,00 | 16.000,00 | |
| SULFATO DE SABUTAMOL 5MG/ML | 500,00000 | Unidade | 11,75 | 0,00 | 5.875,00 | |
| DIMENIDRINATO + PIRIDOXINA + GLICOSE + FRUTOSE | 2.000,00000 | Ampola | 8,16 | 0,00 | 16.320,00 | |
| CLORIDRATO DE ONDANSETRONA | 1.500,00000 | Ampola | 1,13 | 0,00 | 1.695,00 | |
| CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% | 500,00000 | Ampola | 4,87 | 0,00 | 2.435,00 |
Documentos
| Tipo | Número | Data | Valor (R$) | Visualizar NF-e | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nota Fiscal | 10473 | 15/05/2025 | 150.258,30 |
Movimentos
| Data | Descrição do movimento | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|
| 13/05/2025 | Emissão de empenho | 150.258,30 | |
| 23/05/2025 | Empenho em liquidação | 150.258,30 | |
| 02/06/2025 | Liquidação de empenho | 150.258,30 | |
| 02/06/2025 | Retenção de empenho | 1.803,10 | |
| 03/06/2025 | Pagamento de empenho | 148.455,20 |