Empenho 8040001/2025
Dados do empenho
Número: 8040001
Exercício: 2025
Valor empenhado R$604,11
Objeto:
Formação de Ata de Registro de Preços para futuro e eventual fornecimento contínuo de material de expediente, para abastecer as necessidades da Secretaria Municipal de Comunicação Social.
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Unidade orçamentária:
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Programa:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Ação:
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
Função:
4 - Administração
Subfunção:
131 - Comunicação Social
Despesa:
3.3.90.30.99 / Material de Consumo
Beneficiário:
07.048.323/0001-02 - RC RAMOS COMERCIO LTDA
Espécie:
Ordinário
Categoria:
Fornecimento de bens
Data de emissão:
08/04/2025
Total liquidado:
604,11
Total pago:
R$ 604,11
Total retido:
R$ 0,00
Contrato:
01/2025
Processo licitatório:
13/2024
Fonte de Recurso:
Recursos não Vinculados de Impostos
Itens
| Item | Quant. | Unidade de Medida | Valor unitário (R$) | Valor desconto (R$) | Valor total (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CALCULADORA DE MESA | 1,00000 | Unidade | 16,00 | 0,00 | 16,00 | |
| CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | 10,00000 | CAIXA | 29,00 | 0,00 | 290,00 | |
| CANETA MARCA TEXTO DIVERSAS CORES | 20,00000 | Unidade | 0,72 | 0,00 | 14,40 | |
| CANETA PARA QUADRO BRANCO DE DIVERSAS CORES | 2,00000 | Unidade | 1,95 | 0,00 | 3,90 | |
| CORRETIVO EM FITA 5MMX6M | 2,00000 | Unidade | 3,25 | 0,00 | 6,50 | |
| MOLHA DEDOS | 2,00000 | Unidade | 2,45 | 0,00 | 4,90 | |
| REABASTECEDOR PARA PINCEL DE QUADRO BRANCO | 2,00000 | Unidade | 6,25 | 0,00 | 12,50 | |
| CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA | 5,00000 | CAIXA | 28,00 | 0,00 | 140,00 | |
| CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA | 2,00000 | CAIXA | 28,00 | 0,00 | 56,00 | |
| TESOURA ESCOLAR EM AÇO INOXIDÁVEL | 2,00000 | Unidade | 5,25 | 0,00 | 10,50 | |
| REABASTECEDOR DE PINCEL ATÔMICO RECARREGÁVEL | 2,00000 | Unidade | 4,00 | 0,00 | 8,00 | |
| RÉGUA 30 CM | 2,00000 | Unidade | 1,00 | 0,00 | 2,00 | |
| TESOURA ESCOLAR SEM PONTAS | 2,00000 | Unidade | 10,00 | 0,00 | 20,00 | |
| LAPISEIRA CARGA 0,5 | 3,00000 | Unidade | 3,00 | 0,00 | 9,00 | |
| GRAFITE PARA LAPISEIRA, 0,5 MM | 3,00000 | Unidade | 3,47 | 0,00 | 10,41 |
Documentos
| Tipo | Número | Data | Valor (R$) | Visualizar NF-e | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nota Fiscal | 18.674 | 02/05/2025 | 604,11 |
Movimentos
| Data | Descrição do movimento | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|
| 08/04/2025 | Emissão de empenho | 604,11 | |
| 04/08/2025 | Empenho em liquidação | 604,11 | |
| 13/08/2025 | Liquidação de empenho | 604,11 | |
| 22/08/2025 | Pagamento de empenho | 604,11 |