Empenho 4040001/2025
Dados do empenho
Número: 4040001
Exercício: 2025
Valor empenhado R$452.742,90
Objeto:
Aquisição de Medicamentos Injetáveis para dar continuidade nos procedimentos de urgência nas Unidades de Pronto Atendimento - (UPA´S), e demais unidades ligadas a Secretaria Municipal de Saúde de Mossoró/RN.
Unidade gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa:
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Ação:
AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS
Função:
10 - Saúde
Subfunção:
303 - Suporte Profilático e Terapêutico
Despesa:
3.3.90.30.09 / Material de Consumo
Beneficiário:
10.538.476/0001-34 - DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Espécie:
Ordinário
Categoria:
Fornecimento de bens
Data de emissão:
04/04/2025
Total liquidado:
452.742,90
Total pago:
R$ 447.309,99
Total retido:
R$ 5.432,91
Contrato:
-
Processo licitatório:
11/2024
Fonte de Recurso:
Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Itens
Item | Quant. | Unidade de Medida | Valor unitário (R$) | Valor desconto (R$) | Valor total (R$) | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÁCIDO AMINOCAPRÓICO CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 4G FORMA FARMACÊUTICA INJETÁVEL | 70,00000 | Ampola | 30,47 | 0,00 | 2.132,90 | |
ÁCIDO TRANEXÂMICO- CONCENTRAÇÃO DOSAGEM 250MG/5ML | 1.000,00000 | Ampola | 4,18 | 0,00 | 4.180,00 | |
AMINOFILINA, CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 24MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA INJETÁVEL | 300,00000 | Ampola | 3,68 | 0,00 | 1.104,00 | |
BENZILPENICILINA G BENZATINA CONCENTRACAO/DOSAGEM DE 1.200.000UI | 10.000,00000 | Ampola | 5,26 | 0,00 | 52.600,00 | |
BENZILPENICILINA G BENZATINA CONCENTRACAO/DOSAGEM DE 600.000UI | 4.000,00000 | Ampola | 4,00 | 0,00 | 16.000,00 | |
BICARBONATO DE SODIO, CONCENTRACAO/DOSAGEM DE 8,4%, FORMA FARMACEUTICA INJETAVEL | 200,00000 | Ampola | 0,74 | 0,00 | 148,00 | |
CEFTRIAXONA , CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 1 G, FORMA FARMACÊUTICA INJETÁVEL | 10.000,00000 | Ampola | 3,96 | 0,00 | 39.600,00 | |
CLORETO DE POTÁSSIO, CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM DE 19,1%, FORMA FARMACÊUTICA INJETÁVEL | 1.000,00000 | Ampola | 0,40 | 0,00 | 400,00 | |
DEXAMETASONA, FOSFATODISSÓDICO | 40.000,00000 | Ampola | 0,90 | 0,00 | 36.000,00 | |
DICLOFENACO DE SÓDIO | 40.000,00000 | Ampola | 0,74 | 0,00 | 29.600,00 | |
DIMENIDRINATO + PIRIDOXINA, CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 50MG/ML + 50MG/1ML | 8.000,00000 | Ampola | 3,45 | 0,00 | 27.600,00 | |
DIPIRONA SODICA, CONCENTRACAO/DOSAGEM 1000 MG | 40.000,00000 | Ampola | 0,77 | 0,00 | 30.800,00 | |
FUROSEMIDA, CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 10MG/ML | 7.200,00000 | Ampola | 0,73 | 0,00 | 5.256,00 | |
GLICOSE, CONCENTRAÇÃO/DOSAGM 50% | 5.000,00000 | Ampola | 0,53 | 0,00 | 2.650,00 | |
HEPARINA SÓDICA, CONCENTRAÇÃO DOSAGEM 5000U/ 0,25ML | 500,00000 | Ampola | 5,22 | 0,00 | 2.610,00 | |
HIDROCORTISONA, SUCCINATO SODICA, CONCENTRACAO/DOSAGEM DE 100MG | 3.000,00000 | Ampola | 3,13 | 0,00 | 9.390,00 | |
HIDROCORTISONA, SUCCINATO SODICA, CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM DE 500MG | 4.000,00000 | Ampola | 4,83 | 0,00 | 19.320,00 | |
HIOSCINA + DIPIRONA, CONCENTRAÇÃ/DOSAGEM 4MG+500MG/ML | 30.000,00000 | Ampola | 1,16 | 0,00 | 34.800,00 | |
MAGNESIO, SULFATO, CONCENTRACAO/DOSAGEM DE 50 % | 400,00000 | Ampola | 5,43 | 0,00 | 2.172,00 | |
NOREPINEFRINA, CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 2MG/ML | 1.000,00000 | Ampola | 1,94 | 0,00 | 1.940,00 | |
OMEPRAZOL, CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 40MG/10ML | 1.000,00000 | Ampola | 8,53 | 0,00 | 8.530,00 | |
PROMETAZINA, CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 25MG/ML | 8.000,00000 | Ampola | 2,46 | 0,00 | 19.680,00 | |
SUXAMETONIO, CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 100MG | 100,00000 | Ampola | 23,60 | 0,00 | 2.360,00 | |
VITAMINAC (ÁCIDO ASCÓRBICO) CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM DE 100MG/ML | 6.000,00000 | Ampola | 0,81 | 0,00 | 4.860,00 | |
VITAMINA K, CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM DE 10MG/ML | 2.000,00000 | Ampola | 1,34 | 0,00 | 2.680,00 | |
VITAMINAS DO COMPLEXO B CONCENTRACAO / DOSAGEM DE VIT.B1+VIT.B2+VIT.B6+VIT.B12+NICOTINAMIDA+PANTEN OL | 15.000,00000 | Ampola | 0,94 | 0,00 | 14.100,00 | |
CIMETIDINA 2ML | 8.000,00000 | Ampola | 1,02 | 0,00 | 8.160,00 | |
ENOXAPARINA SÓDICA 40MG/0,4ML SOLUÇÃO INJETÁVEL | 1.000,00000 | Serv | 12,34 | 0,00 | 12.340,00 | |
ENOXAPARINA SÓDICA 60MG/0,6ML SOLUÇÃO INJETÁVEL | 500,00000 | Serv | 16,00 | 0,00 | 8.000,00 | |
SULFATO DE SABUTAMOL 5MG/ML | 2.000,00000 | Serv | 11,75 | 0,00 | 23.500,00 | |
DIMENIDRINATO + PIRIDOXINA + GLICOSE + FRUTOSE | 2.000,00000 | Ampola | 8,16 | 0,00 | 16.320,00 | |
CLORIDRATO DE ONDANSETRONA | 8.000,00000 | Ampola | 1,13 | 0,00 | 9.040,00 | |
CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% | 1.000,00000 | Ampola | 4,87 | 0,00 | 4.870,00 |
Documentos
Tipo | Número | Data | Valor (R$) | Visualizar NF-e | |
---|---|---|---|---|---|
Nota Fiscal | 010.343 | 11/04/2025 | 163.227,57 | ||
Nota Fiscal | 10383 | 24/04/2025 | 289.515,33 |
Movimentos
Data | Descrição do movimento | Valor (R$) | |
---|---|---|---|
04/04/2025 | Emissão de empenho | 452.742,90 | |
23/04/2025 | Empenho em liquidação | 163.227,57 | |
25/04/2025 | Liquidação de empenho | 163.227,57 | |
25/04/2025 | Retenção de empenho | 1.958,73 | |
28/04/2025 | Pagamento de empenho | 161.268,84 | |
06/05/2025 | Empenho em liquidação | 289.515,33 | |
13/05/2025 | Liquidação de empenho | 289.515,33 | |
13/05/2025 | Retenção de empenho | 3.474,18 | |
14/05/2025 | Pagamento de empenho | 286.041,15 |