Portal da Prefeitura Municipal de Mossoró

Portal da Prefeitura Municipal de Mossoró

Empenho 3030001/2025
Dados do empenho

Número: 3030001
Exercício: 2025

Valor empenhado R$200.000,00

Objeto: Contratação de empresas especializadas para a execução sob demanda dos serviços de publicidade e propaganda para a divulgação dos atos e eventos do município, bem como, para a produção, edição e divulgação de matérias de caráter informativo, educativo ou de orientação social, cobertura de eventos, apoio a transmissões e campanhas desenvolvidas pela Administração Municipal e seus órgãos, conforme serviços descritos na Tabela Sinapro.

Unidade gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Unidade orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Programa: AMPLIAÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E DA EFICÁCIA ADMINISTRATIVA
Ação: DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DOS ATOS GOVERNAMENTAIS
Função: 24 - Comunicações
Subfunção: 131 - Comunicação Social
Despesa: 3.3.90.39.99 / Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Beneficiário: 02.692.183/0001-89 - ART & C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA.
Espécie: Estimativa
Categoria: Prestação de serviços
Data de emissão: 03/03/2025
Total liquidado: 199.826,00
Total pago: R$ 197.525,84
Total retido: R$ 2.170,71
Contrato: 01/2023
Processo licitatório: 01/2022
Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos

Itens
Item Quant. Unidade de Medida Valor unitário (R$) Valor desconto (R$) Valor total (R$)
Contratação para prestação sob demanda dos serviços de publicidade, propaganda e comunicação digital 1,00000 Serv 200.000,00 0,00 200.000,00

Documentos
Tipo Número Data Valor (R$) Visualizar NF-e
Nota Fiscal 199. 08/05/2025 2.800,00
Nota Fiscal 1577 09/05/2025 700,00
Nota Fiscal 1289. 08/05/2025 2.400,00
Nota Fiscal 1576 09/05/2025 600,00
Nota Fiscal 60. 09/05/2025 800,00
Nota Fiscal 1579 14/05/2025 200,00
Nota Fiscal 756. 05/05/2025 8.000,00
Nota Fiscal 1581 14/05/2025 2.000,00
Nota Fiscal 1585 26/05/2025 800,00
Nota Fiscal 807. 14/05/2025 3.200,00
Nota Fiscal 275.442 13/05/2025 560,00
Nota Fiscal 1580 14/05/2025 140,00
Nota Fiscal 3104 02/06/2025 8.000,00
Nota Fiscal 1586 05/06/2025 2.000,00
Nota Fiscal 78830 03/06/2025 4.000,00
Nota Fiscal 1587 05/06/2025 1.000,00
Nota Fiscal 7281 03/06/2025 3.960,00
Nota Fiscal 1588 05/06/2025 990,00
Nota Fiscal 32. 02/06/2025 1.200,00
Nota Fiscal 1589 05/06/2025 300,00
Nota Fiscal 21. 04/06/2025 3.200,00
Nota Fiscal 1590 05/06/2025 800,00
Nota Fiscal 276241 04/06/2025 800,00
Nota Fiscal 1591 05/06/2025 200,00
Nota Fiscal 13338 03/06/2025 8.000,00
Nota Fiscal 1592 05/06/2025 2.000,00
Nota Fiscal 1378 02/06/2025 7.200,00
Nota Fiscal 1593 05/06/2025 1.800,00
Nota Fiscal 1379. 02/06/2025 5.600,00
Nota Fiscal 1594 05/06/2025 1.400,00
Nota Fiscal 1380. 02/06/2025 7.200,00
Nota Fiscal 1595 05/06/2025 1.800,00
Nota Fiscal 8524 03/06/2025 6.400,00
Nota Fiscal 1596 05/06/2025 1.600,00
Nota Fiscal 4876 02/06/2025 6.000,00
Nota Fiscal 1597 05/06/2025 1.500,00
Nota Fiscal 8525 03/06/2025 4.000,00
Nota Fiscal 1598 05/06/2025 1.000,00
Nota Fiscal 66. 01/06/2025 800,00
Nota Fiscal 1599 05/06/2025 200,00
Nota Fiscal 107. 05/06/2025 2.000,00
Nota Fiscal 1603 10/06/2025 500,00
Nota Fiscal 61. 04/06/2025 8.000,00
Nota Fiscal 1604 10/06/2025 2.000,00
Nota Fiscal 1130. 03/06/2025 8.000,00
Nota Fiscal 1605 10/06/2025 2.000,00
Nota Fiscal 1298. 05/06/2025 2.400,00
Nota Fiscal 1606 10/06/2025 600,00
Nota Fiscal 63. 07/06/2025 800,00
Nota Fiscal 1607 10/06/2025 200,00
Nota Fiscal 175. 09/06/2025 7.200,00
Nota Fiscal 1608 10/06/2025 1.800,00
Nota Fiscal 838 03/06/2025 5.600,00
Nota Fiscal 1609 10/06/2025 1.400,00
Nota Fiscal 258. 09/06/2025 4.000,00
Nota Fiscal 1610 10/06/2025 1.000,00
Nota Fiscal 121 03/06/2025 992,00
Nota Fiscal 1611 10/06/2025 248,00
Nota Fiscal 1531 09/06/2025 1.452,00
Nota Fiscal 1612 10/06/2025 363,00
Nota Fiscal 2800 03/06/2025 864,00
Nota Fiscal 1613 10/06/2025 216,00
Nota Fiscal 423 04/06/2025 1.260,00
Nota Fiscal 1614 10/06/2025 315,00
Nota Fiscal 519 09/06/2025 1.000,00
Nota Fiscal 1615 10/06/2025 250,00
Nota Fiscal 210. 05/06/2025 2.800,00
Nota Fiscal 229. 03/06/2025 1.116,00
Nota Fiscal 2564 03/06/2025 3.256,80
Nota Fiscal 1618 10/06/2025 814,20
Nota Fiscal 1646 05/06/2025 3.033,60
Nota Fiscal 1619 10/06/2025 758,40
Nota Fiscal 562. 04/06/2025 3.200,00
Nota Fiscal 1620 10/06/2025 800,00
Nota Fiscal 771. 06/06/2025 8.000,00
Nota Fiscal 1621 12/06/2025 2.000,00
Nota Fiscal 276325 05/06/2025 560,00
Nota Fiscal 1622 12/06/2025 140,00
Nota Fiscal 2309 11/06/2025 1.500,80
Nota Fiscal 1623 12/06/2025 375,20
Nota Fiscal 150. 02/06/2025 3.017,60
Nota Fiscal 1624 12/06/2025 754,40
Nota Fiscal 3460 02/06/2025 2.000,00
Nota Fiscal 1625 13/06/2025 500,00
Nota Fiscal 18345 11/06/2025 864,00
Nota Fiscal 1628 13/06/2025 216,00
Nota Fiscal 18343 11/06/2025 1.344,00
Nota Fiscal 1629 13/06/2025 336,00
Nota Fiscal 7206 04/06/2025 1.368,00
Nota Fiscal 1631 16/06/2025 342,00
Nota Fiscal 1616 10/06/2025 700,00
Nota Fiscal 1617 10/06/2025 279,00
Nota Fiscal 1917 10/11/2025 140,00

Movimentos
Data Descrição do movimento Valor (R$)
03/03/2025 Emissão de empenho 200.000,00
14/05/2025 Empenho em liquidação 6.500,00
28/05/2025 Liquidação de empenho 6.500,00
28/05/2025 Retenção de empenho 33,55
28/05/2025 Retenção de empenho 38,55
30/05/2025 Pagamento de empenho 6.427,90
04/06/2025 Empenho em liquidação 15.700,00
05/06/2025 Liquidação de empenho 15.700,00
05/06/2025 Retenção de empenho 13,55
05/06/2025 Retenção de empenho 103,55
05/06/2025 Retenção de empenho 43,55
05/06/2025 Retenção de empenho 10,55
06/06/2025 Pagamento de empenho 15.528,80
13/06/2025 Empenho em liquidação 82.950,00
24/06/2025 Liquidação de empenho 82.950,00
24/06/2025 Retenção de empenho 103,55
24/06/2025 Retenção de empenho 53,55
24/06/2025 Retenção de empenho 53,05
24/06/2025 Retenção de empenho 18,55
24/06/2025 Retenção de empenho 43,55
24/06/2025 Retenção de empenho 13,55
24/06/2025 Retenção de empenho 103,55
24/06/2025 Retenção de empenho 93,55
24/06/2025 Retenção de empenho 73,55
24/06/2025 Retenção de empenho 93,55
24/06/2025 Retenção de empenho 83,55
24/06/2025 Retenção de empenho 78,55
24/06/2025 Retenção de empenho 53,55
24/06/2025 Retenção de empenho 13,55
07/07/2025 Empenho em liquidação 94.536,00
03/07/2025 Pagamento de empenho 82.070,80
09/07/2025 Liquidação de empenho 94.536,00
09/07/2025 Retenção de empenho 28,55
09/07/2025 Retenção de empenho 103,55
09/07/2025 Retenção de empenho 103,55
09/07/2025 Retenção de empenho 33,55
09/07/2025 Retenção de empenho 13,55
09/07/2025 Retenção de empenho 93,55
09/07/2025 Retenção de empenho 73,55
09/07/2025 Retenção de empenho 53,55
09/07/2025 Retenção de empenho 15,95
09/07/2025 Retenção de empenho 21,70
09/07/2025 Retenção de empenho 14,35
09/07/2025 Retenção de empenho 19,30
09/07/2025 Retenção de empenho 16,05
09/07/2025 Retenção de empenho 38,55
09/07/2025 Retenção de empenho 17,50
09/07/2025 Retenção de empenho 44,26
09/07/2025 Retenção de empenho 41,47
09/07/2025 Retenção de empenho 43,55
09/07/2025 Retenção de empenho 103,55
09/07/2025 Retenção de empenho 10,55
09/07/2025 Retenção de empenho 22,31
09/07/2025 Retenção de empenho 41,27
09/07/2025 Retenção de empenho 28,55
09/07/2025 Retenção de empenho 14,35
09/07/2025 Retenção de empenho 20,35
09/07/2025 Retenção de empenho 20,65
14/07/2025 Pagamento de empenho 93.498,34
08/12/2025 Empenho em liquidação 140,00
12/12/2025 Liquidação de empenho 140,00
12/12/2025 Retenção de empenho 10,55