Empenho 17030002/2025
Dados do empenho
Número: 17030002
Exercício: 2025
Valor empenhado R$71.444,97
Objeto:
Adesão à Ata n° 30/2024, Pregão Eletrônico n° 02/2024, da Secretaria Municipal da saúde de Mossoró, para a contratação de empresa especializada no fornecimento de gêneros alimentícios, no que se refere a cereais e produtos de hortifrúti a fim de atender as necessidades deste Poder Legislativo Municipal.
Unidade gestora:
CÂMARA MUNICIPAL DE MOSSORÓ
Unidade orçamentária:
Câmara Municipal de Mossoró
Programa:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Ação:
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOSSORÓ
Função:
1 - Legislativa
Subfunção:
31 - Ação Legislativa
Despesa:
3.3.90.30.07 / Material de Consumo
Beneficiário:
09.341.816/0001-53 - MAX LEAL SOLANO CAVALCANTE
Espécie:
Global
Categoria:
Fornecimento de bens
Data de emissão:
17/03/2025
Total liquidado:
11.438,23
Total pago:
R$ 11.300,97
Total retido:
R$ 137,26
Contrato:
012/2025
Processo licitatório:
-
Fonte de Recurso:
Recursos não Vinculados de Impostos
Itens
Item | Quant. | Unidade de Medida | Valor unitário (R$) | Valor desconto (R$) | Valor total (R$) | |
---|---|---|---|---|---|---|
ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1 | 240,00000 | KG | 6,56 | 0,00 | 1.574,40 | |
ARROZ BRANCO POLIDO TIPO 1 | 240,00000 | KG | 6,36 | 0,00 | 1.526,40 | |
AZEITONA VERDE COM CAROÇO | 240,00000 | EMBALAGEM | 13,14 | 0,00 | 3.153,60 | |
AÇAFRÃO DA TERRA (CURCUMINA) | 144,00000 | EMBALAGEM | 5,39 | 0,00 | 776,16 | |
ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO À BASE DE STÉVIA | 96,00000 | UND | 9,64 | 0,00 | 925,44 | |
AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM | 48,00000 | UND | 33,57 | 0,00 | 1.611,36 | |
AMIDO DE MILHO | 48,00000 | UND | 3,40 | 0,00 | 163,20 | |
AROMA ARTIFICIAL 30ML | 10,00000 | UND | 6,03 | 0,00 | 60,30 | |
BISCOITO CREAM CRACKER INTEGRAL | 288,00000 | Pct | 7,00 | 0,00 | 2.016,00 | |
BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA | 288,00000 | Pct | 5,72 | 0,00 | 1.647,36 | |
BOLACHA SETE CAPAS (FOLHADA) | 288,00000 | Pct | 7,13 | 0,00 | 2.053,44 | |
CACAU EM PÓ NATURAL, 100% | 43,00000 | Pct | 12,25 | 0,00 | 526,75 | |
CALDO DE GALINHA EM TABLETE | 80,00000 | CAIXA | 2,34 | 0,00 | 187,20 | |
COLORÍFICO EM PÓ | 240,00000 | Pct | 1,17 | 0,00 | 280,80 | |
COMINHO EM PÓ, PARA FINS ALIMENTÍCIOS | 50,00000 | Pct | 6,33 | 0,00 | 316,50 | |
CANELA EM PÓ FINO HOMOGENEO | 48,00000 | UND | 5,78 | 0,00 | 277,44 | |
CREME DE LEITE | 384,00000 | UND | 3,08 | 0,00 | 1.182,72 | |
EXTRATO DE TOMATE CX DE 350G | 240,00000 | UND | 5,61 | 0,00 | 1.346,40 | |
ERVILHA EM CONSERVA | 200,00000 | LATA | 3,55 | 0,00 | 710,00 | |
FARINHA DE ROSCA | 48,00000 | EMBALAGEM | 10,38 | 0,00 | 498,24 | |
FEIJAO CARIOCA TIPO 1 | 96,00000 | KG | 7,93 | 0,00 | 761,28 | |
FEIJÃO DE CORDA | 96,00000 | Pct | 9,33 | 0,00 | 895,68 | |
FEIJÃO PRETO - TIPO 1 | 120,00000 | KG | 11,26 | 0,00 | 1.351,20 | |
FARINHA DE MANDIOCA – TIPO 1, BRANCA, SECA, CLASSE FINA | 96,00000 | KG | 7,16 | 0,00 | 687,36 | |
FLOCÃO DE MILHO | 480,00000 | Pct | 2,04 | 0,00 | 979,20 | |
FERMENTO QUÍMICO EM PÓ | 100,00000 | UND | 5,23 | 0,00 | 523,00 | |
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL | 96,00000 | KG | 5,83 | 0,00 | 559,68 | |
FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO | 96,00000 | KG | 5,11 | 0,00 | 490,56 | |
LOURO EM FOLHA SECA | 48,00000 | EMBALAGEM | 2,36 | 0,00 | 113,28 | |
LEITE DE COCO | 96,00000 | UND | 12,08 | 0,00 | 1.159,68 | |
LEITE FLUIDO PASTEURIZADO | 576,00000 | LITRO | 5,29 | 0,00 | 3.047,04 | |
LEITE EM PÓ INSTANTÂNEO | 150,00000 | Pct | 7,17 | 0,00 | 1.075,50 | |
MACARRÃO - MASSA TIPO ESPAGUETE | 240,00000 | Pct | 4,84 | 0,00 | 1.161,60 | |
MILHO VERDE EM CONSERVA | 200,00000 | UND | 4,06 | 0,00 | 812,00 | |
MARGARINA VEGETAL COM SAL | 192,00000 | UND | 8,68 | 0,00 | 1.666,56 | |
MANJERICÃO | 40,00000 | Pct | 1,69 | 0,00 | 67,60 | |
ORÉGANO EM FOLHAS SECAS | 40,00000 | Pct | 2,48 | 0,00 | 99,20 | |
ÓLEO DE SOJA | 96,00000 | UND | 7,99 | 0,00 | 767,04 | |
PIMENTA DO REINO EM PÓ FINO | 96,00000 | Pct | 10,58 | 0,00 | 1.015,68 | |
SAL REFINADO | 24,00000 | KG | 1,27 | 0,00 | 30,48 | |
SARDINHA - 250G | 120,00000 | LATA | 9,28 | 0,00 | 1.113,60 | |
TABLETE DE CALDO DE CARNE | 80,00000 | CAIXA | 3,65 | 0,00 | 292,00 | |
TABLETE DE CALDO DE COSTELA | 96,00000 | CAIXA | 3,72 | 0,00 | 357,12 | |
TEMPERO LÍQUIDO COMPLETO | 96,00000 | UND | 2,44 | 0,00 | 234,24 | |
VINAGRE ÁCIDO ACÉTICO | 100,00000 | UND | 1,90 | 0,00 | 190,00 | |
FÉCULA DE MANDIOCA (GOMA DE TAPIOCA DESIDRATADA) | 196,00000 | UND | 7,32 | 0,00 | 1.434,72 | |
ABACAXI | 96,00000 | UND | 8,46 | 0,00 | 812,16 | |
ALHO | 96,00000 | Pct | 7,65 | 0,00 | 734,40 | |
ALFACE LISA | 48,00000 | UND | 4,04 | 0,00 | 193,92 | |
BATATA INGLESA | 96,00000 | KG | 7,43 | 0,00 | 713,28 | |
BETERRABA | 48,00000 | KG | 8,00 | 0,00 | 384,00 | |
BANANA PRATA | 720,00000 | KG | 4,59 | 0,00 | 3.304,80 | |
CEBOLA BRANCA | 96,00000 | KG | 10,00 | 0,00 | 960,00 | |
CENOURA | 96,00000 | KG | 9,69 | 0,00 | 930,24 | |
COENTRO | 384,00000 | KG | 15,94 | 0,00 | 6.120,96 | |
LARANJA PERA | 1.440,00000 | KG | 4,51 | 0,00 | 6.494,40 | |
LIMÃO TAITI | 80,00000 | KG | 4,43 | 0,00 | 354,40 | |
MAÇÃ NACIONAL | 240,00000 | KG | 12,98 | 0,00 | 3.115,20 | |
MAMÃO FORMOSA | 96,00000 | KG | 3,55 | 0,00 | 340,80 | |
MELÃO JAPONÊS | 48,00000 | KG | 3,80 | 0,00 | 182,40 | |
REPOLHO BRANCO | 48,00000 | KG | 6,63 | 0,00 | 318,24 | |
TOMATE | 96,00000 | KG | 9,47 | 0,00 | 909,12 | |
UVA ITALIA | 48,00000 | CAIXA | 14,59 | 0,00 | 700,32 | |
BISCOITO DE CHOCOLATE TIPO ROSQUINHA | 120,00000 | Pct | 5,67 | 0,00 | 680,40 | |
BATATA DOCE AMARELA OU ROXA | 90,00000 | KG | 3,02 | 0,00 | 271,80 | |
GOIABA VERMELHA | 48,00000 | KG | 5,99 | 0,00 | 287,52 | |
MARACUJÁ | 120,00000 | KG | 9,75 | 0,00 | 1.170,00 | |
MELANCIA | 120,00000 | KG | 2,33 | 0,00 | 279,60 | |
MACAXEIRA TIPO BRANCA/AMARELA | 120,00000 | KG | 3,90 | 0,00 | 468,00 |
Documentos
Tipo | Número | Data | Valor (R$) | Visualizar NF-e | |
---|---|---|---|---|---|
Nota Fiscal | 28617 | 20/03/2025 | 1.611,33 | ||
Nota Fiscal | 28657 | 27/03/2025 | 618,38 | ||
Nota Fiscal | 28689 | 03/04/2025 | 896,46 | ||
Nota Fiscal | 28732 | 10/04/2025 | 1.272,71 | ||
Nota Fiscal | 28762 | 15/04/2025 | 1.222,82 | ||
Nota Fiscal | 28807 | 28/04/2025 | 221,83 | ||
Nota Fiscal | 28866 | 09/05/2025 | 2.681,80 | ||
Nota Fiscal | 28907 | 15/05/2025 | 558,21 | ||
Nota Fiscal | 28933 | 19/05/2025 | 1.151,40 | ||
Nota Fiscal | 28966 | 23/05/2025 | 1.203,29 |
Movimentos
Data | Descrição do movimento | Valor (R$) | |
---|---|---|---|
17/03/2025 | Emissão de empenho | 71.444,97 | |
11/04/2025 | Empenho em liquidação | 2.229,71 | |
11/04/2025 | Liquidação de empenho | 2.229,71 | |
11/04/2025 | Retenção de empenho | 19,34 | |
11/04/2025 | Retenção de empenho | 7,42 | |
11/04/2025 | Pagamento de empenho | 2.202,95 | |
29/04/2025 | Empenho em liquidação | 3.613,82 | |
29/04/2025 | Liquidação de empenho | 3.613,82 | |
29/04/2025 | Retenção de empenho | 10,76 | |
29/04/2025 | Retenção de empenho | 15,27 | |
29/04/2025 | Retenção de empenho | 14,67 | |
29/04/2025 | Retenção de empenho | 2,66 | |
30/04/2025 | Pagamento de empenho | 3.570,46 | |
04/06/2025 | Empenho em liquidação | 5.594,70 | |
04/06/2025 | Liquidação de empenho | 5.594,70 | |
04/06/2025 | Retenção de empenho | 32,18 | |
04/06/2025 | Retenção de empenho | 6,70 | |
04/06/2025 | Retenção de empenho | 13,82 | |
04/06/2025 | Retenção de empenho | 14,44 | |
05/06/2025 | Pagamento de empenho | 5.527,56 |