Empenho 6030002/2025
Dados do empenho
Número: 6030002
Exercício: 2025
Valor empenhado R$73.504,94
Objeto:
Eventual e futura Aquisição de Gêneros Alimentícios - FRIOS - para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde – SMS
Unidade gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa:
MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Ação:
MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO-ATENDIMENTO
Função:
10 - Saúde
Subfunção:
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Despesa:
3.3.90.30.07 / Material de Consumo
Beneficiário:
09.341.816/0001-53 - MAX LEAL SOLANO CAVALCANTE
Espécie:
Ordinário
Categoria:
Fornecimento de bens
Data de emissão:
06/03/2025
Total liquidado:
0,00
Total pago:
R$ 0,00
Total retido:
R$ 0,00
Contrato:
-
Processo licitatório:
13/2024
Fonte de Recurso:
Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Itens
Item | Quant. | Unidade de Medida | Valor unitário (R$) | Valor desconto (R$) | Valor total (R$) | |
---|---|---|---|---|---|---|
BISTECA SUÍNA CORTADA EM BIFE | 43,00000 | KG | 20,10 | 0,00 | 864,30 | |
COSTELA MINDINHO CERRADO | 110,00000 | KG | 26,15 | 0,00 | 2.876,50 | |
CARNE BOVINA COXÃO DURO | 205,00000 | KG | 34,35 | 0,00 | 7.041,75 | |
CARNE DE CHARQUE | 95,00000 | KG | 33,75 | 0,00 | 3.206,25 | |
CARNE BOVINA PATINHO | 390,00000 | KG | 39,10 | 0,00 | 15.249,00 | |
CARNE BOVINA MOÍDA – MÚSCULO | 228,00000 | KG | 27,90 | 0,00 | 6.361,20 | |
CARNE DE SOL BOVINA - COXÃO DURO | 257,00000 | KG | 37,20 | 0,00 | 9.560,40 | |
CARNE DE FRANGO TIPO COXA E SOBRE-COXA | 465,00000 | KG | 10,55 | 0,00 | 4.905,75 | |
FIGADO BOVINO | 20,00000 | KG | 11,35 | 0,00 | 227,00 | |
GALINHA INTEIRA | 87,00000 | KG | 11,00 | 0,00 | 957,00 | |
LINGUIÇA CALABRESA | 57,00000 | KG | 28,40 | 0,00 | 1.618,80 | |
LINGUIÇA TOSCANA | 123,00000 | KG | 28,10 | 0,00 | 3.456,30 | |
MORTADELA | 50,00000 | KG | 9,20 | 0,00 | 460,00 | |
OVO DE GALINHA | 356,00000 | BANDEJA | 14,00 | 0,00 | 4.984,00 | |
PRESUNTO DE PERU | 26,00000 | KG | 30,19 | 0,00 | 784,94 | |
PRESUNTO DE FRANGO | 31,00000 | KG | 21,65 | 0,00 | 671,15 | |
PEIXE, TIPO FILÉ DE MERLUZA | 54,00000 | KG | 41,05 | 0,00 | 2.216,70 | |
PEITO DE FRANGO SEM TEMPERO | 448,00000 | KG | 13,25 | 0,00 | 5.936,00 | |
QUEIJO MUSSARELA | 45,00000 | KG | 39,40 | 0,00 | 1.773,00 | |
SALSICHA DE FRANGO | 21,00000 | KG | 16,90 | 0,00 | 354,90 |
Movimentos
Data | Descrição do movimento | Valor (R$) | |
---|---|---|---|
06/03/2025 | Emissão de empenho | 73.504,94 | |
26/03/2025 | Empenho em liquidação | 73.504,94 |