Empenho 8010001/2025
Dados do empenho
Número: 8010001
Exercício: 2025
Valor empenhado R$18.053,70
Objeto:
Aquisição de materiais esportivos, insumos e acessórios para práticas integrativas e complementares em Saúde.
Unidade gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa:
ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Ação:
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
Função:
10 - Saúde
Subfunção:
301 - Atenção Básica
Despesa:
3.3.90.30.14 / Material de Consumo
Beneficiário:
40.553.425/0001-42 - CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA
Espécie:
Ordinário
Categoria:
Fornecimento de bens
Data de emissão:
08/01/2025
Total liquidado:
0,00
Total pago:
R$ 0,00
Total retido:
R$ 0,00
Contrato:
-
Processo licitatório:
15/2024
Fonte de Recurso:
Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Itens
Item | Quant. | Unidade de Medida | Valor unitário (R$) | Valor desconto (R$) | Valor total (R$) | |
---|---|---|---|---|---|---|
BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO COM 12 GOMOS | 14,00000 | UND | 67,00 | 0,00 | 938,00 | |
BOLA DE BASQUETE OFICIAL MASCULINO | 14,00000 | UND | 82,00 | 0,00 | 1.148,00 | |
BOLA DE VOLEIBOL | 14,00000 | UND | 27,00 | 0,00 | 378,00 | |
BOLA DE FUTSAL 62-64CM | 14,00000 | UND | 90,00 | 0,00 | 1.260,00 | |
BOMBA DE AR PARA BOLA | 10,00000 | UND | 9,00 | 0,00 | 90,00 | |
APITO DE METAL | 14,00000 | UND | 6,00 | 0,00 | 84,00 | |
REDE DE VÔLEI | 5,00000 | UND | 109,00 | 0,00 | 545,00 | |
PRATO DEMARCATÓRIO/CHAPÉU CHINÊS PARA FAZER EXERCÍCIOS | 50,00000 | UND | 2,40 | 0,00 | 120,00 | |
PRATO DEMARCATÓRIO/CHAPÉU CHINÊS PARA FAZER EXERCÍCIOS AZUL | 50,00000 | UND | 2,40 | 0,00 | 120,00 | |
PRATO DEMARCATÓRIO/CHAPÉU CHINÊS PARA FAZER EXERCÍCIOS VERDE | 50,00000 | UND | 2,40 | 0,00 | 120,00 | |
PRATO DEMARCATÓRIO/CHAPÉU CHINÊS PARA FAZER EXERCÍCIOS VERMELHO | 50,00000 | UND | 2,40 | 0,00 | 120,00 | |
CONES ESPORTIVOS DE AGILIDADE AMARELO | 50,00000 | UND | 5,03 | 0,00 | 251,50 | |
CONES ESPORTIVOS DE AGILIDADE AZUL | 50,00000 | UND | 5,03 | 0,00 | 251,50 | |
CONES ESPORTIVOS DE AGILIDADE VERDE | 50,00000 | UND | 5,03 | 0,00 | 251,50 | |
CONES ESPORTIVOS DE AGILIDADE VERMELHO | 50,00000 | UND | 5,03 | 0,00 | 251,50 | |
ESCADINHA DE AGILIDADE | 10,00000 | UND | 95,00 | 0,00 | 950,00 | |
BAMBOLÊS DE MATERIAL PLÁSTICO, TAMANHO APROXIMADO 54 CM DE DIÂMETRO E 1,5MM DE ESPESSURA COR AMARELA. | 30,00000 | UND | 3,51 | 0,00 | 105,30 | |
BAMBOLÊS DE MATERIAL PLÁSTICO, TAMANHO APROXIMADO 54 CM DE DIÂMETRO E 1,5MM DE ESPESSURA COR AZUL. | 30,00000 | UND | 3,51 | 0,00 | 105,30 | |
BAMBOLÊS DE MATERIAL PLÁSTICO, TAMANHO APROXIMADO 54 CM DE DIÂMETRO E 1,5MM DE ESPESSURA COR VERDE. | 30,00000 | UND | 3,51 | 0,00 | 105,30 | |
BAMBOLÊS DE MATERIAL PLÁSTICO, TAMANHO APROXIMADO 54 CM DE DIÂMETRO E 1,5MM DE ESPESSURA COR VERMELHA. | 30,00000 | UND | 3,51 | 0,00 | 105,30 | |
KIT DE ELÁSTICOS | 10,00000 | Kt | 134,96 | 0,00 | 1.349,60 | |
KIT SUPER BAND | 10,00000 | Kt | 306,07 | 0,00 | 3.060,70 | |
COLCHONETES IMPERMEÁVEIS | 70,00000 | UND | 77,00 | 0,00 | 5.390,00 | |
FITA ANTROPOMÉTRICA | 10,00000 | UND | 14,37 | 0,00 | 143,70 | |
BACIA PARA PEDICURE | 50,00000 | UND | 16,19 | 0,00 | 809,50 |
Movimentos
Data | Descrição do movimento | Valor (R$) | |
---|---|---|---|
08/01/2025 | Emissão de empenho | 18.053,70 |