Portal da Prefeitura Municipal de Mossoró

Portal da Prefeitura Municipal de Mossoró

Unidade Orçamentária - Elemento
Filtros:

Limpar Filtros
Órgão: SEC. MUN. DO DESENV. ECONÔMICO, INOVAÇÃO E TURISMO
Unidade: SEC. MUN. DO DESENV. ECONÔMICO, INOVAÇÃO E TURISMO
Total de Créditos

R$ 2.870.577,85

Total Fixado

R$ 2.042.250,00

Total Liquidado

R$ 1.963.412,62

Total Empenhado

R$ 2.752.101,84

Total Pago

R$ 1.218.410,73

Total Retido

R$ 578.146,49

Elemento Fixado (R$) Total de créditos (R$) Empenhado (R$) Liquidado (R$) Retido (R$) Pago (R$)
Diárias – Civil 10.000,00 18.200,00 R$ 18.200,00 18.200,00 0,00 18.200,00
Indenizações e Restituições 0,00 0,00 R$ 0,00 0,00 0,00 0,00
Material de Consumo 318.000,00 71.207,30 R$ 41.559,65 22.921,16 129,53 22.791,63
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.665.750,00 2.776.660,02 R$ 2.725.971,54 1.917.780,93 578.016,96 1.172.908,57
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 20.000,00 4.510,53 R$ 10.000,00 4.510,53 0,00 4.510,53
Passagens e Despesas com Locomoção 25.000,00 0,00 R$ 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviços de Consultoria 1.000,00 0,00 R$ 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica 2.500,00 0,00 R$ 0,00 0,00 0,00 0,00