Conteúdo acessível em Libras usando o VLibras Widget com opções dos Avatares Ícaro, Hosana ou Guga. Conteúdo acessível em Libras usando o VLibras Widget com opções dos Avatares Ícaro, Hosana ou Guga.

Portal da Prefeitura Municipal de Mossoró

Portal da Prefeitura Municipal de Mossoró

Natureza da Despesa - Modalidade da Aplicação/Elemento
Filtros:

Limpar Filtros
Aplicações Diretas
Total de Créditos

R$ 611.839.819,81

Total Fixado

R$ 601.578.439,66

Total Liquidado

R$ 61.997.027,03

Total Empenhado

R$ 337.193.397,99

Total Pago

R$ 57.070.118,88

Total Retido

R$ 3.729.634,20

Modalidade da aplicação Fixado (R$) Total de créditos (R$) Empenhado (R$) Liquidado (R$) Retido (R$) Pago (R$) Ações
Auxílio Financeiro a Estudantes 5.285.669,56 5.285.669,56 R$ 0,00 0,00 0,00 0,00
Auxílio-Fardamento 780.000,00 780.000,00 R$ 0,00 0,00 0,00 0,00
Auxílios 10.000,00 10.000,00 R$ 0,00 0,00 0,00 0,00
Depósitos Compulsórios 420.000,00 420.000,00 R$ 312.000,00 90.968,28 0,00 90.968,28
Despesas de Exercícios Anteriores 13.000,00 4.483.693,58 R$ 2.031.544,33 2.028.514,18 1.355.174,87 673.339,31
Diárias – Civil 751.000,00 751.000,00 R$ 54.613,75 54.613,75 0,00 54.157,50
Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares 45.000,00 45.000,00 R$ 0,00 0,00 0,00 0,00
Indenizações e Restituições 2.006.000,00 2.393.860,58 R$ 1.850.824,87 410.824,87 0,00 410.824,87
Locação de Mão-de-Obra 4.400.000,00 4.400.000,00 R$ 3.187.063,61 37.483,39 7.796,54 29.686,85
Material de Consumo 56.253.549,81 55.453.549,81 R$ 16.539.911,91 2.497.329,12 25.226,40 2.440.601,28
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 8.965.539,13 8.965.539,13 R$ 4.397.111,49 355,81 0,00 299,02
Obrigações Tributárias e Contributivas 7.175.000,00 7.246.500,00 R$ 7.071.241,96 3.295.367,42 0,00 3.295.367,42
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização 1.500.000,00 1.500.000,00 R$ 4.637,45 4.637,45 964,59 3.672,86
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 1.485.000,00 1.485.000,00 R$ 1.361.400,00 146.850,00 0,00 146.850,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 461.805.681,16 466.622.407,77 R$ 275.880.575,72 26.175.171,68 1.603.641,63 23.961.911,23
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 14.540.000,00 14.540.000,00 R$ 4.616.209,87 1.892.337,20 51.211,60 1.788.343,61
Passagens e Despesas com Locomoção 797.000,00 797.000,00 R$ 52.055,41 0,00 0,00 0,00
Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras 1.578.000,00 1.578.000,00 R$ 72.857,12 72.857,12 21.857,12 51.000,00
Sentenças Judiciais 32.112.000,00 33.426.599,38 R$ 27.078.122,22 25.190.419,92 659.142,67 24.028.418,59
Serviços de Consultoria 534.000,00 534.000,00 R$ 89.825,23 0,00 0,00 0,00
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica 881.000,00 881.000,00 R$ 696.153,26 95.574,09 4.339,90 91.234,19
Subvenções Econômicas 241.000,00 241.000,00 R$ 168.000,00 3.722,75 278,88 3.443,87