segunda-feira - 07/05/2018
Saúde recebe dois veículos novos para melhorar assistência do PRAEM
Por: Comunicação
| SERVIÇO | TRANSPORTE | Nª DE PACIENTES ATENDIDOS EM 2017 |
| Fisioterapia Zona Rural | Ducato (Segunda a Sexta) | 15 |
| Fisioterapia Infantil Leste | Ducato (Segunda a Sexta) | 31 |
| Fisioterapia Infantil Oeste | Ducato (Segunda a Sexta) | 32 |
| Fisioterapia Adulto | Ducato (Segunda a Sexta) | 29 |
| Hemodiálise Dixh Rosado | Ducato (Segunda a Sábado) | 42 |
| Hemodiálise dos Rins | Ducato (Segunda a Sábado) | 40 |
| Paciente para tratamento de Saúde em Fortaleza | Jumpper van (Segunda a sexta) 02:30 as 22:00 | 2.284 |
| Paciente para tratamento de Saúde em Natal | Ônibus (Segunda á sexta) 02:30 as 18:00 | 8.830 |
| Paciente para tratamento de Saúde em Natal(Maca) | Ambulância Segunda á sexta 02:30 as 22:00 | 1.170 |
| Retorno de paciente de alta/ maca das UPAs para Residência Ocorrências locais diversas/paciente maca | Ambulância 12 horas. | 1.510 |
| Maísa | Pacientes da Maísa transportado em maca, ambulância simples (24h). | 1.703 |
| Eventos | Ambulância | 41 |
Tags: