quarta-feira - 10/01/2018
Comissão do PSS divulga lista de isentos
Por: Comunicação
ORD | NOME | CPF |
01 | ADEILTON DE PAIVA | ***.164.984-48 |
02 | ADRIANA LEILA DA CRUZ SANTOS COSTA | ***.762.394-39 |
03 | ADRIANA GOMES DOS SANTOS GURGEL | ***.941.454-32 |
04 | ALECIA DANIELE DA SILVA FREIRE | ***.831.054-70 |
05 | ALUSKA SALIANE ARAUJO DE MORAIS LIMA | ***.354.564-06 |
06 | ANA PATRÍCIA DA CRUZ SANTOS | ***.508.944-66 |
07 | ANA CRISTINA MEDEIROS | ***.138.944-54 |
08 | ANA LUCIA DA COSTA | ***.461.524-49 |
09 | ANA PAULA BARRETO SANTOS | ***.017.354-31 |
10 | ANDREILSON FERNANDES DE CASTRO | ***.931.794-42 |
11 | ANTÔNIA MARIA DA SILVA | ***.382.874-67 |
12 | ANTONIO CRISTIANO FILGUEIRA | ***.242.984-42 |
13 | ANTONIO JUNIOR DA SILVA PEIXOTO | ***.086.034-08 |
14 | ANTONIO PETHESON DE OLIVEIRA SILVA | ***.376.554-10 |
15 | BARBARA EVELIN GURGEL SOUZA | ***.926.354-28 |
16 | CLENIRA ALVES DA SILVA | ***.388.574-04 |
17 | DANIELE PEREIRA DE CARVALHO | ***.713.514-37 |
18 | DAYANE MENEZES DA SILVA | ***.328.534-42 |
19 | DEIVISON LUCIANO COSTA DE OLIVEIRA | ***.176.964-83 |
20 | DEYMISON IAGO CORTEZ DA SILVA | ***.393.834-51 |
21 | DJANE PORTO TAVARES | ***.349.634-49 |
22 | ELINEUZA SOARES DE SOUSA | ***.931.864-55 |
23 | ELISSANDRA ALVES FERREIRA FILGEIRA | ***.938.104-40 |
24 | EMANUELLE BEZERRA DA PAZ | ***.413.884-19 |
25 | ÉRICA LIDIANE AMORIM FERREIRA | ***.882.894-56 |
26 | EVELYNNE MARINHO DE AMORIM | ***.796.504-40 |
27 | EVERTON PEREIRA DA SILVA | ***.607.594-40 |
28 | FRANCISCA EDNA MOREIRA PINTO | ***.538.504-55 |
29 | FRANCISCA MARIA DO CARMO FREIRE MAURICIO | ***.196.214-11 |
30 | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA JUNIOR | ***.667.714-10 |
31 | FRANCISCO LINDOMAR CARLOS | ***774.484-19 |
32 | GLISIELLY KADJA DE OLIVEIRA ROCHA | ***.769.864-02 |
33 | HERIKSON JARBAS MARTINS DE CARVALHO | ***.083.66492 |
34 | INGRID CANUTO SAMPAIO DE OLIVEIRA | ***.344.254-01 |
35 | KATARINA VARELLA DULCE DA SILVA AIRES | ***.970.524.61 |
36 | LEANDRO AQUINO DA SILVA | ***.636.084-81 |
37 | LUANA OLIVEIRA FERREIRA LIMA | ***.054.674-84 |
38 | MAGARETATIA MORAIS MAIA | ***.402.164-67 |
39 | MARIA CLECIANA DE OLIVEIRA SANTOS | ***.146.324-19 |
40 | MARIA DAS GRAÇAS DIAS DA SILVA SOUZA | ***.437.884-00 |
41 | MARIA ELIENE DA SILVA | ***.56673434 |
42 | MARIA JUSSARA MELO DE OLIVEIRA | ***.285.904-00 |
43 | MARIA NUBIA DE LIMA | ***.908.404-25 |
44 | MARIA PLACIDA REBOUÇAS | ***.513.934-60 |
45 | MARIA SONIA SOARES DA SILVA | ***.595.094-41 |
46 | MARIA ZENAIDE SANTIAGO VALERIO | ***.823.864-35 |
47 | MARIANA DE SOUZA HOLANDA | ***.231.924-23 |
48 | MARIANA HELLEN DE FREITAS FONSECA | ***.947.534-84 |
49 | MAYRA MARIA GODIM DA SILVA | ***.238.274-73 |
50 | NATALIA CRISTINA ARAUJO PEREIRA | ***.240.374-41 |
51 | NEIRE DE OLIVEIRA MOURA | ***.554.434-15 |
52 | PATRICIA CRISTIANE SOARES FREITAS | ***.006.024-30 |
53 | RONILDO ALEXANDRE DA SILVA | ***.961.564-50 |
54 | RUAN PABLO DA COSTA FREITAS | ***.714.974-99 |
55 | RUANNA GABRIELLY SOUSA | ***.588.424-54 |
56 | SANDRA MARIA CARVALHO DANTAS | ***.130.424-53 |
57 | SARA RAQUEL DA SILVA OLIVEIRA | ***.798.804-01 |
58 | SIMONE ALVES NERIS | ***.841.594-44 |
59 | SOLANGE DE LIMA SOUSA DA SILVA | ***.688.094-46 |
60 | TACIANY DUTRA SOARES DA SILVA | ***.842.954-76 |
61 | TAMIRES FRANCOYSE COSTA DE AZEVEDO | ***.305854-18 |
62 | TIAGO DE SOUZA MARIANO | ***.543.414-03 |
63 | TICIANY DUTRA SOARES DA SILVA | ***.989.564-63 |
Tags: