Empenho 20020001/2025
Dados do empenho
Número: 20020001
Exercício: 2025
Valor empenhado R$79.523,05
Objeto:
Eventual e futura Aquisição de Gêneros Alimentícios - FRIOS - para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde – SMS
Unidade gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa:
MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Ação:
MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO-ATENDIMENTO
Função:
10 - Saúde
Subfunção:
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Despesa:
3.3.90.30.07 / Material de Consumo
Beneficiário:
09.341.816/0001-53 - MAX LEAL SOLANO CAVALCANTE
Espécie:
Ordinário
Categoria:
Fornecimento de bens
Data de emissão:
20/02/2025
Total liquidado:
0,00
Total pago:
R$ 0,00
Total retido:
R$ 0,00
Contrato:
-
Processo licitatório:
13/2024
Fonte de Recurso:
Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Itens
Item | Quant. | Unidade de Medida | Valor unitário (R$) | Valor desconto (R$) | Valor total (R$) | |
---|---|---|---|---|---|---|
BISTECA SUÍNA CORTADA EM BIFE | 118,00000 | KG | 20,10 | 0,00 | 2.371,80 | |
COSTELA MINDINHO CERRADO | 130,00000 | KG | 26,15 | 0,00 | 3.399,50 | |
CARNE BOVINA COXÃO DURO | 305,00000 | KG | 34,35 | 0,00 | 10.476,75 | |
CARNE DE CHARQUE | 75,00000 | KG | 33,75 | 0,00 | 2.531,25 | |
CARNE BOVINA PATINHO | 240,00000 | KG | 39,10 | 0,00 | 9.384,00 | |
CARNE BOVINA MOÍDA – MÚSCULO | 178,00000 | KG | 27,90 | 0,00 | 4.966,20 | |
CARNE DE SOL BOVINA - COXÃO DURO | 277,00000 | KG | 37,20 | 0,00 | 10.304,40 | |
CARNE DE FRANGO TIPO COXA E SOBRE-COXA | 508,00000 | KG | 10,55 | 0,00 | 5.359,40 | |
FILÉ DE PESCADA | 100,00000 | KG | 38,10 | 0,00 | 3.810,00 | |
FIGADO BOVINO | 65,00000 | KG | 11,35 | 0,00 | 737,75 | |
GALINHA INTEIRA | 82,00000 | KG | 11,00 | 0,00 | 902,00 | |
LINGUIÇA CALABRESA | 72,00000 | KG | 28,40 | 0,00 | 2.044,80 | |
LINGUIÇA TOSCANA | 113,00000 | KG | 28,10 | 0,00 | 3.175,30 | |
MORTADELA | 100,00000 | KG | 9,20 | 0,00 | 920,00 | |
OVO DE GALINHA | 337,00000 | BANDEJA | 14,00 | 0,00 | 4.718,00 | |
PRESUNTO DE FRANGO | 26,00000 | KG | 21,65 | 0,00 | 562,90 | |
PEIXE, TIPO FILÉ DE MERLUZA | 150,00000 | KG | 41,05 | 0,00 | 6.157,50 | |
PEITO DE FRANGO SEM TEMPERO | 314,00000 | KG | 13,25 | 0,00 | 4.160,50 | |
QUEIJO MUSSARELA | 71,00000 | KG | 39,40 | 0,00 | 2.797,40 | |
SALSICHA DE FRANGO | 44,00000 | KG | 16,90 | 0,00 | 743,60 |
Movimentos
Data | Descrição do movimento | Valor (R$) | |
---|---|---|---|
20/02/2025 | Emissão de empenho | 79.523,05 | |
26/03/2025 | Empenho em liquidação | 79.523,05 |