Empenho 7110002/2024
Dados do empenho
Número: 7110002
Exercício: 2024
Valor empenhado R$94.605,00
Objeto:
Aquisição de MEDICAMENTOS, a fim de abastecer a FARMÁCIA BÁSICA das Unidades de Saúde ligadas a Secretaria Municipal de Saúde do Município de Mossoró/RN, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas neste instrumento.
Unidade gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa:
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Ação:
AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS
Função:
10 - Saúde
Subfunção:
303 - Suporte Profilático e Terapêutico
Despesa:
3.3.90.30.09 / Material de Consumo
Beneficiário:
27.796.696/0001-60 - DROGARIA MAIS SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA
Espécie:
Ordinário
Categoria:
Fornecimento de bens
Data de emissão:
07/11/2024
Total liquidado:
94.605,00
Total pago:
R$ 0,00
Total retido:
R$ 1.135,26
Contrato:
-
Processo licitatório:
07/2024
Fonte de Recurso:
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Itens
Item | Quant. | Unidade de Medida | Valor unitário (R$) | Valor desconto (R$) | Valor total (R$) | |
---|---|---|---|---|---|---|
ACICLOVIR, CONCENTRACÃO/DOSAGEM DE 200 MG | 10.000,00000 | COM | 0,21 | 0,00 | 2.100,00 | |
ALBENDAZOL, CONCENTRACÃO/DOSAGEM DE 400 MG | 6.000,00000 | COM | 0,49 | 0,00 | 2.940,00 | |
ALBENDAZOL 400MG 10ML | 1.500,00000 | Frasco | 1,43 | 0,00 | 2.145,00 | |
CARVEDILOL 3,125MG | 5.000,00000 | COM | 0,08 | 0,00 | 400,00 | |
CARVEDILOL, CONCENTRACÃO DOSAGEM DE 6,25 MG | 4.000,00000 | COM | 0,08 | 0,00 | 320,00 | |
CARVEDILOL, CONCENTRACÃO DOSAGEM DE 12,5 MG | 5.000,00000 | COM | 0,08 | 0,00 | 400,00 | |
CARVEDILOL, CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM DE 25MG | 25.000,00000 | COM | 0,14 | 0,00 | 3.500,00 | |
ESPIRONOLACTONA CONCENTRAÇÃO DOSAGEM 25 M G | 10.000,00000 | COM | 0,21 | 0,00 | 2.100,00 | |
ESPIRONOLACTONA, CONCENTRAÇÃO DOSAGEM 100 MG | 5.000,00000 | COM | 0,78 | 0,00 | 3.900,00 | |
HIDROCORTISONA 10MG 10ML | 250,00000 | Frasco | 8,70 | 0,00 | 2.175,00 | |
ISOSSORBIDA 5MG | 800,00000 | COM | 0,32 | 0,00 | 256,00 | |
ISOSSORBIDA 40MG | 300,00000 | COM | 0,38 | 0,00 | 114,00 | |
MEBENDAZOL CONCENTRACÃO DOSAGEM DE 100 MG 5ML | 4.000,00000 | Frasco | 1,93 | 0,00 | 7.720,00 | |
MEBENDAZOL, CONCENTRACÃO DOSAGEM DE 100 MG | 10.000,00000 | COM | 0,31 | 0,00 | 3.100,00 | |
METOPROLOL SUCCINATO CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 50 MG | 10.000,00000 | COM | 0,50 | 0,00 | 5.000,00 | |
SUCCINATO DE METOPROLOL, CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM DE 25MG | 15.000,00000 | COM | 0,30 | 0,00 | 4.500,00 | |
MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA, CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM DE 2MG | 50.000,00000 | COM | 0,06 | 0,00 | 3.000,00 | |
MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINACONCENTRAÇÃO / DOSAGEM DE 0,4MG/ML | 2.000,00000 | Frasco | 2,20 | 0,00 | 4.400,00 | |
ALENDRONATO DE SÓDIO, CONCENTRACÃO/DOSAGEM DE 70MG | 8.000,00000 | COM | 0,24 | 0,00 | 1.920,00 | |
ÁCIDO FÓLICO, CONCENTRACÃO/DOSAGEM DE 5 MG | 60.000,00000 | COM | 0,04 | 0,00 | 2.400,00 | |
CLOPIDOGREL | 4.000,00000 | UND | 0,42 | 0,00 | 1.680,00 | |
LIDOCAÍNA CLORIDRATO CONCENTRAÇÃO DOSAGEM 2 % | 2.500,00000 | BS | 4,90 | 0,00 | 12.250,00 | |
METOCLORPRAMIDA, CONCENTRACÃO/DOSAGEM DE 4 MG/ 1ML | 3.000,00000 | Frasco | 1,55 | 0,00 | 4.650,00 | |
NITROFURANTOÍNA | 6.000,00000 | COM | 0,28 | 0,00 | 1.680,00 | |
PERMETRINA CONCENTRACÃO DO SAGEM DE 5 % | 1.500,00000 | Frasco | 3,65 | 0,00 | 5.475,00 | |
PREDNISOLONA CONCENTRAÇÃO DOSAGEM 3MG 1ML | 1.000,00000 | Frasco | 4,88 | 0,00 | 4.880,00 | |
PROPRANOLOL CONCENTRAÇÃO DOSAGEM DE 40MG | 35.000,00000 | COM | 0,04 | 0,00 | 1.400,00 | |
SIMETICONA, CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM DE 75MG/ML | 6.000,00000 | Frasco | 1,70 | 0,00 | 10.200,00 |
Documentos
Tipo | Número | Data | Valor (R$) | Visualizar NF-e | |
---|---|---|---|---|---|
Nota Fiscal | 1549 | 30/11/2024 | 94.605,00 |
Movimentos
Data | Descrição do movimento | Valor (R$) | |
---|---|---|---|
07/11/2024 | Emissão de empenho | 94.605,00 | |
16/12/2024 | Empenho em liquidação | 94.605,00 | |
19/12/2024 | Liquidação de empenho | 94.605,00 | |
19/12/2024 | Retenção de empenho | 1.135,26 |