Portal da Prefeitura Municipal de Mossoró

Portal da Prefeitura Municipal de Mossoró

Empenho 7110001/2024
Dados do empenho

Número: 7110001
Exercício: 2024

Valor empenhado R$286.557,00

Objeto: Aquisição de MEDICAMENTOS, a fim de abastecer a FARMÁCIA BÁSICA das Unidades de Saúde ligadas a Secretaria Municipal de Saúde do Município de Mossoró/RN, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas neste instrumento.

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Ação: AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 303 - Suporte Profilático e Terapêutico
Despesa: 3.3.90.30.09 / Material de Consumo
Beneficiário: 10.538.476/0001-34 - DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Espécie: Ordinário
Categoria: Fornecimento de bens
Data de emissão: 07/11/2024
Total liquidado: 286.557,00
Total pago: R$ 283.118,31
Total retido: R$ 3.438,69
Contrato: -
Processo licitatório: 07/2024
Fonte de Recurso: Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Itens
Item Quant. Unidade de Medida Valor unitário (R$) Valor desconto (R$) Valor total (R$)
AZITROMICINA, CONCENTRAÇÃO DOSAGEM 40MG ML 500,00000 Frasco 6,90 0,00 3.450,00
AZITROMICINA, CONCENTRAÇÃO DOSAGEM 500MG 20.000,00000 COM 0,71 0,00 14.200,00
ATENOLOL 25MG 10.000,00000 COM 0,03 0,00 300,00
ATENOLOL, CONCENTRAÇÃO DOSAGEM DE 50MG 150.000,00000 COM 0,04 0,00 6.000,00
CEFALEXINA, CONCENTRAÇÃO DOSAGEM 250MG 5ML 400,00000 Frasco 6,24 0,00 2.496,00
CEFALEXINA, CONCENTRAÇÃO DOSAGEM 500MG 20.000,00000 COM 0,71 0,00 14.200,00
DEXAMETASONA 0,1MG/ML 100ML 400,00000 Frasco 2,19 0,00 876,00
DEXAMETASONA 0,1% 10G 4.000,00000 BS 1,20 0,00 4.800,00
ACETATO DE DEXAMETAZONA, CONCENTRAÇÃO 4MG 60.000,00000 COM 0,16 0,00 9.600,00
DIPIRONA, CONCENTRAÇÃO DOSAGEM DE 500MG 90.000,00000 COM 0,12 0,00 10.800,00
DIPIRONA, CONCENTRAÇÃO DOSAGEM 500MG 1ML 3.000,00000 Frasco 0,94 0,00 2.820,00
ENALAPRIL, MALEATO, CONCENTRAÇÃO DOSAGEM 20 MG 150.000,00000 COM 0,05 0,00 7.500,00
ENALAPRIL 10MG 50.000,00000 COM 0,03 0,00 1.500,00
IBUPROFENO CONCENTRACÃO DOSAGEM DE 20 MG ML 5.000,00000 Frasco 2,28 0,00 11.400,00
IBUPROFENO CONCENTRAÇÃO DOSAGEM DE 600MG 150.000,00000 COM 0,15 0,00 22.500,00
LORATADINA CONCENTRACÃO DOSAGEM DE 1MG 1ML 4.000,00000 Frasco 3,11 0,00 12.440,00
LORATADINA CONCENTRAÇÃO DOSAGEM DE 10MG 60.000,00000 COM 0,06 0,00 3.600,00
METFORMINA, CONCENTRAÇÃO DOSAGEM DE 850MG 200.000,00000 COM 0,13 0,00 26.000,00
METFORMINA 500MG 60.000,00000 COM 0,12 0,00 7.200,00
MICONAZOL 2% 20MG/G E APLICADORES 1.800,00000 BS 7,25 0,00 13.050,00
MICONAZOL CONCENTRAÇÃO DOSAGEM 20MG 1ML 1.500,00000 Frasco 3,47 0,00 5.205,00
PARACETAMOL CONCENTRACÃO/DOSAGEM DE 500 MG 100.000,00000 COM 0,08 0,00 8.000,00
PARACETAMOL CONCENTRAÇÃO DOSAGEM 200MG 1ML 2.000,00000 Frasco 1,21 0,00 2.420,00
PREDNISONA CONCENTRACAO DOSAGEM DE 5 MG 60.000,00000 COM 0,05 0,00 3.000,00
PREDNISONA CONCENTRACAO DOSAGEM DE 20 MG 90.000,00000 COM 0,13 0,00 11.700,00
ÁCIDO ACETILSALICÍLICO, CONCENTRACÃO/DOSAGEM D E 1 0 0 M G 300.000,00000 COM 0,03 0,00 9.000,00
ANLODIPINO BESILATO, CONCENTRACÃO DOSAGEM DE 5MG 200.000,00000 COM 0,03 0,00 6.000,00
CAPTOPRIL, CONCENTRAÇÃO DOSAGEM DE 25MG 100.000,00000 COM 0,03 0,00 3.000,00
ESTRÓGENIOS CONJUGADOS CONCENTRAÇÃO DOSAGEM 0,625MG G 700,00000 BS 36,60 0,00 25.620,00
FUROSEMIDA CONCENTRAÇÃO DOSAGEM DE 40MG 100.000,00000 COM 0,05 0,00 5.000,00
GLIBENCLAMIDA CONCENTRAÇÃO DOSAGEM DE 5MG 250.000,00000 COM 0,03 0,00 7.500,00
HIDROCLOROTIAZIDA CONCENTRAÇÃO DOSAGEM DE 25 MG 400.000,00000 COM 0,02 0,00 8.000,00
LOSARTANA 50MG 350.000,00000 COM 0,03 0,00 10.500,00
SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL 8.000,00000 Sachê 0,86 0,00 6.880,00

Documentos
Tipo Número Data Valor (R$) Visualizar NF-e
Nota Fiscal 9817 18/11/2024 219.019,00
Nota Fiscal 9.852 29/11/2024 67.538,00

Movimentos
Data Descrição do movimento Valor (R$)
07/11/2024 Emissão de empenho 286.557,00
21/11/2024 Empenho em liquidação 219.019,00
26/11/2024 Liquidação de empenho 219.019,00
26/11/2024 Retenção de empenho 2.628,23
28/11/2024 Pagamento de empenho 216.390,77
04/12/2024 Empenho em liquidação 67.538,00
09/12/2024 Liquidação de empenho 67.538,00
09/12/2024 Retenção de empenho 810,46
11/12/2024 Pagamento de empenho 66.727,54