Empenho 31100003/2024
Dados do empenho
Número: 31100003
Exercício: 2024
Valor empenhado R$84.537,50
Objeto:
Aquisição de Medicamentos Injetáveis para dar continuidade nos procedimentos de urgência nas Unidades de Pronto Atendimento - (UPA´S), e demais unidades ligadas a Secretaria Municipal de Saúde de Mossoró/RN.
Unidade gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa:
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Ação:
AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS
Função:
10 - Saúde
Subfunção:
303 - Suporte Profilático e Terapêutico
Despesa:
3.3.90.30.09 / Material de Consumo
Beneficiário:
10.538.476/0001-34 - DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Espécie:
Ordinário
Categoria:
Fornecimento de bens
Data de emissão:
31/10/2024
Total liquidado:
84.537,50
Total pago:
R$ 0,00
Total retido:
R$ 1.014,45
Contrato:
-
Processo licitatório:
11/2024
Fonte de Recurso:
Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Itens
Item | Quant. | Unidade de Medida | Valor unitário (R$) | Valor desconto (R$) | Valor total (R$) | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÁCIDO AMINOCAPRÓICO CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 4G FORMA FARMACÊUTICA INJETÁVEL | 50,00000 | Ampola | 30,47 | 0,00 | 1.523,50 | |
ÁCIDO TRANEXÂMICO- CONCENTRAÇÃO DOSAGEM 250MG/5ML | 500,00000 | Ampola | 4,18 | 0,00 | 2.090,00 | |
BENZILPENICILINA G BENZATINA CONCENTRACAO/DOSAGEM DE 1.200.000UI | 500,00000 | Ampola | 5,26 | 0,00 | 2.630,00 | |
BENZILPENICILINA G BENZATINA CONCENTRACAO/DOSAGEM DE 600.000UI | 500,00000 | Ampola | 4,00 | 0,00 | 2.000,00 | |
BICARBONATO DE SODIO, CONCENTRACAO/DOSAGEM DE 8,4%, FORMA FARMACEUTICA INJETAVEL | 100,00000 | Ampola | 0,74 | 0,00 | 74,00 | |
CEFTRIAXONA , CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 1 G, FORMA FARMACÊUTICA INJETÁVEL | 1.800,00000 | Ampola | 3,96 | 0,00 | 7.128,00 | |
DEXAMETASONA, FOSFATODISSÓDICO | 8.000,00000 | Ampola | 0,90 | 0,00 | 7.200,00 | |
DICLOFENACO DE SÓDIO | 7.000,00000 | Ampola | 0,74 | 0,00 | 5.180,00 | |
DIMENIDRINATO + PIRIDOXINA, CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 50MG/ML + 50MG/1ML | 1.000,00000 | Ampola | 3,45 | 0,00 | 3.450,00 | |
DIPIRONA SODICA, CONCENTRACAO/DOSAGEM 1000 MG | 7.000,00000 | Ampola | 0,77 | 0,00 | 5.390,00 | |
FUROSEMIDA, CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 10MG/ML | 2.000,00000 | Ampola | 0,73 | 0,00 | 1.460,00 | |
GLICOSE, CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 25% | 1.000,00000 | Ampola | 0,47 | 0,00 | 470,00 | |
GLICOSE, CONCENTRAÇÃO/DOSAGM 50% | 1.000,00000 | Ampola | 0,53 | 0,00 | 530,00 | |
HEPARINA SÓDICA, CONCENTRAÇÃO DOSAGEM 5000U/ 0,25ML | 150,00000 | Ampola | 5,22 | 0,00 | 783,00 | |
HIDROCORTISONA, SUCCINATO SODICA, CONCENTRACAO/DOSAGEM DE 100MG | 600,00000 | Ampola | 3,13 | 0,00 | 1.878,00 | |
HIDROCORTISONA, SUCCINATO SODICA, CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM DE 500MG | 1.000,00000 | Ampola | 4,83 | 0,00 | 4.830,00 | |
HIOSCINA + DIPIRONA, CONCENTRAÇÃ/DOSAGEM 4MG+500MG/ML | 2.000,00000 | Ampola | 1,16 | 0,00 | 2.320,00 | |
MAGNESIO, SULFATO, CONCENTRACAO/DOSAGEM DE 50 % | 200,00000 | Ampola | 5,43 | 0,00 | 1.086,00 | |
NOREPINEFRINA, CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 2MG/ML | 400,00000 | Ampola | 1,94 | 0,00 | 776,00 | |
OMEPRAZOL, CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 40MG/10ML | 300,00000 | Ampola | 8,53 | 0,00 | 2.559,00 | |
PENTOXIFILINA, CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 20MG/ML | 50,00000 | Ampola | 2,26 | 0,00 | 113,00 | |
PROMETAZINA, CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 25MG/ML | 1.500,00000 | Ampola | 2,46 | 0,00 | 3.690,00 | |
SUXAMETONIO, CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 100MG | 50,00000 | Ampola | 23,60 | 0,00 | 1.180,00 | |
VITAMINAC (ÁCIDO ASCÓRBICO) CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM DE 100MG/ML | 3.000,00000 | Ampola | 0,81 | 0,00 | 2.430,00 | |
VITAMINA K, CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM DE 10MG/ML | 800,00000 | Ampola | 1,34 | 0,00 | 1.072,00 | |
VITAMINAS DO COMPLEXO B CONCENTRACAO / DOSAGEM DE VIT.B1+VIT.B2+VIT.B6+VIT.B12+NICOTINAMIDA+PANTEN OL | 3.800,00000 | Ampola | 0,94 | 0,00 | 3.572,00 | |
CIMETIDINA 2ML | 2.000,00000 | Ampola | 1,02 | 0,00 | 2.040,00 | |
ENOXAPARINA SÓDICA 40MG/0,4ML SOLUÇÃO INJETÁVEL | 300,00000 | UND | 12,34 | 0,00 | 3.702,00 | |
ENOXAPARINA SÓDICA 60MG/0,6ML SOLUÇÃO INJETÁVEL | 200,00000 | UND | 16,00 | 0,00 | 3.200,00 | |
SULFATO DE SABUTAMOL 5MG/ML | 300,00000 | UND | 11,75 | 0,00 | 3.525,00 | |
DIMENIDRINATO + PIRIDOXINA + GLICOSE + FRUTOSE | 300,00000 | Ampola | 8,16 | 0,00 | 2.448,00 | |
CLORIDRATO DE ONDANSETRONA | 2.000,00000 | Ampola | 1,13 | 0,00 | 2.260,00 | |
CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% | 400,00000 | Ampola | 4,87 | 0,00 | 1.948,00 |
Documentos
Tipo | Número | Data | Valor (R$) | Visualizar NF-e | |
---|---|---|---|---|---|
Nota Fiscal | 9846 | 28/11/2024 | 84.537,50 |
Movimentos
Data | Descrição do movimento | Valor (R$) | |
---|---|---|---|
31/10/2024 | Emissão de empenho | 84.537,50 | |
17/12/2024 | Empenho em liquidação | 84.537,50 | |
20/12/2024 | Liquidação de empenho | 84.537,50 | |
20/12/2024 | Retenção de empenho | 1.014,45 |