Dispensa de Licitação 04/2026 -SMS
Dados da licitação
Unidade(s) gestora(s):
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Valor Total R$ 1.606.420,35
Objeto:
Aquisição de MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES de uso geral, visando atender às necessidades das unidades ligadas à Secretaria Municipal de Saúde de Mossoró/RN.
Data de emissão:
12/02/2026
Finalidade:
Compras e Outros Serviços
Tipo:
Menor preço
Forma de julgamento:
Por item
Forma de realização:
Eletrônico
Registro de preço:
Valor total estimado:
R$ 1.606.420,35
Responsável jurídico:
102.***.***-10 - Maria Thereza Bezerra dos Santos
Entrega dos envelopes
Prazo final:
-
Local:
Abertura dos envelopes
Data:
19/02/2026 10:00
Local:
https://www.portaldecompraspublicas.com.br
Itens
| Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALGODÃO HIDROFÍLICO COM 500 GRAMAS | 8750 | Unidade | 11,99 | Homologado |
| Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. GOMES BEZERRA LTDA | NEVOA | 8.750,00000 | 11,79 | 103.162,50 | Vencedor |
| Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | COBERTURA DE HIDROFIBRA DE CARBOXIMETILCELULOSE E ALGINATO DE CÁLCIO | 50 | Unidade | 37,71 | Homologado |
| Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | KANGLISORB | 50,00000 | 12,00 | 600,00 | Vencedor |
| Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | COBERTURA DE HIDROFIBRA DE CARBOXIMETILCELULOSE E ALGINATO DE CALCIO, COM ÍONS DE PRATA DE DISPENSAÇÃO SUSTENTADA | 50 | Unidade | 53,33 | Homologado |
| Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | SILVERCARE VITAMEDICAL | 50,00000 | 30,00 | 1.500,00 | Vencedor |
| Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | COBERTURA DE HIDROFIBRA | 50 | Unidade | 90,22 | Homologado |
| Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | MISSNER | 50,00000 | 89,00 | 4.450,00 | Vencedor |
| Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | COBERTURA COMPOSTA DE CAMADA AUTO-ADESIVA PERFURADA DE SILICONE | 150 | Unidade | 81,15 | Homologado |
| Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Pharmaplast/Ph armaplast S.A.E | 150,00000 | 24,27 | 3.640,50 | Vencedor |
| Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | COMPRESSA CAMPO OPERATÓRIO NÃO ESTÉRIL 45X50 CM | 1725 | Pacote | 50,06 | Homologado |
| Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | BIOTEXTIL | 1.725,00000 | 49,40 | 85.215,00 | Vencedor |
| Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | COMPRESSA DE GAZE NÃO ESTÉRIL HIDRÓFILA 100% ALGODÃO MEDINDO 7,5 X 7,5CM COM 13 FIOS/CM2 08 CAMADAS | 17875 | Pacote | 13,48 | Homologado |
| Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERIMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | ERIMAX | 17.875,00000 | 12,88 | 230.230,00 | Vencedor |
| Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | CURATIVO ABSORVENTE | 50 | Unidade | 26,62 | Fracassado |
| Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
|---|
| Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | CURATIVO ABSORVENTE 15x15 CM | 50 | Unidade | 64,16 | Homologado |
| Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | SILVER SOFT | 50,00000 | 59,80 | 2.990,00 | Vencedor |
| Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | CURATIVO ABSORVENTE COMPOSTO POR DE ESPUMA DE POLIURETANO | 100 | Unidade | 111,03 | Homologado |
| Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | MISSNER | 100,00000 | 110,00 | 11.000,00 | Vencedor |
| Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | CURATIVO HIDROCOLÓIDE | 50 | Unidade | 9,96 | Homologado |
| Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Pharmaplast/Ph armaplast S.A.E | 50,00000 | 9,89 | 494,50 | Vencedor |
| Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | CURATIVO HIDROCOLÓIDE 15x15 | 50 | Unidade | 17,18 | Homologado |
| Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | CASEX | 50,00000 | 16,98 | 849,00 | Vencedor |
| Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | CURATIVO À BASE DE GEL TRANSPARENTE | 50 | Frasco | 15,00 | Homologado |
| Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | CASEX | 50,00000 | 14,56 | 728,00 | Vencedor |
| Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | DETERGENTE ENZIMÁTICO | 1080 | LITRO | 18,47 | Homologado |
| Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RN HOSPITALAR ATACADISTA LTDA | PROLINK/ ZYMEDET GOLD | 1.080,00000 | 16,90 | 18.252,00 | Vencedor |
| Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | EQUIPO MICROGOTAS COM FILTRO PARA ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS | 6750 | Unidade | 1,24 | Homologado |
| Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RN HOSPITALAR ATACADISTA LTDA | MEDIX | 6.750,00000 | 1,10 | 7.425,00 | Vencedor |
| Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | EQUIPO SOLUCAO TRANSFUSAO SANGUE MATERIAL TUBO | 14500 | Unidade | 3,75 | Homologado |
| Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. GOMES BEZERRA LTDA | LAMEDID | 14.500,00000 | 2,98 | 43.210,00 | Vencedor |
| Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | EQUIPO PARENTAL PARA BOMBA DE INFUSÃO UNIVERSAL | 75 | Unidade | 11,67 | Homologado |
| Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | LIGA LIFE | 75,00000 | 11,51 | 863,25 | Vencedor |
| Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | FIO DE SUTURA NYLON | 800 | Unidade | 2,30 | Homologado |
| Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RN HOSPITALAR ATACADISTA LTDA | MEDIX | 800,00000 | 1,49 | 1.192,00 | Vencedor |
| Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | FIO DE SUTURA NYLON MONOFILAMENTO COMPOSTO | 3800 | Unidade | 1,17 | Homologado |
| Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO LTDA | MJS | 3.800,00000 | 1,04 | 3.952,00 | Vencedor |
| Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | FIO DE SUTURA NYLON MONOFILAMENTO COMPOSTO POR POLIAMIDA PRETO | 3800 | Unidade | 1,16 | Homologado |
| Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO LTDA | MJS | 3.800,00000 | 1,04 | 3.952,00 | Vencedor |
| Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | FIO DE SUTURA NYLON MONOFILAMENTO COMPOSTO POR POLIAMIDA PRETO NAO ABSORVIVEL | 3500 | Unidade | 1,14 | Homologado |
| Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO LTDA | MJS | 3.500,00000 | 1,04 | 3.640,00 | Vencedor |
| Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | FIO DE SUTURA NYLON MONOFILAMENTO COMPOSTO POR POLIAMIDA PRETO NAO ABSORVIVEL MEDINDO 45CM DE COMPRIMENTO | 500 | Unidade | 1,42 | Homologado |
| Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RN HOSPITALAR ATACADISTA LTDA | MEDIX | 500,00000 | 1,33 | 665,00 | Vencedor |
| Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | FIO DE SUTURA NYLON MONOFILAMENTO COMPOSTO POR POLIAMIDA PRETO NAO ABSORVIVEL MEDINDO 45CM DE COMPRIMENTO NUMERO 6-0 | 500 | Unidade | 1,17 | Homologado |
| Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | TECNOFIO | 500,00000 | 1,05 | 525,00 | Vencedor |
| Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | FIO GUIA PARA INTUBAÇÃO NEONATAL | 150 | Unidade | 36,58 | Homologado |
| Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | GC MEDICA | 150,00000 | 12,07 | 1.810,50 | Vencedor |
| Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | FIO GUIA PARA INTUBAÇÃO PEDIÁTRICO | 150 | Unidade | 53,84 | Homologado |
| Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | GC MEDICA | 150,00000 | 12,07 | 1.810,50 | Vencedor |
| Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | FIO GUIA PARA INTUBAÇÃO ADULTO | 150 | Unidade | 30,48 | Homologado |
| Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | GC MEDICA | 150,00000 | 12,07 | 1.810,50 | Vencedor |
| Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | HIPOCLORITO DE SODIO | 1050 | Galao | 15,85 | Homologado |
| Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | ALICE | 1.050,00000 | 13,80 | 14.490,00 | Vencedor |
| Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | HIPOCLORITO DE SODIO CONCENTRACAO/DOSAGEM 10% | 50 | Galao | 29,17 | Fracassado |
| Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
|---|
| Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | MASCARA DESCARTÁVEL N95 | 48500 | Unidade | 0,78 | Homologado |
| Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | MEDIX | 48.500,00000 | 0,65 | 31.525,00 | Vencedor |
| Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | SORO FISIOLÓGICO 500ML | 55000 | Unidade | 5,11 | Homologado |
| Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FARMA VISION IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | FARMA VISION/ACULIFE | 55.000,00000 | 3,45 | 189.750,00 | Vencedor |
| Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | SORO FISIOLÓGICO 250ML | 36790 | Unidade | 4,53 | Homologado |
| Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FARMA VISION IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | FARMA VISION/ACULIFE | 36.790,00000 | 2,92 | 107.426,80 | Vencedor |
| Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | SORO FISIOLÓGICO 100ML | 45000 | Unidade | 3,54 | Homologado |
| Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FARMA VISION IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | FARMA VISION/ACULIFE | 45.000,00000 | 2,50 | 112.500,00 | Vencedor |
| Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | SORO GLICOSADO CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM : 5% (GLICOSE 50MG/ML) | 8660 | Unidade | 6,55 | Homologado |
| Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G.O MEDICAL LTDA | FARMARIN | 8.660,00000 | 5,45 | 47.197,00 | Vencedor |
| Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | SORO GLICOSADO | 4580 | Unidade | 3,94 | Homologado |
| Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | BAXTER | 4.580,00000 | 3,90 | 17.862,00 | Vencedor |
| Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | SORO RINGER COM LACTATO | 7350 | Unidade | 5,88 | Homologado |
| Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G.O MEDICAL LTDA | EQUIPLEX | 7.350,00000 | 5,74 | 42.189,00 | Vencedor |
| Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | SORO RINGER | 14635 | Unidade | 6,94 | Homologado |
| Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA | HALEXISTAR | 14.635,00000 | 6,06 | 88.688,10 | Vencedor |
| Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 37 | LÂMINA FOSCA PARA PREVENÇÃO EM VIDRO LAPIDADA | 50 | EMBALAGEM | 5,41 | Homologado |
| Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RN HOSPITALAR ATACADISTA LTDA | cral | 50,00000 | 5,20 | 260,00 | Vencedor |
| Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | LAMÍNULA PARA MICROSCOPIA 22 x 22 mm | 10 | Caixa | 3,71 | Homologado |
| Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | LABOR CARE | 10,00000 | 3,11 | 31,10 | Vencedor |
| Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 39 | TUBO DE COLETA DE SANGUE EDTA | 50 | EMBALAGEM | 47,76 | Homologado |
| Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | FIRSTLAB | 50,00000 | 46,00 | 2.300,00 | Vencedor |
| Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | TUBO DE COLETA DE SANGUE EM GEL | 25 | EMBALAGEM | 66,51 | Homologado |
| Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | FIRSTLAB | 25,00000 | 65,00 | 1.625,00 | Vencedor |
| Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | CATETER CENTRAL DUPLO LÚMEN | 100 | Kit | 97,21 | Homologado |
| Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | BIOMEDICAL | 100,00000 | 41,00 | 4.100,00 | Vencedor |
| Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 42 | COLETOR PARA INCONTINENCIA URINARIA MASCULINA COM EXTENSÃO | 5000 | Unidade | 5,49 | Homologado |
| Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO LTDA | biobase | 5.000,00000 | 2,54 | 12.700,00 | Vencedor |
| Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 43 | COLETOR UNIVERSAL NÃO ESTÉRIL CAPACIDADE 50ML | 250 | Unidade | 0,33 | Homologado |
| Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RN HOSPITALAR ATACADISTA LTDA | cral | 250,00000 | 0,29 | 72,50 | Vencedor |
| Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | COLETOR UNIVERSAL COM PÁ | 50000 | Unidade | 1,82 | Homologado |
| Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | cral | 50.000,00000 | 0,37 | 18.500,00 | Vencedor |
| Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 | COLETOR DE URINA INFANTIL FEMININO | 300 | Unidade | 1,44 | Homologado |
| Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | ADVANTIVE | 300,00000 | 0,80 | 240,00 | Vencedor |
| Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 46 | COLETOR DE URINA INFANTIL - MASCULINO | 300 | Unidade | 0,95 | Homologado |
| Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | ADVANTIVE | 300,00000 | 0,80 | 240,00 | Vencedor |
| Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 47 | Tubo cônico manual graduado | 5 | Pacote | 52,01 | Homologado |
| Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | CRALPLAST | 5,00000 | 52,01 | 260,05 | Vencedor |
| Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 48 | Micro Tubo Edta K2 0.5ml | 10 | EMBALAGEM | 42,53 | Homologado |
| Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | FIRSTLAB | 10,00000 | 42,53 | 425,30 | Vencedor |
| Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 49 | Cálice de Sedimentação com Base | 300 | Unidade | 3,42 | Homologado |
| Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | J.PROLAB | 300,00000 | 3,42 | 1.026,00 | Vencedor |
Participantes
| CPF/CNPJ | Denominação | Habilitado | |
|---|---|---|---|
| 03.647.696/0001-30 | B. GOMES BEZERRA LTDA | Sim | |
| 40.787.152/0001-09 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Sim | |
| 11.463.608/0001-79 | ERIMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Sim | |
| 07.055.280/0001-84 | F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO LTDA | Sim | |
| 09.058.502/0001-48 | FARMA VISION IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | Sim | |
| 56.795.674/0001-84 | G.O MEDICAL LTDA | Sim | |
| 28.215.470/0001-91 | GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Sim | |
| 01.571.702/0001-98 | HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA | Sim | |
| 41.778.326/0001-21 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | Sim | |
| 18.588.224/0001-21 | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Sim | |
| 27.320.140/0001-01 | RN HOSPITALAR ATACADISTA LTDA | Sim | |
| 34.396.122/0001-60 | SC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Sim |
Textos
| Texto | Tipo | |
|---|---|---|
| DOM PUBLICAÇÃO - Termo de Ratificação da Dispensa | Dispensa de Licitação | |
| Ata Pregão | Pregão | |
| TERMO DE ADJUDICAÇÃO | Licitação | |
| TERMO DE HOMOLOGAÇÃO | Termo de homologação | |
| EDITAL | Edital | |
| TERMO DE REFERENCIA | Pesquisa de preços |
Publicações
| Data | Veiculo | Tipo |
|---|---|---|
| 17/03/2026 | Portal da transparência | Internet |