Dispensa de Licitação 03/2026 -SMS
Dados da licitação
Unidade(s) gestora(s):
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Valor Total R$ 1.329.766,15
Objeto:
Aquisição de MEDICAMENTOS INJETÁVEIS para dar continuidade nos procedimentos de urgência nas Unidades de Pronto Atendimento - (UPA´S), e demais unidades ligadas a Secretaria Municipal de Saúde de Mossoró/RN
Data de emissão:
05/02/2026
Finalidade:
Compras e Outros Serviços
Tipo:
Menor preço
Forma de julgamento:
Por item
Forma de realização:
Eletrônico
Registro de preço:
Valor total estimado:
R$ 1.329.766,15
Responsável jurídico:
102.***.***-10 - Maria Thereza Bezerra dos Santos
Entrega dos envelopes
Prazo final:
-
Local:
Abertura dos envelopes
Data:
19/02/2026 09:00
Local:
https://www.portaldecompraspublicas.com.br
Itens
| Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGUA PARA INJECAO, NAO APRESENTA DOSAGEM, FORMA FARMACEUTICA INJETAVEL | 250000 | Ampola | 0,33 | Homologado |
| Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO LTDA | FARMACE | 250.000,00000 | 0,18 | 45.000,00 | Vencedor |
| Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ÁCIDO AMINOCAPRÓICO CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 4G FORMA FARMACÊUTICA INJETÁVEL | 145 | Ampola | 31,29 | Homologado |
| Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | ZYDUS | 145,00000 | 30,29 | 4.392,05 | Vencedor |
| Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ÁCIDO TRANEXÂMICO- CONCENTRAÇÃO DOSAGEM 250MG/5ML | 2233 | Ampola | 4,80 | Homologado |
| Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | generico/hipolabor | 2.233,00000 | 3,94 | 8.798,02 | Vencedor |
| Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | AMINOFILINA, CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 24MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA INJETÁVEL | 250 | Ampola | 3,81 | Homologado |
| Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G.O MEDICAL LTDA | HIPOLABOR | 250,00000 | 2,72 | 680,00 | Vencedor |
| Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ATROPINA, SULFATO CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 0,25%FORMA FARMACÊUTICA INJETÁVEL | 175 | Ampola | 1,04 | Homologado |
| Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G.O MEDICAL LTDA | FARMACE | 175,00000 | 0,92 | 161,00 | Vencedor |
| Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | BENZILPENICILINA G BENZATINA CONCENTRACAO/DOSAGEM DE 1.200.000UI | 15550 | Ampola | 11,71 | Homologado |
| Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. GOMES BEZERRA LTDA | teuto | 15.550,00000 | 6,25 | 97.187,50 | Vencedor |
| Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | BENZILPENICILINA G BENZATINA CONCENTRACAO/DOSAGEM DE 600.000UI | 8000 | Ampola | 12,77 | Homologado |
| Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO LTDA | teuto | 8.000,00000 | 6,62 | 52.960,00 | Vencedor |
| Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | BICARBONATO DE SODIO, CONCENTRACAO/DOSAGEM DE 8,4%, FORMA FARMACEUTICA INJETAVEL | 260 | Ampola | 0,97 | Homologado |
| Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | SAMTEC | 260,00000 | 0,95 | 247,00 | Vencedor |
| Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | CEFALOTINA, CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 1 G, FORMA FARMACÊUTICA INJETÁVEL | 3500 | Ampola | 6,57 | Homologado |
| Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | BLAUSIEGEL | 3.500,00000 | 4,97 | 17.395,00 | Vencedor |
| Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | CEFTRIAXONA , CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 1 G, FORMA FARMACÊUTICA INJETÁVEL | 18400 | Ampola | 5,97 | Homologado |
| Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | BLAUSIEGEL | 18.400,00000 | 4,05 | 74.520,00 | Vencedor |
| Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | CLORETO DE POTÁSSIO, CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM DE 19,1%, FORMA FARMACÊUTICA INJETÁVEL | 525 | Ampola | 0,71 | Homologado |
| Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RN HOSPITALAR ATACADISTA LTDA | SAMTEC | 525,00000 | 0,48 | 252,00 | Vencedor |
| Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | DEXAMETASONA, FOSFATODISSÓDICO | 73500 | Ampola | 1,67 | Homologado |
| Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO LTDA | teuto | 73.500,00000 | 0,83 | 61.005,00 | Vencedor |
| Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | DICLOFENACO DE SÓDIO | 71000 | Ampola | 1,05 | Homologado |
| Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO LTDA | FARMACE | 71.000,00000 | 0,78 | 55.380,00 | Vencedor |
| Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | DIMENIDRINATO + PIRIDOXINA, CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 50MG/ML + 50MG/1ML | 11710 | Ampola | 4,35 | Homologado |
| Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | VITAMEDIC | 11.710,00000 | 4,35 | 50.938,50 | Vencedor |
| Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | DIPIRONA SODICA, CONCENTRACAO/DOSAGEM 1000 MG | 77500 | Ampola | 0,84 | Homologado |
| Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | teuto | 77.500,00000 | 0,47 | 36.425,00 | Vencedor |
| Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | ETILEFRINA, CLORIDRATO, CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 10MG/ML | 150 | Ampola | 1,74 | Homologado |
| Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | HYPOFARMA | 150,00000 | 1,69 | 253,50 | Vencedor |
| Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | FUROSEMIDA, CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 10MG/ML | 15600 | Ampola | 1,35 | Homologado |
| Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA | Santisa | 15.600,00000 | 0,61 | 9.516,00 | Vencedor |
| Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | GLICOSE, CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 25% | 4500 | Ampola | 0,95 | Homologado |
| Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO LTDA | FARMACE | 4.500,00000 | 0,45 | 2.025,00 | Vencedor |
| Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | GLICOSE, CONCENTRAÇÃO/DOSAGM 50% | 9500 | Ampola | 1,14 | Homologado |
| Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PHARMAPLUS LTDA | EQUIPLEX | 9.500,00000 | 0,41 | 3.895,00 | Vencedor |
| Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | HEPARINA SÓDICA, CONCENTRAÇÃO DOSAGEM 5000U/ 0,25ML | 950 | Ampola | 8,83 | Homologado |
| Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | CRISTALIA | 950,00000 | 7,45 | 7.077,50 | Vencedor |
| Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | HIDROCORTISONA, SUCCINATO SODICA, CONCENTRACAO/DOSAGEM DE 100MG | 4950 | Ampola | 4,07 | Homologado |
| Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | BLAU | 4.950,00000 | 2,87 | 14.206,50 | Vencedor |
| Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | HIDROCORTISONA, SUCCINATO SODICA, CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM DE 500MG | 6900 | Ampola | 5,01 | Homologado |
| Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | BLAUSIEGEL | 6.900,00000 | 4,56 | 31.464,00 | Vencedor |
| Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | HIOSCINA + DIPIRONA, CONCENTRAÇÃ/DOSAGEM 4MG+500MG/ML | 34000 | Ampola | 1,31 | Homologado |
| Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | HIPOLABOR | 34.000,00000 | 1,29 | 43.860,00 | Vencedor |
| Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | MAGNESIO, SULFATO, CONCENTRACAO/DOSAGEM DE 50 % | 350 | Ampola | 6,51 | Homologado |
| Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | ISOFARMA | 350,00000 | 6,21 | 2.173,50 | Vencedor |
| Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | NOREPINEFRINA, CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 2MG/ML | 1975 | Ampola | 2,49 | Homologado |
| Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. GOMES BEZERRA LTDA | HYPOFARMA | 1.975,00000 | 1,29 | 2.547,75 | Vencedor |
| Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | OMEPRAZOL, CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 40MG/10ML | 1750 | Ampola | 10,45 | Homologado |
| Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA | CRISTALIA | 1.750,00000 | 7,70 | 13.475,00 | Vencedor |
| Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | PENTOXIFILINA, CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 20MG/ML | 500 | Ampola | 2,94 | Homologado |
| Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | EMS | 500,00000 | 2,65 | 1.325,00 | Vencedor |
| Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | PROMETAZINA, CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 25MG/ML | 14250 | Ampola | 5,33 | Homologado |
| Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | HIPOLABOR | 14.250,00000 | 3,20 | 45.600,00 | Vencedor |
| Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | SUXAMETONIO, CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 100MG | 250 | Ampola | 24,11 | Homologado |
| Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | UNIÃO QUIMICA | 250,00000 | 15,50 | 3.875,00 | Vencedor |
| Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | VERAPAMIL, CONCENTRACAO/DOSAGEM DE 2,5MG/ML | 400 | Ampola | 19,80 | Homologado |
| Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | ACHE | 400,00000 | 17,56 | 7.024,00 | Vencedor |
| Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | VITAMINAC (ÁCIDO ASCÓRBICO) CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM DE 100MG/ML | 13000 | Ampola | 1,14 | Homologado |
| Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G.O MEDICAL LTDA | FARMACE | 13.000,00000 | 0,81 | 10.530,00 | Vencedor |
| Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | VITAMINA K, CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM DE 10MG/ML | 3450 | Ampola | 3,53 | Homologado |
| Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. GOMES BEZERRA LTDA | HYPOFARMA | 3.450,00000 | 2,38 | 8.211,00 | Vencedor |
| Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | VITAMINAS DO COMPLEXO B CONCENTRACAO / DOSAGEM DE VIT.B1+VIT.B2+VIT.B6+VIT.B12+NICOTINAMIDA+PANTEN OL | 24400 | Ampola | 1,70 | Homologado |
| Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO LTDA | Santisa | 24.400,00000 | 1,08 | 26.352,00 | Vencedor |
| Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | CIMETIDINA 2ML | 15000 | Ampola | 1,93 | Homologado |
| Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. GOMES BEZERRA LTDA | HYPOFARMA | 15.000,00000 | 1,08 | 16.200,00 | Vencedor |
| Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | ENOXAPARINA SÓDICA 40MG/0,4ML SOLUÇÃO INJETÁVEL | 2000 | Unidade | 12,38 | Homologado |
| Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA | CRISTALIA/NANJKING | 2.000,00000 | 11,80 | 23.600,00 | Vencedor |
| Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | ENOXAPARINA SÓDICA 60MG/0,6ML SOLUÇÃO INJETÁVEL | 1000 | Unidade | 20,50 | Homologado |
| Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA | CRISTALIA/NANJKING | 1.000,00000 | 17,80 | 17.800,00 | Vencedor |
| Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 37 | SULFATO DE SABUTAMOL 5MG/ML | 2650 | Unidade | 15,24 | Homologado |
| Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | generico/hipolabor | 2.650,00000 | 14,39 | 38.133,50 | Vencedor |
| Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | DIMENIDRINATO + PIRIDOXINA + GLICOSE + FRUTOSE | 3250 | Ampola | 8,20 | Homologado |
| Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | MANTECORP | 3.250,00000 | 7,99 | 25.967,50 | Vencedor |
| Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 39 | CLORIDRATO DE ONDANSETRONA | 15250 | Ampola | 1,27 | Homologado |
| Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA | NOPROSIL/HALEX ISTAR | 15.250,00000 | 0,97 | 14.792,50 | Vencedor |
| Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% | 1950 | Ampola | 5,03 | Homologado |
| Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | HIPOLABOR | 1.950,00000 | 4,56 | 8.892,00 | Vencedor |
Participantes
| CPF/CNPJ | Denominação | Habilitado | |
|---|---|---|---|
| 03.647.696/0001-30 | B. GOMES BEZERRA LTDA | Sim | |
| 40.787.152/0001-09 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Sim | |
| 12.418.191/0001-95 | CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Sim | |
| 44.734.671/0022-86 | CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA | Sim | |
| 76.386.283/0001-13 | DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA | Sim | |
| 07.055.280/0001-84 | F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO LTDA | Sim | |
| 56.795.674/0001-84 | G.O MEDICAL LTDA | Sim | |
| 01.571.702/0001-98 | HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA | Sim | |
| 41.778.326/0001-21 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | Sim | |
| 21.681.325/0001-57 | MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | Sim | |
| 03.817.043/0001-52 | PHARMAPLUS LTDA | Sim | |
| 20.489.064/0001-05 | PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | Sim | |
| 27.320.140/0001-01 | RN HOSPITALAR ATACADISTA LTDA | Sim |
Textos
| Texto | Tipo | |
|---|---|---|
| AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA - Aquisição de material - 14.133/2021 | Minuta edital | |
| DOM PUBLICAÇÃO - Termo de Ratificação da Dispensa | Licitação | |
| DOU PUBLICAÇÃO - Termo de Ratificação da Dispensa | Licitação | |
| TERMO DE ADJUDICAÇÃO | Licitação | |
| TERMO DE HOMOLOGAÇÃO | Termo de homologação | |
| Aviso de contratação direta | Licitação | |
| TERMO DE REFERENCIA | Pesquisa de preços | |
| Ata Pregão | Pregão |
Publicações
| Data | Veiculo | Tipo |
|---|---|---|
| 17/03/2026 | Portal da transparência | Internet |