Edital de Pregão Eletrônico 06/2025 -SESDEM
Dados da licitação
Unidade(s) gestora(s):
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUB. D. CIVIL. MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO
Valor Total R$ 144.935,50
Objeto:
Formação de Ata de Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada no fornecimento contínuo de gêneros alimentícios, com o objetivo de atender às necessidades operacionais da Secretaria Municipal de Segurança Pública, Defesa Civil, Mobilidade Urbana e Trânsito SESDEM, no âmbito de suas atividades institucionais, bem como dar suporte logístico às ações decorrentes do Termo de Cooperação firmado entre a Prefeitura Municipal de Mossoró/RN e o Exército Brasileiro, por intermédio da 7ª Região Militar (7ª RM), cuja finalidade é regulamentar o funcionamento do Tiro de Guerra 07-010 no município de Mossoró/RN.
Data de emissão:
24/06/2025
Finalidade:
Compras e Outros Serviços
Tipo:
Menor preço
Forma de julgamento:
Lote
Forma de realização:
Eletrônico
Registro de preço:
Sim
Valor total estimado:
R$ 144.935,50
Responsável jurídico:
013.***.***-40 - DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA
Entrega dos envelopes
Prazo final:
08/07/2025 08:59
Local:
www.portaldecompraspublicas.com.br
Abertura dos envelopes
Data:
08/07/2025 09:00
Local:
www.portaldecompraspublicas.com.br
Itens
| Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACHOCOLATADO LIQUIDO COMPOSTO DE LEITE | 480 | Unidade | 1,12 | Homologado |
| Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAX LEAL SOLANO CAVALCANTE | ITALAC | 480,00000 | 1,11 | 532,80 | Vencedor |
| Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | AÇÚCAR - TIPO CRISTAL - 1KG | 800 | KG | 4,41 | Homologado |
| Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAX LEAL SOLANO CAVALCANTE | CAETE | 800,00000 | 4,40 | 3.520,00 | Vencedor |
| Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | CAFÉ EM PÓ 250G | 1500 | Unidade | 15,36 | Homologado |
| Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAX LEAL SOLANO CAVALCANTE | Supremo | 1.500,00000 | 15,35 | 23.025,00 | Vencedor |
| Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ARROZ - PARBOLIZADO TIPO 1 | 400 | KG | 6,27 | Homologado |
| Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAX LEAL SOLANO CAVALCANTE | TIO BABA | 400,00000 | 6,26 | 2.504,00 | Vencedor |
| Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | FEIJÃO PRETO - TIPO 1 - 1 KG | 200 | KG | 6,96 | Homologado |
| Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAX LEAL SOLANO CAVALCANTE | GRAO IDEAL | 200,00000 | 6,95 | 1.390,00 | Vencedor |
| Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | LOURO EM FOLHA. | 75 | Pacote | 1,56 | Homologado |
| Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAX LEAL SOLANO CAVALCANTE | MARATÁ | 75,00000 | 1,56 | 117,00 | Vencedor |
| Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | CHEIRO VERDE (SALSINHA, COENTRO, CEBOLINHA) | 75 | MAÇOS | 4,00 | Homologado |
| Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAX LEAL SOLANO CAVALCANTE | In Natura | 75,00000 | 3,99 | 299,25 | Vencedor |
| Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ORÉGANO 10G | 75 | Pacote | 2,89 | Homologado |
| Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAX LEAL SOLANO CAVALCANTE | PRIMAVERA | 75,00000 | 2,88 | 216,00 | Vencedor |
| Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | AÇAFRÃO DA TERRA (CURCUMINA) | 50 | EMBALAGEM | 4,79 | Homologado |
| Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAX LEAL SOLANO CAVALCANTE | LESN | 50,00000 | 4,79 | 239,50 | Vencedor |
| Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | COLORÍFICO EM PÓ. | 50 | Unidade | 1,41 | Homologado |
| Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAX LEAL SOLANO CAVALCANTE | DONA CLARA | 50,00000 | 1,40 | 70,00 | Vencedor |
| Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | CARNE BOVINA COXÃO MOLE | 100 | KG | 40,84 | Homologado |
| Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAX LEAL SOLANO CAVALCANTE | AZEVEDO | 100,00000 | 40,84 | 4.084,00 | Vencedor |
| Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | CARNE BOVINA PATINHO 1KG | 44 | KG | 39,87 | Homologado |
| Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAX LEAL SOLANO CAVALCANTE | FRIBOI | 44,00000 | 39,87 | 1.754,28 | Vencedor |
| Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | CARNE BOVINA PATINHO - MOÍDA | 44 | KG | 39,15 | Homologado |
| Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAX LEAL SOLANO CAVALCANTE | AZEVEDO | 44,00000 | 39,15 | 1.722,60 | Vencedor |
| Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | CARNE BOVINA COXÃO DURO | 48 | KG | 36,86 | Homologado |
| Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAX LEAL SOLANO CAVALCANTE | AZEVEDO | 48,00000 | 36,86 | 1.769,28 | Vencedor |
| Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | CARNE BOVINA COSTELA 1KG | 48 | KG | 24,33 | Homologado |
| Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAX LEAL SOLANO CAVALCANTE | AZEVEDO | 48,00000 | 24,32 | 1.167,36 | Vencedor |
| Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | PEITO DE FRANGO SEM OSSO E SEM TEMPERO | 100 | KG | 20,60 | Homologado |
| Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAX LEAL SOLANO CAVALCANTE | LAR | 100,00000 | 20,60 | 2.060,00 | Vencedor |
| Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | SOBRECOXA DE FRANGO | 80 | KG | 15,67 | Homologado |
| Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAX LEAL SOLANO CAVALCANTE | Sadia | 80,00000 | 15,67 | 1.253,60 | Vencedor |
| Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | CARNE DE FRANGO TIPO COXA E SOBRE-COXA | 80 | KG | 19,03 | Homologado |
| Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAX LEAL SOLANO CAVALCANTE | LAR | 80,00000 | 19,02 | 1.521,60 | Vencedor |
| Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | BISTECA SUÍNA CORTADA EM BIFE | 240 | KG | 19,66 | Homologado |
| Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAX LEAL SOLANO CAVALCANTE | FRIMESA | 240,00000 | 19,66 | 4.718,40 | Vencedor |
| Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | OVO DE GALINHA 30 UNIDADES | 150 | BANDEJA | 22,47 | Homologado |
| Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAX LEAL SOLANO CAVALCANTE | FORTE GEMA | 150,00000 | 22,46 | 3.369,00 | Vencedor |
| Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | LEITE EM PÓ INSTANTÂNEO | 480 | Pacote | 11,00 | Homologado |
| Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAX LEAL SOLANO CAVALCANTE | ITALAC | 480,00000 | 10,99 | 5.275,20 | Vencedor |
| Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | BATATA INGLESA | 100 | KG | 8,03 | Homologado |
| Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAX LEAL SOLANO CAVALCANTE | In Natura | 100,00000 | 8,02 | 802,00 | Vencedor |
| Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | CENOURA | 100 | KG | 3,73 | Homologado |
| Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAX LEAL SOLANO CAVALCANTE | In Natura | 100,00000 | 3,73 | 373,00 | Vencedor |
| Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | BETERRABA | 100 | KG | 4,05 | Homologado |
| Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAX LEAL SOLANO CAVALCANTE | In Natura | 100,00000 | 4,05 | 405,00 | Vencedor |
| Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | CEBOLA BRANCA | 100 | KG | 4,11 | Homologado |
| Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAX LEAL SOLANO CAVALCANTE | In Natura | 100,00000 | 4,11 | 411,00 | Vencedor |
| Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | PIMENTÃO VERDE | 100 | KG | 4,73 | Homologado |
| Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAX LEAL SOLANO CAVALCANTE | In Natura | 100,00000 | 4,73 | 473,00 | Vencedor |
| Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | TOMATE | 192 | KG | 5,08 | Homologado |
| Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAX LEAL SOLANO CAVALCANTE | In Natura | 192,00000 | 5,08 | 975,36 | Vencedor |
| Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | ALFACE LISA | 96 | Unidade | 5,00 | Homologado |
| Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAX LEAL SOLANO CAVALCANTE | In Natura | 96,00000 | 4,99 | 479,04 | Vencedor |
| Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | RÚCULA | 96 | MAÇOS | 4,71 | Homologado |
| Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAX LEAL SOLANO CAVALCANTE | In Natura | 96,00000 | 4,70 | 451,20 | Vencedor |
| Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | SAL 1KG | 48 | KG | 1,73 | Homologado |
| Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAX LEAL SOLANO CAVALCANTE | ITA | 48,00000 | 1,72 | 82,56 | Vencedor |
| Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | POLPA DE FRUTA ACEROLA 1KG | 96 | KG | 18,16 | Homologado |
| Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAX LEAL SOLANO CAVALCANTE | NORDESTE FRUIT | 96,00000 | 18,15 | 1.742,40 | Vencedor |
| Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | POLPA DE CAJA | 96 | KG | 21,88 | Homologado |
| Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAX LEAL SOLANO CAVALCANTE | NORDESTE FRUIT | 96,00000 | 21,87 | 2.099,52 | Vencedor |
| Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | POLPA DE FRUTA CAJÚ 1KG | 96 | KG | 15,50 | Homologado |
| Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAX LEAL SOLANO CAVALCANTE | CANAÃ | 96,00000 | 15,49 | 1.487,04 | Vencedor |
| Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | POLPA DE FRUTA UVA | 96 | KG | 19,72 | Homologado |
| Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAX LEAL SOLANO CAVALCANTE | NORDESTE FRUIT | 96,00000 | 19,71 | 1.892,16 | Vencedor |
| Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | VINAGRE DE ÁLCOOL BRANCO | 192 | Unidade | 3,76 | Homologado |
| Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAX LEAL SOLANO CAVALCANTE | SADIO | 192,00000 | 3,75 | 720,00 | Vencedor |
| Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | FARINHA DE MANDIOCA – TIPO 1, BRANCA, SECA, CLASSE FINA | 96 | KG | 6,25 | Homologado |
| Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAX LEAL SOLANO CAVALCANTE | GRAO IDEAL | 96,00000 | 6,24 | 599,04 | Vencedor |
| Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 37 | FLOCÃO DE MILHO. | 720 | Pacote | 1,75 | Homologado |
| Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAX LEAL SOLANO CAVALCANTE | GRATICIA | 720,00000 | 1,74 | 1.252,80 | Vencedor |
| Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM | 3 | Unidade | 24,47 | Homologado |
| Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAX LEAL SOLANO CAVALCANTE | andorinha | 3,00000 | 24,47 | 73,41 | Vencedor |
| Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 39 | ÓLEO DE SOJA - 900ML | 96 | Unidade | 8,41 | Homologado |
| Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAX LEAL SOLANO CAVALCANTE | CONCORDIA | 96,00000 | 8,40 | 806,40 | Vencedor |
| Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | PAO TIPO FRANCES - KG | 1200 | KG | 8,66 | Homologado |
| Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAX LEAL SOLANO CAVALCANTE | CIDADE | 1.200,00000 | 8,66 | 10.392,00 | Vencedor |
| Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | PÃO DO TIPO HOT DOG | 900 | Pacote | 11,97 | Homologado |
| Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAX LEAL SOLANO CAVALCANTE | CIDADE | 900,00000 | 11,96 | 10.764,00 | Vencedor |
| Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 42 | SALSICHA HOT DOG | 480 | KG | 10,52 | Homologado |
| Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAX LEAL SOLANO CAVALCANTE | RARA | 480,00000 | 10,51 | 5.044,80 | Vencedor |
| Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 43 | MOLHO DE TOMATE TRADICIONAL | 192 | Sachê | 2,16 | Homologado |
| Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAX LEAL SOLANO CAVALCANTE | QUERO | 192,00000 | 2,16 | 414,72 | Vencedor |
| Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | LINGUIÇA CALABRESA | 288 | KG | 21,36 | Homologado |
| Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAX LEAL SOLANO CAVALCANTE | SAUDALI | 288,00000 | 21,35 | 6.148,80 | Vencedor |
| Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 | MORTADELA | 288 | KG | 13,78 | Homologado |
| Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAX LEAL SOLANO CAVALCANTE | FRIATO | 288,00000 | 13,77 | 3.965,76 | Vencedor |
| Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 46 | PRESUNTO DE PERU | 288 | KG | 30,12 | Homologado |
| Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAX LEAL SOLANO CAVALCANTE | SEARA | 288,00000 | 30,12 | 8.674,56 | Vencedor |
| Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 47 | QUEIJO MUSSARELA | 384 | KG | 45,30 | Homologado |
| Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAX LEAL SOLANO CAVALCANTE | DOMILAC | 384,00000 | 45,29 | 17.391,36 | Vencedor |
| Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 48 | CREME DO SERTÃO (NATA) | 96 | POTE | 9,94 | Homologado |
| Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAX LEAL SOLANO CAVALCANTE | CIDADE | 96,00000 | 9,94 | 954,24 | Vencedor |
| Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 49 | REFRIGERANTE 2 LITROS | 576 | Unidade | 5,90 | Homologado |
| Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAX LEAL SOLANO CAVALCANTE | INDAIÁ | 576,00000 | 5,89 | 3.392,64 | Vencedor |
| Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | MACARRÃO - MASSA TIPO ESPAGUETE. | 240 | Pacote | 3,16 | Homologado |
| Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAX LEAL SOLANO CAVALCANTE | BON SABOR | 240,00000 | 3,15 | 756,00 | Vencedor |
| Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | MARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAL | 144 | POTE | 8,40 | Homologado |
| Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAX LEAL SOLANO CAVALCANTE | primor | 144,00000 | 8,40 | 1.209,60 | Vencedor |
Participantes
| CPF/CNPJ | Denominação | Habilitado | |
|---|---|---|---|
| 09.341.816/0001-53 | MAX LEAL SOLANO CAVALCANTE | Sim |
Textos
| Texto | Tipo | |
|---|---|---|
| DOM AVISO DE LICITAÇÃO | Pregão | |
| JORNAL LOCAL AVISO DE LICITAÇÃO | Pregão | |
| DOM AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO | Licitação | |
| DOM EXT. ATA DE REGISTRO DE PREÇO | Ata de registro de preços | |
| TERMO DE REFERENCIA | Pesquisa de preços | |
| EDITAL | Edital | |
| TERMO DE ADJUDICAÇÃO | Licitação | |
| TERMO DE HOMOLOGAÇÃO | Termo de homologação | |
| ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 14.133 | Ata de registro de preços |
Publicações
| Data | Veiculo | Tipo |
|---|---|---|
| 22/07/2025 | Portal da transparência | Outros |