Edital de Pregão Eletrônico PE002/2025
Dados da licitação
Unidade(s) gestora(s):
CÂMARA MUNICIPAL DE MOSSORÓ
Valor Total R$ 1.127.381,90
Objeto:
Registro de preços visando a futura e possível contratação de empresa especializada em fornecimento, por demanda, de estrutura para a realização de eventos, destinados a atender as necessidades da Câmara Municipal de Mossoró/RN e da Fundação Vereador Aldenor Nogueira, conforme itens e quantitativos descritos no Termo de Referência (anexo a este edital).
Data de emissão:
02/04/2025
Finalidade:
Contratação de Serviços
Tipo:
Menor preço
Forma de julgamento:
Global
Forma de realização:
Eletrônico
Registro de preço:
Sim
Valor total estimado:
R$ 1.127.381,90
Responsável jurídico:
066.***.***-10 - Breno Vinicius de Góis
Entrega dos envelopes
Prazo final:
30/04/2025 08:59
Local:
PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS- PCP
Abertura dos envelopes
Data:
30/04/2025 09:00
Local:
PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS- PCP
Itens
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
1 | LOCAÇÃO DIÁRIA DE BANHEIRO QUIMICO (PADRÃO) - DIÁRIA | 50 | Unidade | 321,00 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
TIMBALEIRA BANDA E EVENTOS LTDA | PRÓPIA | 50,00000 | 120,00 | 6.000,00 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
2 | LOCAÇÃO DIÁRIA DE BANHEIRO QUIMICO (PcD) - DIÁRIA | 10 | Unidade | 637,00 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
TIMBALEIRA BANDA E EVENTOS LTDA | PRÓPIA | 10,00000 | 220,00 | 2.200,00 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
3 | LOCAÇÃO DIÁRIA DE GRUPO GERADOR SINGULAR DE 180kva | 10 | Unidade | 2.659,50 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
TIMBALEIRA BANDA E EVENTOS LTDA | PRÓPIA | 10,00000 | 1.200,00 | 12.000,00 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
4 | LOCAÇÃO DIARIA DE BOX TRUSS Q30 | 100 | Metro | 60,08 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
TIMBALEIRA BANDA E EVENTOS LTDA | PRÓPIA | 100,00000 | 35,00 | 3.500,00 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
5 | LOCAÇÃO DIARIA DE EXTINTOR DE INCÊNDIO DE PÓ ABC 6KG | 15 | Unidade | 93,00 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
TIMBALEIRA BANDA E EVENTOS LTDA | PRÓPIA | 15,00000 | 20,00 | 300,00 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
6 | LOCAÇÃO DIARIA DE GRADES DISCIPLINADORAS | 600 | Metro | 22,50 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
TIMBALEIRA BANDA E EVENTOS LTDA | PRÓPIA | 600,00000 | 10,00 | 6.000,00 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
7 | LOCAÇÃO DIARIA DE SISTEMA ILUMINAÇÃO DE PEQUENO PORTE - TIPO II | 50 | Unidade | 3.706,67 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
TIMBALEIRA BANDA E EVENTOS LTDA | PRÓPIA | 50,00000 | 1.500,00 | 75.000,00 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
8 | LOCAÇÃO DIÁRIA DE CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO | 5000 | Unidade | 7,53 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
TIMBALEIRA BANDA E EVENTOS LTDA | PRÓPIA | 5.000,00000 | 2,50 | 12.500,00 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
9 | LOCAÇÃO DIÁRIA DE MESA PLÁSTICA | 1000 | Unidade | 9,67 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
TIMBALEIRA BANDA E EVENTOS LTDA | PRÓPIA | 1.000,00000 | 4,00 | 4.000,00 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
10 | LOCAÇÃO DIARIA DE ESTRUTURA EM OCTANORM COM CLIMATIZAÇÃO | 650 | METRO QUADRADO | 146,00 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
TIMBALEIRA BANDA E EVENTOS LTDA | PRÓPIA | 650,00000 | 75,00 | 48.750,00 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
11 | LOCAÇÃO DIARIA DE PAVILHÃO | 1800 | Unidade | 115,00 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
TIMBALEIRA BANDA E EVENTOS LTDA | PRÓPIA | 1.800,00000 | 80,00 | 144.000,00 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
12 | LOCAÇÃO DIARIA DE SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA (13 x 26) | 10 | Unidade | 35,00 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
TIMBALEIRA BANDA E EVENTOS LTDA | PRÓPIA | 10,00000 | 25,00 | 250,00 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
13 | LOCAÇÃO DIARIA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA | 10 | Unidade | 22,00 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
TIMBALEIRA BANDA E EVENTOS LTDA | PRÓPIA | 10,00000 | 15,00 | 150,00 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
14 | LOCAÇÃO DIARIA DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO DE MÉDIO PORTE - TIPO I | 10 | Unidade | 3.900,00 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
TIMBALEIRA BANDA E EVENTOS LTDA | PRÓPIA | 10,00000 | 2.500,00 | 25.000,00 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
15 | LOCAÇÃO DIARIA DE PISO TIPO ESTRUTURADO | 5000 | Unidade | 55,00 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
TIMBALEIRA BANDA E EVENTOS LTDA | PRÓPIA | 5.000,00000 | 38,07 | 190.350,00 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
16 | LOCAÇÃO DIÁRIA DE TENDA - 5 x 5m | 40 | Unidade | 385,50 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
TIMBALEIRA BANDA E EVENTOS LTDA | PRÓPIA | 40,00000 | 220,00 | 8.800,00 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
17 | LOCAÇÃO DIARIA DE TELÃO DE LED | 120 | METRO QUADRADO | 256,42 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
TIMBALEIRA BANDA E EVENTOS LTDA | PRÓPIA | 120,00000 | 150,00 | 18.000,00 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
18 | LOCAÇÃO DIARIA DE BOX TRUSS Q50 | 150 | Metro | 83,00 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
TIMBALEIRA BANDA E EVENTOS LTDA | PRÓPIA | 150,00000 | 50,00 | 7.500,00 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
19 | LOCAÇÃO DIÁRIA DE CLIMATIZADOR EVAPORATIVO PARA AMBIENTES | 60 | Unidade | 310,00 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
TIMBALEIRA BANDA E EVENTOS LTDA | PRÓPIA | 60,00000 | 150,00 | 9.000,00 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
20 | LOCAÇÃO DIÁRIA DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE MÉDIO PORTE | 10 | Unidade | 6.990,00 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
TIMBALEIRA BANDA E EVENTOS LTDA | PRÓPIA | 10,00000 | 2.500,00 | 25.000,00 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
21 | PISO PLÁSTICO PARA EVENTOS | 1800 | METRO QUADRADO | 34,00 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
TIMBALEIRA BANDA E EVENTOS LTDA | PRÓPIA | 1.800,00000 | 12,00 | 21.600,00 | Vencedor |
Participantes
CPF/CNPJ | Denominação | Habilitado | |
---|---|---|---|
72.218.522/0001-75 | 2LA EVENTOS LTDA | ||
20.471.247/0001-01 | A & J EMPREENDIMENTOS | ||
24.654.099/0001-03 | ANA MARIA BATISTA DOS SANTOS | ||
48.335.362/0001-60 | C M DE B MELO | ||
29.153.200/0001-66 | DANTAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI | ||
05.097.482/0001-63 | DDK LOCACAO, SERVICOS E EVENTOS LTDA | ||
27.764.605/0001-05 | ELIZABETE CRISTINA DA SILVA DIAS 10714422444 | ||
14.909.605/0001-04 | J K DE MEDEIROS PROMOCOES E ENTRETENIMENTOS EIRELI | ||
15.214.591/0001-77 | JAIR RODRIGO SILVA EVENTOS | ||
14.240.361/0001-10 | JUSSIER VIEIRA DE MELO EPP | ||
70.034.327/0001-60 | K N DE MEDEIROS | ||
20.737.267/0001-73 | MACEDO DE OLIVEIRA EVENTOS, SERVICOS E LOCACAO DE VEICULOS EIRELI | ||
26.850.281/0001-65 | MEGA LOCACOES E SERVICOS LTDA | ||
28.113.594/0001-66 | SAMUCKA PRIMEIRO MUNDO EIRELI | ||
53.416.052/0001-00 | SUMMIT EVENTOS LTDA | ||
05.831.823/0001-82 | TATICA PROMOCOES E SERVICOS LTDA | ||
07.311.274/0001-40 | TIMBALEIRA BANDA E EVENTOS LTDA | Sim | |
20.863.529/0001-46 | W.R PRODUCOES E EVENTOS LTDA |
Textos
Texto | Tipo | |
---|---|---|
EDITAL | Edital | |
TERMO DE REFERENCIA | Termo de referência | |
ORÇAMENTO | Orçamento estimado | |
PARECER JURIDICO | Parecer jurídico | |
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE LICITAÇÃO | Autorização da autoridade competente | |
MINUTA CONTRATO | Minuta do contrato | |
MINUTA DA ARP | Minuta de ata de registro de preços |
Publicações
Data | Veiculo | Tipo |
---|---|---|
30/05/2025 | Portal da transparência | Portal Nacional de Contratações Públicas |
30/05/2025 | Portal da transparência | Diário Oficial do Município |
30/05/2025 | Portal da transparência | Diário Oficial do Município |
30/05/2025 | Portal da transparência | Diário Oficial do Município |
30/05/2025 | Portal da transparência | Diário Oficial do Município |
30/05/2025 | Portal da transparência | Diário Oficial do Município |