Edital de Pregão Eletrônico 04/2024
Dados da licitação
Unidade(s) gestora(s):
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
Valor Total R$ 173.211,83
Objeto:
futura e eventual contratação de empresas especializadas para a execução do Projeto CAJUR – Caminhando Juntos em Comunidades Rurais, conforme os itens em anexo, destinados às comunidades rurais localizadas no município de Mossoró.
Data de emissão:
30/01/2025
Finalidade:
Compras e Outros Serviços
Tipo:
Menor preço
Forma de julgamento:
Lote
Forma de realização:
Eletrônico
Registro de preço:
Sim
Valor total estimado:
R$ 173.211,83
Responsável jurídico:
029.***.***-99 - MARCELO DE PAIVA CAVALCANTE
Entrega dos envelopes
Prazo final:
10/03/2025 08:59
Local:
https://www.portaldecompraspublicas.com.br
Abertura dos envelopes
Data:
10/03/2025 09:00
Local:
https://www.portaldecompraspublicas.com.br
Itens
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
1 | GARRAFA DE ÁGUA | 10000 | Unidade | 0,75 | Fracassado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
2 | BONÉS PERSONALIZADOS | 1300 | Unidade | 24,50 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
MV INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E INFLAVEIS LTDA | TR | 1.300,00000 | 18,00 | 23.400,00 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
3 | CAMISETAS PERSONALIZADAS | 1700 | Unidade | 21,00 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
MV INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E INFLAVEIS LTDA | PRÓPRIA | 1.700,00000 | 17,50 | 29.750,00 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
4 | BLOCOS DE ANOTAÇÕES | 918 | Servico | 17,10 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
DOIS K COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Q Impressões | 918,00000 | 16,90 | 15.514,20 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
5 | CANETAS | 900 | Unidade | 6,90 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
DOIS K COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | DBP Brindes | 900,00000 | 5,40 | 4.860,00 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
6 | BOLSA SACOLA | 1355 | Unidade | 8,20 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
DOIS K COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | PCG Brindes | 1.355,00000 | 8,20 | 11.111,00 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
7 | BANNERS PERSONALIZADOS | 7 | Unidade | 251,10 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
ABSOLUTE COMUNICACAO E COMERCIO LTDA | PRÓPRIA | 7,00000 | 251,10 | 1.757,70 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
8 | HORA DA AULA | 312 | Hora | 145,56 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
G E DE OJUNIOR PRODUCOES E EVENTOS | NS | 312,00000 | 130,00 | 40.560,00 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
9 | LOCAÇÃO DE ÔNIBUS | 7 | Diária | 2.354,00 | Fracassado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
10 | FAIXA | 6 | Unidade | 249,00 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
ABSOLUTE COMUNICACAO E COMERCIO LTDA | PRÓPRIA | 6,00000 | 249,00 | 1.494,00 | Vencedor |
Participantes
CPF/CNPJ | Denominação | Habilitado | |
---|---|---|---|
13.813.782/0001-20 | ABSOLUTE COMUNICACAO E COMERCIO LTDA | Sim | |
51.216.866/0001-75 | ANTONIO J. C. DE M. JUNIOR LTDA | ||
38.252.868/0001-51 | BELLA EDITORA E GRAFICA LTDA | ||
26.148.137/0001-81 | CANADA SERVICOS EIRELI | ||
30.843.402/0001-19 | DOIS K COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Sim | |
14.025.021/0001-76 | G E DE OJUNIOR PRODUCOES E EVENTOS | Sim | |
11.886.312/0001-60 | MARIA DE FATIMA ARAUJO SILVA | ||
10.268.280/0001-77 | MV INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E INFLAVEIS LTDA | ||
32.468.738/0001-74 | Sclan Malhas Ltda Me | ||
47.893.061/0001-99 | VJL COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES LTDA | ||
39.839.247/0001-31 | WALLACY M DA SILVA ALVES |
Textos
Texto | Tipo | |
---|---|---|
Minuta de Edital - Contratação de Serviço CONTINUADOS - Aberto - Lei n° 14.133/2021 - Ampla | Minuta edital | |
DOM AVISO DE LICITAÇÃO | Licitação | |
DOU AVISO DE LICITAÇÃO | Licitação | |
JORNAL LOCAL AVISO DE LICITAÇÃO | Licitação | |
DOM EXT. ATA DE REGISTRO DE PREÇO | Ata de registro de preços | |
DOM AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO | Licitação | |
DOU AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO | Licitação | |
TERMO DE REFERENCIA | Pesquisa de preços | |
EDITAL | Edital | |
Ata Pregão | Pregão | |
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 14.133 | Ata de registro de preços | |
TERMO DE ADJUDICAÇÃO | Licitação | |
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO | Termo de homologação |
Publicações
Data | Veiculo | Tipo |
---|---|---|
01/04/2025 | Portal da transparência | Outros |