Edital de Pregão Eletrônico 09/2024
Dados da licitação
Unidade(s) gestora(s):
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Valor Total R$ 2.144.321,08
Objeto:
A contratação de empresa para eventual aquisição de tênis escolares para distribuição aos alunos da Rede Pública Municipal de Ensino.
Data de emissão:
18/10/2024
Finalidade:
Contratação de Serviços
Tipo:
Menor preço
Forma de julgamento:
Lote
Forma de realização:
Eletrônico
Registro de preço:
Sim
Valor total estimado:
R$ 2.144.321,08
Responsável jurídico:
029.***.***-99 - MARCELO DE PAIVA CAVALCANTE
Entrega dos envelopes
Prazo final:
13/11/2024 08:59
Local:
https://www.portaldecompraspublicas.com.br
Abertura dos envelopes
Data:
13/11/2024 09:00
Local:
https://www.portaldecompraspublicas.com.br
Itens
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
1 | TÊNIS ESCOLAR COM VELCRO - MODELO INFANTIL | 7643 | Unidade | 98,81 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
NKS IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES INDUSTRIA E COMERCIO DE CALÇADOS LTDA | Própria/Próprio | 7.643,00000 | 64,75 | 494.884,25 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
2 | TÊNIS ESCOLAR COM CADARÇO | 13025 | Unidade | 106,65 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
NKS IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES INDUSTRIA E COMERCIO DE CALÇADOS LTDA | Própria/Próprio | 13.025,00000 | 64,75 | 843.368,75 | Vencedor |
Participantes
CPF/CNPJ | Denominação | Habilitado | |
---|---|---|---|
37.350.835/0001-81 | 2 L COMERCIAL EIRELI | ||
30.712.427/0001-83 | AGS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | ||
26.873.236/0001-26 | ANDIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA | ||
46.730.882/0001-41 | DIRECT CALCADOS LTDA | ||
33.841.838/0001-67 | ELISIL UNIFORMES EIRELI | ||
21.116.118/0002-30 | EVOLUCAO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | ||
13.611.287/0001-38 | GLOBAL HOUSE EIRELI | ||
28.439.635/0001-09 | GNOSE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | ||
52.921.169/0001-88 | HLJ NEGOCIOS LTDA | ||
41.302.899/0001-84 | INOVE COMERCIALIZACAO LTDA | ||
07.046.164/0001-07 | L & J TRANSFER LTDA | ||
32.486.081/0001-78 | MACINI COMERCIO E EXPORTACAO LTDA | ||
13.382.079/0001-04 | MRP INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI | ||
43.434.965/0001-03 | NALINHA CONFECCOES E TECNOLOGIA TEXTIL LTDA | ||
00.744.999/0001-83 | NKS IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES INDUSTRIA E COMERCIO DE CALÇADOS LTDA | Sim | |
13.655.221/0001-40 | NS ASSESSORIA E REPRESENTACOES DE CALCADOS LTDA | ||
33.088.750/0001-16 | R.PIZAIA COMERCIO DE VEICULOS E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | ||
28.433.535/0001-75 | RG SHOES INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS LTDA | ||
16.655.575/0001-82 | SUPREMA DISTRIBUIDORA EIRELI | ||
14.103.697/0001-30 | TF LIMA PLAY 2 SPORTS LTDA | ||
28.184.395/0001-49 | TOROMAX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | ||
11.366.017/0001-83 | VRC INDUSTRIAL LTDA | ||
25.369.684/0003-96 | WR DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA TEXTIL LTDA |
Textos
Texto | Tipo | |
---|---|---|
DOM AVISO DE LICITAÇÃO | Pregão | |
JORNAL LOCAL AVISO DE LICITAÇÃO | Pregão | |
DOM EXT. ATA DE REGISTRO DE PREÇO | Licitação | |
DOM AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO | Licitação | |
TERMO DE REFERENCIA | Pesquisa de preços | |
EDITAL | Edital | |
Ata Pregão | Pregão | |
TERMO DE ADJUDICAÇÃO | Licitação | |
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO | Termo de homologação |
Publicações
Data | Veiculo | Tipo |
---|---|---|
14/03/2025 | Portal da transparência | Outros |