Edital de Pregão Eletrônico 15/2024
Dados da licitação
Unidade(s) gestora(s):
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Valor Total R$ 2.328.112,84
Objeto:
Aquisição Mochilas Escolares para distribuição aos alunos da Rede Pública Municipal de Ensino para o período de 12 meses
Data de emissão:
08/10/2024
Finalidade:
Aquisição de Bens
Tipo:
Menor preço
Forma de julgamento:
Lote
Forma de realização:
Eletrônico
Registro de preço:
Sim
Valor total estimado:
R$ 2.328.112,84
Responsável jurídico:
029.***.***-99 - MARCELO DE PAIVA CAVALCANTE
Entrega dos envelopes
Prazo final:
31/10/2024 08:59
Local:
https://www.portaldecompraspublicas.com.br
Abertura dos envelopes
Data:
31/10/2024 09:00
Local:
https://www.portaldecompraspublicas.com.br
Itens
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
1 | MOCHILA DE COSTAS COM ALÇA DE MÃO CONTAINER JUVENIL G DE MATERIAL NYLON COM 100% POLIÉSTER | 3114 | Unidade | 99,83 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
GENESIS VARIEDADES LTDA | PRÓPRIA | 3.114,00000 | 28,90 | 89.994,60 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
2 | MOCHILA DE MODELO SMALL COM RODINHAS DE MATERIAL NYLON COM 100% POLIÉSTER | 4530 | Unidade | 167,16 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
GENESIS VARIEDADES LTDA | PRÓPRIA | 4.530,00000 | 60,00 | 271.800,00 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
3 | MOCHILA DE MODELO COLEGIAL DE MATERIAL NYLON COM 100% POLIÉSTER | 8201 | Unidade | 88,67 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
GENESIS VARIEDADES LTDA | PRÓPRIA | 8.201,00000 | 28,90 | 237.008,90 | Vencedor |
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|
4 | MOCHILA DE MODELO COLEGIAL DE MATERIAL NYLON COM 100% POLIÉSTER TENDO 03 (TRÊS) BOLSOS EXTERNOS DE TAMANHOS DIFERENTES E 02 (DOIS) BOLSOS LATERAIS | 4825 | Unidade | 110,43 | Homologado |
Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
GENESIS VARIEDADES LTDA | PRÓPRIA | 4.825,00000 | 32,90 | 158.742,50 | Vencedor |
Participantes
CPF/CNPJ | Denominação | Habilitado | |
---|---|---|---|
50.862.728/0001-09 | 50.862.728 LUCIANO BRITO LINS DE ALBUQUERQUE LIMA | ||
03.180.328/0001-25 | ALTERNATIVA COMERCIAL TÊXTIL LTDA. | ||
21.195.703/0001-92 | ART BAMBOO SERIGRAFIA LTDA | ||
19.106.828/0001-57 | BABINSKI BOLSAS LTDA | ||
30.824.284/0001-00 | BELA VISTA TEXTIL LTDA | ||
03.578.434/0001-61 | CALUX COMERCIAL EIRELLI - EPP | ||
33.841.838/0001-67 | ELISIL UNIFORMES EIRELI | ||
49.345.377/0001-71 | EMPLAS MINEIRA LTDA | ||
18.161.126/0001-03 | EPISTEME COMERCIO E SERVICOS EDUCACIONAIS EIRELI | ||
22.030.583/0001-36 | FABIANA SAMPAIO DOS SANTOS XAVIER | ||
29.102.281/0001-75 | FERNANDO ANTONIO ROSA DOS SANTOS | ||
21.008.058/0001-51 | FERNANDO UNIFORMES EIRELI EPP | ||
14.232.132/0001-53 | G8 ARMARINHOS EIRELI EPP | ||
23.065.755/0001-70 | GENESIS VARIEDADES LTDA | Sim | |
82.071.143/0001-59 | Giro Indústria e Comércio Ltda | ||
54.479.179/0001-30 | INOVAR INDUSTRIA E COMUNICACAO LTDA | ||
29.133.351/0001-52 | Iraci Palmeira da Costa Silva | ||
11.885.338/0001-94 | JJMR EMPREENDIMENTOS EIRELI | ||
03.294.810/0001-96 | JOSE DE OLIVEIRA MATOS JUNIOR | ||
12.001.044/0001-15 | JOSE JOSINO SOARES DE ARAUJO | ||
07.046.164/0001-07 | L & J TRANSFER LTDA | ||
24.486.986/0001-10 | MARKET - COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA | ||
30.063.889/0001-17 | MEGA BOLSAS LTDA | ||
05.215.437/0001-66 | MERCONSUMO LTDA | ||
53.078.258/0001-77 | MTM COMERCIO E SOLUCOES LTDA | ||
03.550.980/0001-94 | On Line Comércio de Bolsas Ltda | ||
00.748.212/0001-51 | PNK COMERCIO DE BOLSAS EIRELI | ||
35.718.402/0001-00 | R. J. SOUZA | ||
49.399.350/0001-61 | RAPIDO TEXTIL LTDA | ||
37.084.221/0001-03 | Sinergia Comercio e Serviços Eireli | ||
46.690.973/0001-09 | TECNO WORK LTDA | ||
41.443.583/0001-02 | TRY SUPRIMENTOS LTDA | ||
38.478.458/0001-23 | UNIFORT COMERCIO E CONFECCAO DO VESTUARIO LTDA | ||
32.584.785/0001-83 | UNIVERSAL INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS - EIRELI | ||
10.741.843/0001-00 | Universo Bolsas Indústria e Comércio Eireli EPP | ||
07.358.710/0001-37 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA. | ||
13.821.476/0001-35 | WANDERLEI HACKE MASSANEIRO |
Textos
Texto | Tipo | |
---|---|---|
DOM AVISO DE LICITAÇÃO | Pregão | |
JORNAL LOCAL AVISO DE LICITAÇÃO | Pregão | |
DOM AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO | Licitação | |
DOM EXT. ATA DE REGISTRO DE PREÇO | Ata de registro de preços |
Publicações
Data | Veiculo | Tipo |
---|---|---|
28/11/2024 | Portal da transparência | Diário Oficial do Município |