Contrato 30/2025
Dados do contrato
Unidade gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Valor total
Objeto:
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de buffet para atendimento das demandas da SEMASC
Licitação:
-
Finalidade:
Compras e Outros Serviços
Fornecedor:
01.611.866/0027-30 - PJ REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA
Data de assinatura:
04/09/2025
Data inicio vigência:
04/09/2025
Licitação
Responsáveis Jurídicos
| CPF | Responsável | Início | Fim |
|---|---|---|---|
| 013.***.***-40 | DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA | 26/05/2025 | |
| 013.***.***-40 | DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA | 26/05/2025 |
Gestores
| CPF | Responsável | Início | Fim |
|---|---|---|---|
| 124.***.***-03 | Higo Rafael Gomes da Costa | 26/05/2025 | |
| 124.***.***-03 | Higo Rafael Gomes da Costa | 26/05/2025 |
Fiscais
| CPF | Responsável | Início | Fim |
|---|---|---|---|
| 095.***.***-11 | RAISSA VELAZQUES DE OLIVEIRA SOARES | 26/05/2025 | |
| 095.***.***-11 | RAISSA VELAZQUES DE OLIVEIRA SOARES | 26/05/2025 |
Itens
| Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coffee Break - Refeição por pessoa | 900,00000 | Serv | 42,00 | 37.800,00 |
| 2 | Café da Manha - Refeição por pessoa | 1.000,00000 | Serv | 26,00 | 26.000,00 |
| 3 | Almoço - Refeição por pessoa | 1.000,00000 | Serv | 40,00 | 40.000,00 |
| 4 | Jantar - Refeição por pessoa | 2.000,00000 | Serv | 37,83 | 75.660,00 |
| 5 | Brunch - Refeição por pessoa | 3.000,00000 | Serv | 35,97 | 107.910,00 |
| 6 | Coquetel - Refeição por pessoa | 600,00000 | Serv | 30,16 | 18.096,00 |
| 7 | Lanche Rápido - Refeição por pessoa | 8.000,00000 | Serv | 15,56 | 124.480,00 |
| 1 | Coffee Break - Refeição por pessoa | 900,00000 | Serv | 42,00 | 37.800,00 |
| 2 | Café da Manha - Refeição por pessoa | 1.000,00000 | Serv | 26,00 | 26.000,00 |
| 3 | Almoço - Refeição por pessoa | 1.000,00000 | Serv | 40,00 | 40.000,00 |
| 4 | Jantar - Refeição por pessoa | 2.000,00000 | Serv | 37,83 | 75.660,00 |
| 5 | Brunch - Refeição por pessoa | 3.000,00000 | Serv | 35,97 | 107.910,00 |
| 6 | Coquetel - Refeição por pessoa | 600,00000 | Serv | 30,16 | 18.096,00 |
| 7 | Lanche Rápido - Refeição por pessoa | 8.000,00000 | Serv | 15,56 | 124.480,00 |
Textos
| Contrato/Aditivo | Texto | Tipo | |
|---|---|---|---|
| 30/2025 | CONTRATO Nº 30/2025 | Contrato |