Contrato 05/2025
Dados do contrato
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Valor total R$ 4.100,91
Objeto:
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de instalação, desinstalação, manutenção (corretivo-preventiva), recarga de gás com fornecimento de equipamentos, ferramentas e mão de obra especializada em aparelhos de climatização (condicionadores de ar, geladeiras freezer, bebedouro).
Licitação:
05/2024
Finalidade:
Compras e Outros Serviços
Fornecedor:
26.634.430/0001-59 - ARCON RN REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA
Data de assinatura:
01/04/2025
Data inicio vigência:
01/04/2025
Licitação
05/2024
Responsáveis Jurídicos
CPF | Responsável | Início | Fim |
---|---|---|---|
013.***.***-40 | DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA | 11/02/2025 |
Gestores
CPF | Responsável | Início | Fim |
---|---|---|---|
706.***.***-38 | MELISSA GABRIELLY COSTATAVARES | 11/02/2025 |
Fiscais
CPF | Responsável | Início | Fim |
---|---|---|---|
099.***.***-43 | JOSÉ DÊNIS PINHEIRO FERNANDES | 11/02/2025 |
Itens
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) |
---|---|---|---|---|---|
1 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT OU DE JANELA COM CAPACIDADE DE 18.000 A 30.000 BTU/H. | 4,00000 | UND | 57,17 | 228,67 |
2 | MANUTENÇÃO CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT E DE JANELA COM CAPACIDADE DE 7.000 A 12.000 BTU/H. | 4,00000 | UND | 79,92 | 319,66 |
3 | INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 18.000 A 30.000 BTU/H SPLIT OU DE JANELA. | 4,00000 | UND | 155,24 | 620,94 |
4 | INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 7.000 A 12.000 BTU/H SPLIT OU DE JANELA. | 4,00000 | UND | 193,16 | 772,66 |
5 | DESINSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 7.000 A 12.000 BTU/H SPLIT OU DE JANELA. | 4,00000 | UND | 76,50 | 306,00 |
6 | DESINSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 18.000 A 30.000 BTU/H SPLIT OU DE JANELA. | 4,00000 | UND | 73,33 | 293,33 |
7 | SERVIÇO DE RECARGA DE GÁS DE 7.000 A 12.000 BTU/H. | 4,00000 | UND | 72,08 | 288,33 |
8 | SERVIÇO DE RECARGA DE GÁS DE 18.000 A 30.000 BTU/H. | 4,00000 | UND | 97,17 | 388,66 |
13 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT OU DE JANELA COM CAPACIDADE DE 7.000 A 12.000 BTU/H. | 4,00000 | UND | 72,00 | 288,00 |
14 | MANUTENÇÃO CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT E DE JANELA COM CAPACIDADE DE 18.000 A 30.000 BTU/H. | 4,00000 | UND | 148,66 | 594,66 |
Textos
Contrato/Aditivo | Texto | Tipo | |
---|---|---|---|
05/2025 | CONTRATO 05/2025 | Contrato |