Ata de registro de preço 42/2024-SMS
Dados da ata de registro de preço
Unidade gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Valor total R$ 2.163.323,84
Objeto:
Aquisição de MEDICAMENTOS, a fim de abastecer a FARMÁCIA BÁSICA das Unidades de Saúde ligadas a Secretaria Municipal de Saúde do Município de Mossoró/RN, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas neste instrumento.
Tipo de participação:
Gerenciador
Data de assinatura:
01/10/2024
Inicio vigência:
01/10/2024
Vencimento:
01/10/2026
Processo administrativo:
-
Licitação
07/2024
Itens
| Número | Material/Serviço | Quantidade | ||
|---|---|---|---|---|
| 7 | AZITROMICINA, CONCENTRAÇÃO DOSAGEM 40MG ML | 2.000,00000 | ||
| Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
| 1 | DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 6,90 | PHARLAB | Fornecendo |
| 8 | AZITROMICINA, CONCENTRAÇÃO DOSAGEM 500MG | 70.000,00000 | ||
| Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
| 1 | DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 0,71 | PHARLAB | Fornecendo |
| 9 | ATENOLOL 25MG | 30.000,00000 | ||
| Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
| 1 | DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 0,03 | BIOSINTETICA | Fornecendo |
| 10 | ATENOLOL, CONCENTRAÇÃO DOSAGEM DE 50MG | 1.200.000,00000 | ||
| Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
| 1 | DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 0,04 | NEOQUIMICA | Fornecendo |
| 21 | CEFALEXINA, CONCENTRAÇÃO DOSAGEM 250MG 5ML | 1.100,00000 | ||
| Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
| 1 | DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 6,24 | teuto | Fornecendo |
| 22 | CEFALEXINA, CONCENTRAÇÃO DOSAGEM 500MG | 150.000,00000 | ||
| Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
| 1 | DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 0,71 | teuto | Fornecendo |
| 25 | DEXAMETASONA 0,1MG/ML 100ML | 1.056,00000 | ||
| Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
| 1 | DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 2,19 | FARMACE | Fornecendo |
| 26 | DEXAMETASONA 0,1% 10G | 24.200,00000 | ||
| Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
| 1 | DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 1,20 | GREENPHARMA | Fornecendo |
| 27 | ACETATO DE DEXAMETAZONA, CONCENTRAÇÃO 4MG | 600.000,00000 | ||
| Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
| 1 | DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 0,16 | teuto | Fornecendo |
| 28 | DIPIRONA, CONCENTRAÇÃO DOSAGEM DE 500MG | 700.000,00000 | ||
| Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
| 1 | DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 0,12 | GREENPHARMA | Fornecendo |
| 29 | DIPIRONA, CONCENTRAÇÃO DOSAGEM 500MG 1ML | 38.775,00000 | ||
| Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
| 1 | DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 0,94 | FARMACE | Fornecendo |
| 32 | ENALAPRIL, MALEATO, CONCENTRAÇÃO DOSAGEM 20 MG | 800.000,00000 | ||
| Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
| 1 | DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 0,05 | IFARMA | Fornecendo |
| 2 | MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 0,11 | CIMED | Registrado |
| 33 | ENALAPRIL 10MG | 150.000,00000 | ||
| Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
| 1 | DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 0,03 | IFARMA | Fornecendo |
| 2 | MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 0,07 | CIMED | Registrado |
| 38 | IBUPROFENO CONCENTRACÃO DOSAGEM DE 20 MG ML | 30.800,00000 | ||
| Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
| 1 | DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 2,28 | NATULAB | Fornecendo |
| 39 | IBUPROFENO CONCENTRAÇÃO DOSAGEM DE 600MG | 820.000,00000 | ||
| Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
| 1 | DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 0,15 | VITAMEDIC | Fornecendo |
| 51 | LORATADINA CONCENTRACÃO DOSAGEM DE 1MG 1ML | 20.000,00000 | ||
| Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
| 1 | DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 3,11 | AIRELA | Fornecendo |
| 52 | LORATADINA CONCENTRAÇÃO DOSAGEM DE 10MG | 224.400,00000 | ||
| Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
| 1 | DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 0,06 | CIMED | Fornecendo |
| 57 | METFORMINA, CONCENTRAÇÃO DOSAGEM DE 850MG | 1.900.000,00000 | ||
| Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
| 1 | DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 0,13 | GEOLAB | Fornecendo |
| 58 | METFORMINA 500MG | 200.000,00000 | ||
| Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
| 1 | DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 0,12 | PRATI | Fornecendo |
| 63 | MICONAZOL 2% 20MG/G E APLICADORES | 28.000,00000 | ||
| Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
| 1 | DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 7,25 | NATIVITA | Fornecendo |
| 64 | MICONAZOL CONCENTRAÇÃO DOSAGEM 20MG 1ML | 3.410,00000 | ||
| Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
| 1 | DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 3,47 | CIMED | Fornecendo |
| 65 | MICONAZOL 2% 20MG/G | 1.000,00000 | ||
| Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
| 1 | DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 7,25 | NATIVITA | Fornecendo |
| 68 | PARACETAMOL CONCENTRACÃO/DOSAGEM DE 500 MG | 800.000,00000 | ||
| Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
| 1 | DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 0,08 | belfar | Fornecendo |
| 69 | PARACETAMOL CONCENTRAÇÃO DOSAGEM 200MG 1ML | 10.000,00000 | ||
| Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
| 1 | DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 1,21 | NATULAB | Fornecendo |
| 70 | PREDNISONA CONCENTRACAO DOSAGEM DE 5 MG | 220.000,00000 | ||
| Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
| 1 | DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 0,05 | HIPOLABOR | Fornecendo |
| 71 | PREDNISONA CONCENTRACAO DOSAGEM DE 20 MG | 386.000,00000 | ||
| Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
| 1 | DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 0,13 | HIPOLABOR | Fornecendo |
| 84 | ÁCIDO ACETILSALICÍLICO, CONCENTRACÃO/DOSAGEM D E 1 0 0 M G | 1.400.000,00000 | ||
| Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
| 1 | DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 0,03 | imec | Fornecendo |
| 88 | ANLODIPINO BESILATO, CONCENTRACÃO DOSAGEM DE 5MG | 2.200.000,00000 | ||
| Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
| 1 | DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 0,03 | GEOLAB | Fornecendo |
| 91 | CAPTOPRIL, CONCENTRAÇÃO DOSAGEM DE 25MG | 1.500.000,00000 | ||
| Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
| 1 | DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 0,03 | HIPOLABOR | Fornecendo |
| 102 | ESTRÓGENIOS CONJUGADOS CONCENTRAÇÃO DOSAGEM 0,625MG G | 3.300,00000 | ||
| Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
| 1 | DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 36,60 | EUROFARMA | Fornecendo |
| 104 | FUROSEMIDA CONCENTRAÇÃO DOSAGEM DE 40MG | 1.200.000,00000 | ||
| Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
| 1 | DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 0,05 | PRATI | Fornecendo |
| 107 | GLIBENCLAMIDA CONCENTRAÇÃO DOSAGEM DE 5MG | 1.400.000,00000 | ||
| Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
| 1 | DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 0,03 | MEDQUIMICA | Fornecendo |
| 110 | HIDROCLOROTIAZIDA CONCENTRAÇÃO DOSAGEM DE 25 MG | 3.000.000,00000 | ||
| Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
| 1 | DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 0,02 | NEOQUIMICA | Fornecendo |
| 115 | LOSARTANA 50MG | 2.000.000,00000 | ||
| Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
| 1 | DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 0,03 | E.M.S. | Fornecendo |
| 133 | SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL | 77.000,00000 | ||
| Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
| 1 | DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 0,86 | belfar | Fornecendo |
| 137 | TETRACICLINA + ANFOTERICINA B, CONCENTRAÇÃO DOSAGEM 25MG + 12,5MG 1G | 3.300,00000 | ||
| Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
| 1 | DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 55,76 | ARESE | Fornecendo |
Textos
| Texto | Tipo | |
|---|---|---|
| ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 14.133 | Ata de registro de preços | |
| ADITIVO Nº 01/2025 ARP Nº 42/2024 | Ata de registro de preços |