Ata de registro de preço 39/2024-SMS
Dados da ata de registro de preço
Unidade gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Valor total R$ 4.294.961,50
Objeto:
Formação de Ata de Registro de Preços para eventual e futura aquisição de medicamentos psicotrópicospara dar continuidade aos atendimentos nas Unidades ligadas à Secretaria Municipal de Saúde.
Tipo de participação:
Gerenciador
Data de assinatura:
18/09/2024
Inicio vigência:
18/09/2024
Vencimento:
19/09/2026
Processo administrativo:
-
Licitação
10/2024
Itens
| Número | Material/Serviço | Quantidade | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BIPERIDENO: CONCENTRACÃO/DOSAGEM DE 2 MG FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO/DRAGEA/CAPSULA FORMA DE APRESENTACÃO EM COMPRIMIDO/DRAGEA/CAPSULA.PRAZO DE VALIDADE MINIMO DE 12 MESES VIA ORAL | 2.000.000,00000 | ||
| Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
| 1 | DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 0,25 | U QUÍMICA | Fornecendo |
| 2 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | 0,48 | UNIÃO QUIMICA | Registrado |
| 3 | DROGAFONTE LTDA | 0,36 | UNIÃO QUIMICA (SP) | Registrado |
| 2 | BIPERIDENO. CONCENTRACAO/DOSAGEM DE 5MG/ML. FORMA FARMACEUTICA INJETAVEL. FORMA DE APRESENTACAO EM AMPOLA 1ML.PRAZO DE VALIDADE MINIMO 12MESES | 11.250,00000 | ||
| Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
| 1 | DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 2,67 | CRISTALIA | Fornecendo |
| 2 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | 2,68 | CRISTALIA | Registrado |
| 3 | DROGAFONTE LTDA | 4,14 | CRISTALIA-SP (SP) | Registrado |
| 3 | CARBAMAZEPINA. CONCENTRACAO/DOSAGEM DE 20 MG/1 ML. FORMA FARMACEUTICA SUSPENSAO. FORMA DE APRESENTACAO EM FRASCO COM 100 ML COM SERINGA DOSADORA. | 15.000,00000 | ||
| Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
| 1 | DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 7,84 | U QUÍMICA | Fornecendo |
| 2 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | 11,07 | HIPOLABOR | Registrado |
| 3 | DROGAFONTE LTDA | 11,71 | UNIAO QUIMICA (DF) | Registrado |
| 4 | CARBAMAZEPINA. CONCENTRACÃO/DOSAGEM DE 200 MG. FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO/DRAGEA/CAPSULA. FORMA DE APRESENTACÃO EM COMPRIMIDO/DRAGEA/CAPSULA.PRAZO DE VALIDADE MINIMO DE 12 MESES. VIA ORAL | 1.800.000,00000 | ||
| Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
| 1 | DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 0,16 | U QUÍMICA | Fornecendo |
| 2 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | 0,20 | HIPOLABOR | Registrado |
| 3 | DROGAFONTE LTDA | 0,25 | HIPOLABOR-MG (MG) | Registrado |
| 5 | FENITOINA. CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM DE 100MG. FORMA FARMACÊUTICA COMPRIMIDO/DRÁGEA/CÁPSULA . FORMA DE APRESENTAÇÃO EM COMPRIMIDO/DRÁGEA/ CÁPSULA. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 12 MESES. VIA ORAL | 750.000,00000 | ||
| Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
| 1 | DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 0,19 | HIPOLABOR | Fornecendo |
| 2 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | 0,22 | HIPOLABOR | Registrado |
| 3 | DROGAFONTE LTDA | 0,32 | HIPOLABOR-MG (MG) | Registrado |
| 6 | FENITOINA SÓDICA .CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 50MG/ML. FORMA FARMACÊUTICA AMPOLA 5ML. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO 12 MESES. VIA PARENTERAL. | 7.500,00000 | ||
| Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
| 1 | DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 2,40 | HIPOLABOR | Fornecendo |
| 2 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | 3,59 | HIPOLABOR | Registrado |
| 3 | DROGAFONTE LTDA | 4,51 | HIPOLABOR-MG (MG) | Registrado |
| 7 | FENOBARBITAL SODICO.CONCENTRACAO/DOSAGEM DE 100MG/ML. FORMA FARMACEUTICA FORMA FARMACEUTICA INJETAVEL. FORMA DE APRESENTACAO EM FORMA DE APRESENTACAO EM AMPOLA 2ML.VALIDADE MÍNIMA NA ENTREGA DE 50% DA | 6.000,00000 | ||
| Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
| 1 | DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 2,52 | CRISTALIA | Fornecendo |
| 2 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | 2,70 | CRISTALIA | Registrado |
| 3 | DROGAFONTE LTDA | 3,73 | CRISTALIA-SP (SP) | Registrado |
| 8 | FENOBARBITAL. CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM DE 100MG. FORMA FARMACÊUTICA COMPRIMIDO/DRÁGEA/CÁPSULA. FORMA DE APRESENTAÇÃO EM COMPRIMIDO/CÁPSULA/DRÁGEA. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 12 MESES. VIA ORAL | 1.850.000,00000 | ||
| Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
| 1 | DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 0,14 | U. QUÍMICA | Fornecendo |
| 2 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | 0,23 | UNIÃO QUIMICA | Registrado |
| 3 | DROGAFONTE LTDA | 0,20 | CRISTALIA-SP (SP) | Registrado |
| 9 | FENOBARBITAL. CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM DE 40MG/1ML. FORMA FARMACÊUTICA FRASCO COM 20 ML. FORMA DE APRESENTAÇÃO EMFRASCO COM 20 ML.VALIDADE MÍNIMA NA ENTREGA DE 50% DA DATA DE FABRICAÇÃO. VIA ORAL | 14.900,00000 | ||
| Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
| 1 | DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 2,76 | U. QUÍMICA | Fornecendo |
| 2 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | 5,06 | UNIÃO QUIMICA | Registrado |
| 3 | DROGAFONTE LTDA | 6,49 | UNIAO QUIMICA (DF) | Registrado |
| 10 | VALPROATO DE SÓDIO OU ÁCIDO VALPRÓICO. CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM DE 288 MG (EQUIVALENTE A 250 MG DE ÁCIDO VALPRÓICO). FORMA FARMACÊUTICA CÁPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO/DRÁGEA | 550.000,00000 | ||
| Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
| 1 | DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 0,36 | BIOLAB | Fornecendo |
| 2 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | 0,41 | BIOLAB | Registrado |
| 3 | DROGAFONTE LTDA | 0,58 | BIOLAB SANUS-SP (SP) | Registrado |
| 11 | VALPROATO DE SÓDIO OU ÁCIDO VALPRÓICO. CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM DE 57,624 MG/ML (EQUIVALENTE A 50 MG DE ÁCIDO VALPRÓICO/ML) 250/5 ML. FORMA FARMACEUTICA SOLUÇÃO OU XAROPE. | 14.000,00000 | ||
| Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
| 1 | DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 5,80 | teuto | Fornecendo |
| 2 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | 7,28 | teuto | Registrado |
| 3 | DROGAFONTE LTDA | 8,16 | HIPOLABOR-MG (MG) | Registrado |
| 12 | VALPROATO DE SÓDIO OU ÁCIDO VALPRÓICO. CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM DE 576 MG (EQUIVALENTE A 500 MG DE ÁCIDO VALPRÓICO). FORMA FARMACÊUTICA CÁPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO/DRÁGEA | 400.000,00000 | ||
| Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
| 1 | DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 0,65 | BIOLAB | Fornecendo |
| 2 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | 0,70 | BIOLAB | Registrado |
| 3 | DROGAFONTE LTDA | 0,97 | BIOLAB SANUS-SP (SP) | Registrado |
| 13 | CARBAMAZEPINA CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM DE 400 MG | 200.000,00000 | ||
| Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
| 1 | DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 0,51 | teuto | Fornecendo |
| 2 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | 0,57 | teuto | Registrado |
| 3 | DROGAFONTE LTDA | 0,85 | CRISTALIA-SP (SP) | Registrado |
| 14 | AMITRIPTILINA, CONCENTRACÃO/DOSAGEM DE 25 MG, FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO/DRAGEA/CAPSULA, FORMA DE APRESENTACÃO EM COMPRIMIDO/DRAGEA/CAPSULA.PRAZO DE VALIDADE MINIMO DE 12 MESES, VIA ORAL | 1.800.000,00000 | ||
| Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
| 1 | DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 0,06 | teuto | Fornecendo |
| 2 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | 0,05 | NEOQUIMICA | Registrado |
| 3 | DROGAFONTE LTDA | 0,07 | BRAINFARMA/NEO QUIMICA (GO) | Registrado |
| 15 | AMITRIPTILINA, CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM DE 75MG, FORMA FARMACEUTICA CAPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO/DRAGEA, FORMA DE APRESENTAÇÃO CÁPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO/DRAGEA. | 64.000,00000 | ||
| Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
| 1 | DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 0,09 | E.M.S. | Fornecendo |
| 2 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | 0,30 | sanofi | Registrado |
| 3 | DROGAFONTE LTDA | 0,32 | EMS (SP) | Registrado |
| 16 | CARBONATO DE LÍTIO . CONCENTRACÃO/DOSAGEM DE 300 MG. FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO/DRAGEA/CAPSULA. FORMA DE APRESENTACÃO EM COMPRIMIDO/DRAGEA/CAPSULA.PRAZO DE VALIDADE MINIMO DE 12 MESES. VIA ORAL | 970.000,00000 | ||
| Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
| 1 | DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 0,22 | BIOLAB | Fornecendo |
| 2 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | 0,22 | HIPOLABOR | Registrado |
| 3 | DROGAFONTE LTDA | 0,32 | HIPOLABOR-MG (MG) | Registrado |
| 17 | CLOMIPRAMINA. CONCENTRACÃO/DOSAGEM DE 25 MG. FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO/DRAGEA/CAPSULA. FORMA DE APRESENTACÃO EM COMPRIMIDO/DRAGEA/CAPSULA.PRAZO DE VALIDADE MINIMO DE 12 MESES. VIA ORAL | 490.000,00000 | ||
| Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
| 1 | DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 0,87 | E.M.S. | Fornecendo |
| 2 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | 1,10 | sanofi | Registrado |
| 3 | DROGAFONTE LTDA | 1,35 | EMS (SP) | Registrado |
| 18 | FLUOXETINA. CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM DE 20MG. FORMA FARMACÊUTICA COMPRIMIDO/DRÁGEA/CÁPSULA . FORMA DE APRESENTAÇÃO EM COMPRIMIDO/DRÁGEA/ CÁPSULA. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 12 MESES. VIA ORAL | 2.250.000,00000 | ||
| Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
| 1 | DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 0,08 | teuto | Fornecendo |
| 2 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | 0,09 | HIPOLABOR | Registrado |
| 3 | DROGAFONTE LTDA | 0,13 | HIPOLABOR-MG (MG) | Registrado |
| 19 | NORTRIPTILINA. CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM DE 25MG. FORMA FARMACÊUTICA COMPRIMIDO/DRÁGEA/CÁPSULA. FORMA DE APRESENTAÇÃO EM COMPRIMIDO/CÁPSULA/DRÁGEA. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 12 MESES. VIA ORAL | 1.125.000,00000 | ||
| Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
| 1 | DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 0,27 | CELLERA | Fornecendo |
| 2 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | 0,40 | CELLERA | Registrado |
| 3 | DROGAFONTE LTDA | 0,41 | RANBAXY FARMACEUTICA LTDA (RJ) | Registrado |
| 20 | CLORPROMAZINA. CONCENTRACÃO/DOSAGEM DE 40MG/ML. FORMA FARMACEUTICA SOLUÇÃO. FORMADE APRESENTACÃO EM FRASCO C/ 20ML. PRAZO DE VALIDADE MINIMO DE 12 MESES. VIA ORAL, FRASCO C/ 20ML | 10.000,00000 | ||
| Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
| 1 | DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 6,98 | CRISTALIA | Fornecendo |
| 2 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | 8,70 | CRISTALIA | Registrado |
| 3 | DROGAFONTE LTDA | 10,52 | CRISTALIA-SP (SP) | Registrado |
| 21 | CLORPROMAZINA .CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 5MG/ML AMPOLA. FORMA FARMACÊUTICA AMPOLA 5ML. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 12MESES. VIA PARENTERAL. | 8.000,00000 | ||
| Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
| 1 | DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 1,86 | U. QUÍMICA | Fornecendo |
| 2 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | 2,55 | UNIÃO QUIMICA | Registrado |
| 3 | DROGAFONTE LTDA | 2,81 | UNIAO QUIMICA (DF) | Registrado |
| 22 | CLORPROMAZINA. CONCENTRACÃO/DOSAGEM DE 100 MG. FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO/DRAGEA/CAPSULA. FORMA DE APRESENTACÃO EM COMPRIMIDO/DRAGEA/CAPSULA.PRAZO DE VALIDADE MINIMO DE 12 MESES. VIA ORAL | 700.000,00000 | ||
| Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
| 1 | DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 0,33 | U QUÍMICA | Fornecendo |
| 2 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | 0,35 | UNIÃO QUIMICA | Registrado |
| 3 | DROGAFONTE LTDA | 0,49 | UNIAO QUIMICA (DF) | Registrado |
| 23 | CLORPROMAZINA. CONCENTRACÃO/DOSAGEM DE 25 MG. FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO/DRAGEA/CAPSULA. FORMA DE APRESENTACÃO EM COMPRIMIDO/DRAGEA/CAPSULA.PRAZO DE VALIDADE MINIMO DE 12 MESES. VIA ORAL | 880.000,00000 | ||
| Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
| 1 | DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 0,31 | CRISTALIA | Fornecendo |
| 2 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | 0,41 | CRISTALIA | Registrado |
| 3 | DROGAFONTE LTDA | 0,44 | CRISTALIA-SP (SP) | Registrado |
| 24 | HALOPERIDOL DECANOATO . CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM70,52MG/ML . FORMA FARMACÊUTICA INJETÁVEL . FORMA DE APRESENTAÇÃO AMPOLAS 1ML. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO 12 MESES. | 15.000,00000 | ||
| Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
| 1 | DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 5,38 | U. QUÍMICA | Fornecendo |
| 2 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | 6,53 | UNIÃO QUIMICA | Registrado |
| 3 | DROGAFONTE LTDA | 9,12 | CRISTALIA-SP (SP) | Registrado |
| 25 | HALOPERIDOL. CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM DE 1MG. FORMA FARMACÊUTICA COMPRIMIDO/DRÁGEA/CÁPSULA. FORMA DE APRESENTAÇÃO EM COMPRIMIDO/CÁPSULA/DRÁGEA. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 12 MESES. VIA ORAL | 350.000,00000 | ||
| Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
| 1 | DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 0,18 | CRISTALIA | Fornecendo |
| 2 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | 0,27 | CRISTALIA | Registrado |
| 3 | DROGAFONTE LTDA | 0,32 | CRISTALIA-SP (SP) | Registrado |
| 26 | HALOPERIDOL. CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM DE 2 MG/ML.FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO ORAL . FORMA DE APRESENTAÇÃOFRASCO CONTA GOTAS 20ML . PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO 12 MESES. PRAZO DE VALIDADE DE MÍNIMO 12 MESES. V | 15.000,00000 | ||
| Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
| 1 | DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 3,59 | U. QUÍMICA | Fornecendo |
| 2 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | 4,53 | UNIÃO QUIMICA | Registrado |
| 3 | DROGAFONTE LTDA | 4,88 | UNIAO QUIMICA (DF) | Registrado |
| 27 | HALOPERIDOL . CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 5MG/ML . FORMA FARMACÊUTICA INJETÁVEL . FORMA DE APRESENTAÇÃO AMPOLAS 1ML . PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO 12 MESES. | 22.000,00000 | ||
| Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
| 1 | DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 1,57 | U. QUÍMICA | Fornecendo |
| 2 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | 1,95 | UNIÃO QUIMICA | Registrado |
| 3 | DROGAFONTE LTDA | 2,34 | UNIAO QUIMICA (DF) | Registrado |
| 28 | HALOPERIDOL. CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM DE 5MG. FORMA FARMACÊUTICA COMPRIMIDO/DRÁGEA/CÁPSULA. FORMA DE APRESENTAÇÃO EM COMPRIMIDO/DRÁGEA/CÁPSULA. PRAZO DE VALIDADE DE MÍNIMO 12 MESES. VIA ORAL | 1.420.000,00000 | ||
| Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
| 1 | DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 0,13 | U. QUÍMICA | Fornecendo |
| 2 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | 0,19 | UNIÃO QUIMICA | Registrado |
| 3 | DROGAFONTE LTDA | 0,19 | CRISTALIA-SP (SP) | Registrado |
Textos
| Texto | Tipo | |
|---|---|---|
| ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 14.133 | Ata de registro de preços | |
| ADITIVO À ARP Nº 01/2025 | Aditivo de Contrato |