Ata de registro de preço 04/2024-SEMURB
Dados da ata de registro de preço
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Valor total R$ 12.623.517,12
Objeto:
Registro de Preços para eventual aquisição de materiais e ferramentas de trabalho, destinados ao melhoramento, ampliação e manutenção do sistema de iluminação pública do município de Mossoró/RN.
Tipo de participação:
Gerenciador
Data de assinatura:
15/08/2024
Inicio vigência:
15/08/2024
Vencimento:
15/08/2025
Processo administrativo:
-
Licitação
03/2024
Itens
Número | Material/Serviço | Quantidade | ||
---|---|---|---|---|
1 | POSTE DE CONCRETO CIRCULAR 9/200DAN | 100,00000 | ||
Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
1 | LEDLUZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 1.200,00 | FAE | Fornecendo |
2 | JP MATERIAL ELÉTRICO E DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP | 1.510,00 | MOSSORO PREMOLDADOS | Registrado |
2 | POSTE DE CONCRETO CIRCULAR 11/200 | 100,00000 | ||
Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
1 | LEDLUZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 2.000,00 | FAE | Fornecendo |
2 | JP MATERIAL ELÉTRICO E DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP | 2.210,00 | MOSSORO PREMOLDADOS | Registrado |
3 | POSTE DE CONCRETO CIRCULAR 12/200DAN | 500,00000 | ||
Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
1 | LEDLUZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 2.374,52 | FAE | Fornecendo |
2 | JP MATERIAL ELÉTRICO E DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP | 2.398,00 | MOSSORO PREMOLDADOS | Registrado |
4 | POSTE DE CONCRETO CIRCULAR 14/200DAN | 500,00000 | ||
Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
1 | LEDLUZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 2.500,00 | FAE | Fornecendo |
2 | JP MATERIAL ELÉTRICO E DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP | 3.051,00 | MOSSORO PREMOLDADOS | Registrado |
5 | POSTE DE CONCRETO DUPLO T 9/300 | 500,00000 | ||
Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
1 | LEDLUZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 1.100,00 | FAE | Fornecendo |
2 | JP MATERIAL ELÉTRICO E DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP | 1.210,00 | MOSSORO PREMOLDADOS | Registrado |
6 | POSTE DE CONCRETO DUPLO T 9/600DAN | 200,00000 | ||
Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
1 | LEDLUZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 1.876,25 | FAE | Fornecendo |
2 | JP MATERIAL ELÉTRICO E DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP | 1.895,00 | MOSSORO PREMOLDADOS | Registrado |
7 | POSTE DE CONCRETO DUPLO T 11/300 | 100,00000 | ||
Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
1 | LEDLUZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 1.960,89 | FAE | Fornecendo |
2 | JP MATERIAL ELÉTRICO E DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP | 1.980,00 | MOSSORO PREMOLDADOS | Registrado |
8 | POSTE DE CONCRETO DUPLO T 11/400 | 100,00000 | ||
Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
1 | LEDLUZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 1.871,60 | FAE | Fornecendo |
2 | JP MATERIAL ELÉTRICO E DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP | 1.890,00 | MOSSORO PREMOLDADOS | Registrado |
9 | POSTE DE CONCRETO DUPLO T 9/400 | 300,00000 | ||
Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
1 | LEDLUZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 1.200,00 | FAE | Fornecendo |
2 | JP MATERIAL ELÉTRICO E DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP | 1.308,00 | MOSSORO PREMOLDADOS | Registrado |
10 | SUPORTE PARA FIXAÇÃO DE CONJUNTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 2 PÉTALAS (BASE 3") | 300,00000 | ||
Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
1 | LEDLUZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 160,00 | FAE | Fornecendo |
2 | JP MATERIAL ELÉTRICO E DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP | 236,00 | TECNOLINSA | Registrado |
11 | SUPORTE PARA FIXAÇÃO DE CONJUNTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 3 PÉTALAS (BASE 3") | 200,00000 | ||
Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
1 | LEDLUZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 180,00 | FAE | Fornecendo |
2 | JP MATERIAL ELÉTRICO E DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP | 342,00 | TECNOLINSA | Registrado |
12 | SUPORTE PARA FIXAÇÃO DE CONJUNTO PÚBLICA 4 PÉTALAS ALONGADAS | 200,00000 | ||
Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
1 | LEDLUZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 200,00 | FAE | Fornecendo |
2 | JP MATERIAL ELÉTRICO E DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP | 437,00 | TECNOLINSA | Registrado |
13 | SUPORTE PARA FIXAÇÃO DE CONJUNTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 2 PÉTALAS (BASE 5") | 300,00000 | ||
Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
1 | LEDLUZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 163,00 | FAE | Fornecendo |
2 | JP MATERIAL ELÉTRICO E DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP | 286,00 | TECNOLINSA | Registrado |
14 | SUPORTE PARA FIXAÇÃO DE CONJUNTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 3 PÉTALAS (BASE 5") | 200,00000 | ||
Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
1 | LEDLUZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 186,00 | FAE | Fornecendo |
2 | JP MATERIAL ELÉTRICO E DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP | 375,00 | TECNOLINSA | Registrado |
15 | SUPORTE PARA FIXAÇÃO DE CONJUNTO PÚBLICA 4 PÉTALAS (BASE 5) | 200,00000 | ||
Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
1 | LEDLUZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 200,00 | FAE | Fornecendo |
2 | JP MATERIAL ELÉTRICO E DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP | 479,00 | TECNOLINSA | Registrado |
16 | SUPORTE PARA FIXAÇÃO DE CONJUNTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (NÚCLEO) | 300,00000 | ||
Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
1 | LEDLUZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 190,00 | FAE | Fornecendo |
2 | JP MATERIAL ELÉTRICO E DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP | 338,00 | TECNOLINSA | Registrado |
17 | SUPORTE PARA FIXAÇÃO DE CONJUNTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (NÚCLEO) (BASE DE 3", COM 3 PÉTALAS DE 150CM ) | 300,00000 | ||
Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
1 | LEDLUZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 210,00 | FAE | Fornecendo |
2 | JP MATERIAL ELÉTRICO E DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP | 478,00 | TECNOLINSA | Registrado |
18 | SUPORTE PARA FIXAÇÃO DE CONJUNTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (NÚCLEO) BASE DE 3", COM 4 PÉTALAS DE 150CM | 200,00000 | ||
Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
1 | LEDLUZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 230,00 | FAE | Fornecendo |
2 | JP MATERIAL ELÉTRICO E DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP | 545,00 | TECNOLINSA | Registrado |
19 | SUPORTE PARA FIXAÇÃO DE CONJUNTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (NÚCLEO) BASE DE 5", COM 2 PÉTALAS DE 150CM | 400,00000 | ||
Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
1 | LEDLUZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 198,00 | FAE | Fornecendo |
2 | JP MATERIAL ELÉTRICO E DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP | 375,00 | TECNOLINSA | Registrado |
20 | SUPORTE PARA FIXAÇÃO DE CONJUNTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (NÚCLEO) BASE DE 5", COM 3 PÉTALAS DE 150CM | 300,00000 | ||
Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
1 | LEDLUZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 230,00 | FAE | Fornecendo |
2 | JP MATERIAL ELÉTRICO E DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP | 516,00 | TECNOLINSA | Registrado |
21 | SUPORTE PARA FIXAÇÃO DE CONJUNTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (NÚCLEO) BASE DE 5", COM 4 PÉTALAS DE 150CM | 200,00000 | ||
Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
1 | LEDLUZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 250,00 | FAE | Fornecendo |
2 | JP MATERIAL ELÉTRICO E DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP | 618,00 | TECNOLINSA | Registrado |
22 | SUPORTE PARA FIXAÇÃO DE CONJUNTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (NÚCLEO) BASE DE 3", COM 2 PÉTALAS DE 300CM | 300,00000 | ||
Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
1 | LEDLUZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 200,00 | FAE | Fornecendo |
2 | JP MATERIAL ELÉTRICO E DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP | 454,00 | TECNOLINSA | Registrado |
23 | SUPORTE PARA FIXAÇÃO DE CONJUNTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (NÚCLEO) BASE DE 3", COM 3 PÉTALAS DE 300CM | 300,00000 | ||
Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
1 | LEDLUZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 270,00 | FAE | Fornecendo |
2 | JP MATERIAL ELÉTRICO E DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP | 555,00 | TECNOLINSA | Registrado |
24 | SUPORTE PARA FIXAÇÃO DE CONJUNTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (NÚCLEO) BASE DE 3", COM 4 PÉTALAS DE 300CM | 200,00000 | ||
Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
1 | LEDLUZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 310,00 | FAE | Fornecendo |
2 | JP MATERIAL ELÉTRICO E DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP | 629,00 | TECNOLINSA | Registrado |
25 | SUPORTE PARA FIXAÇÃO DE CONJUNTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (NÚCLEO) BASE DE 5", COM 2 PÉTALAS DE 300CM | 300,00000 | ||
Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
1 | LEDLUZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 230,00 | FAE | Fornecendo |
2 | JP MATERIAL ELÉTRICO E DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP | 667,00 | TECNOLINSA | Registrado |
26 | SUPORTE PARA FIXAÇÃO DE CONJUNTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (NÚCLEO) BASE DE 5", COM 3 PÉTALAS DE 300CM | 300,00000 | ||
Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
1 | LEDLUZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 260,00 | FAE | Fornecendo |
2 | JP MATERIAL ELÉTRICO E DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP | 866,00 | TECNOLINSA | Registrado |
27 | SUPORTE PARA FIXAÇÃO DE CONJUNTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (NÚCLEO) COM BASE DE 5", COM 4 PÉTALAS DE 300CM | 200,00000 | ||
Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
1 | LEDLUZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 972,74 | FAE | Fornecendo |
2 | JP MATERIAL ELÉTRICO E DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP | 982,00 | TECNOLINSA | Registrado |
28 | PARAFUSO GALVANIZADO DE 8 POL X 1/2" | 3.000,00000 | ||
Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
1 | LEDLUZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 6,00 | OLIVO | Fornecendo |
2 | JP MATERIAL ELÉTRICO E DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP | 9,17 | OLIVO | Registrado |
29 | PARAFUSO GALVANIZADO DE 10 POL X 1/2", COM PORCA | 3.000,00000 | ||
Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
1 | LEDLUZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 6,00 | OLIVO | Fornecendo |
2 | JP MATERIAL ELÉTRICO E DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP | 10,78 | OLIVO | Registrado |
30 | PARAFUSO GALVANIZADO DE 12 POL X 1/2", COM PORCA | 3.000,00000 | ||
Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
1 | LEDLUZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 6,80 | OLIVO | Fornecendo |
2 | JP MATERIAL ELÉTRICO E DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP | 12,09 | OLIVO | Registrado |
31 | PARAFUSO GALVANIZADO DE 14 POL X 1/2", COM PORCA | 3.000,00000 | ||
Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
1 | LEDLUZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 7,50 | OLIVO | Fornecendo |
2 | JP MATERIAL ELÉTRICO E DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP | 18,42 | OLIVO | Registrado |
32 | PARAFUSO GALVANIZADO DE 16 POL X 1/2", COM PORCA | 3.000,00000 | ||
Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
1 | LEDLUZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 10,00 | OLIVO | Fornecendo |
2 | JP MATERIAL ELÉTRICO E DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP | 21,48 | OLIVO | Registrado |
33 | PARAFUSO TIPO MÁQUINA, GALVANIZADO A FOGO, 5/8" X 200MM | 3.000,00000 | ||
Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
1 | LEDLUZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 6,45 | OLIVO | Fornecendo |
2 | JP MATERIAL ELÉTRICO E DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP | 8,53 | OLIVO | Registrado |
34 | PARAFUSO TIPO MÁQUINA, GALVANIZADO A FOGO, 5/8" X 250MM | 3.000,00000 | ||
Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
1 | LEDLUZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 7,17 | OLIVO | Fornecendo |
2 | JP MATERIAL ELÉTRICO E DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP | 10,09 | OLIVO | Registrado |
35 | PARAFUSO TIPO MÁQUINA, GALVANIZADO A FOGO, 5/8" X 300MM | 3.000,00000 | ||
Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
1 | LEDLUZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 10,00 | OLIVO | Fornecendo |
2 | JP MATERIAL ELÉTRICO E DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP | 11,37 | OLIVO | Registrado |
36 | PARAFUSO TIPO MÁQUINA, GALVANIZADO A FOGO, 5/8" X 350MM | 3.000,00000 | ||
Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
1 | LEDLUZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 11,80 | OLIVO | Fornecendo |
2 | JP MATERIAL ELÉTRICO E DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP | 14,37 | OLIVO | Registrado |
37 | PARAFUSO TIPO MÁQUINA, GALVANIZADO A FOGO, 5/8" X 400MM | 3.000,00000 | ||
Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
1 | LEDLUZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 13,73 | OLIVO | Fornecendo |
2 | JP MATERIAL ELÉTRICO E DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP | 16,02 | OLIVO | Registrado |
38 | ARRUELA QUADRADA PARA PARAFUSO 5/8” | 3.000,00000 | ||
Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
1 | LEDLUZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 0,70 | OLIVO | Fornecendo |
2 | JP MATERIAL ELÉTRICO E DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP | 0,96 | OLIVO | Registrado |
39 | OLHAL PARA PARAFUSO M16 50KN | 5.000,00000 | ||
Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
1 | LEDLUZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 14,00 | OLIVO | Fornecendo |
2 | JP MATERIAL ELÉTRICO E DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP | 21,08 | OLIVO | Registrado |
40 | SAPATILHA PARA ALÇA PERFORMADA 9,5MM | 5.000,00000 | ||
Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
1 | LEDLUZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 5,38 | OLIVO | Fornecendo |
2 | JP MATERIAL ELÉTRICO E DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP | 2,83 | OLIVO | Registrado |
41 | ALÇA PRE FORMADA GALVANIZADA, PARA RAMAL LIGAÇÃO 10/16M N ISOL | 5.000,00000 | ||
Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
1 | LEDLUZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 3,35 | PLP BRASIL | Fornecendo |
2 | JP MATERIAL ELÉTRICO E DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP | 2,07 | STEEL LOOP | Registrado |
42 | ALÇA PRE FORMADA EM AÇO GALVANIZADO PARA CABO 25MM | 2.000,00000 | ||
Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
1 | LEDLUZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 4,84 | STEEL LOOP | Fornecendo |
2 | JP MATERIAL ELÉTRICO E DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP | 3,62 | STEEL LOOP | Registrado |
43 | ALÇA PRE FORMADA EM AÇO GALVANIZADO PARA CABO 35MM | 2.000,00000 | ||
Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
1 | LEDLUZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 9,61 | PLP BRASIL | Fornecendo |
2 | JP MATERIAL ELÉTRICO E DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP | 4,24 | STEEL LOOP | Registrado |
44 | LAÇO PRE FORMADO, EM AÇO GALVANIZADO, PARA CABO 16MM | 5.000,00000 | ||
Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
1 | LEDLUZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 6,14 | MACLEAN | Fornecendo |
2 | JP MATERIAL ELÉTRICO E DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP | 3,47 | STEEL LOOP | Registrado |
45 | LAÇO PRE FORMADO, EM AÇO GALVANIZADO, PARA CABO 25MM | 2.000,00000 | ||
Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
1 | LEDLUZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 6,75 | PLP BRASIL | Fornecendo |
2 | JP MATERIAL ELÉTRICO E DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP | 3,58 | STEEL LOOP | Registrado |
46 | LAÇO PREFORMADO | 2.000,00000 | ||
Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
1 | LEDLUZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 7,13 | STEEL LOOP | Fornecendo |
2 | JP MATERIAL ELÉTRICO E DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP | 4,96 | STEEL LOOP | Registrado |
47 | ARMAÇÃO SECUNDARIA AÇO CARBONO 1X1 ESTRIBO GALVANIZADO | 5.000,00000 | ||
Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
1 | LEDLUZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 26,56 | OLIVO | Fornecendo |
2 | JP MATERIAL ELÉTRICO E DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP | 14,59 | OLIVO | Registrado |
48 | ISOLADOR ROLDANA PORCELANA | 5.000,00000 | ||
Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
1 | LEDLUZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 8,60 | Germer | Fornecendo |
2 | JP MATERIAL ELÉTRICO E DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP | 6,23 | OLIVO | Registrado |
49 | FITA DE AÇO INOX 3/4 X 30M | 100,00000 | ||
Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
1 | LEDLUZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 146,22 | FECHOMETAL | Fornecendo |
2 | JP MATERIAL ELÉTRICO E DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP | 76,86 | FECHO METL | Registrado |
50 | FECHO PARA FITA DE AÇO 3/4" | 2.000,00000 | ||
Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
1 | LEDLUZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 1,57 | FECHOMETAL | Fornecendo |
2 | JP MATERIAL ELÉTRICO E DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP | 0,80 | FECHO METL | Registrado |
51 | CAIXA ACRÍLICO P/ MEDIÇÃO MONOF. PADRÃO COSERN | 1.000,00000 | ||
Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
1 | LEDLUZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 137,00 | TAF | Fornecendo |
2 | JP MATERIAL ELÉTRICO E DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP | 147,00 | TAF | Registrado |
52 | RALE FOTOELETRICO NF | 20.000,00000 | ||
Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
1 | LEDLUZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 13,60 | DREIK | Fornecendo |
2 | JP MATERIAL ELÉTRICO E DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP | 15,52 | Exatron | Registrado |
53 | RALE FOTOELETRICO NA | 15.000,00000 | ||
Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
1 | LEDLUZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 13,00 | Exatron | Fornecendo |
2 | JP MATERIAL ELÉTRICO E DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP | 16,45 | Exatron | Registrado |
54 | BASE DE SUPORTE PARA RALÉ NF | 20.000,00000 | ||
Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
1 | LEDLUZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 5,98 | Exatron | Fornecendo |
2 | JP MATERIAL ELÉTRICO E DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP | 6,33 | Exatron | Registrado |
55 | CONTROLADOR HORARIO DIGITAL 7PV03 | 500,00000 | ||
Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
1 | LEDLUZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 95,00 | Exatron | Fornecendo |
2 | JP MATERIAL ELÉTRICO E DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP | 149,00 | JNG | Registrado |
56 | CONTATORA TRIPOLAR 30A, 220V, 60HZ, 1NA 1NF | 500,00000 | ||
Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
1 | LEDLUZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 104,00 | Soprano | Fornecendo |
2 | JP MATERIAL ELÉTRICO E DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP | 250,00 | JNG | Registrado |
57 | CONTATORA TRIPOLAR 40A, 220V, 60HZ, 1NA 1NF | 500,00000 | ||
Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
1 | LEDLUZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 195,00 | Soprano | Fornecendo |
2 | JP MATERIAL ELÉTRICO E DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP | 300,00 | JNG | Registrado |
58 | CHAVE DE COMANDO DE LUMINACAO PUBLICA 2X30A | 1.000,00000 | ||
Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
1 | LEDLUZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 270,00 | KDL | Fornecendo |
2 | JP MATERIAL ELÉTRICO E DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP | 299,00 | Exatron | Registrado |
59 | CHAVE DE COMANDO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA 2X60A | 500,00000 | ||
Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
1 | LEDLUZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 430,00 | KDL | Fornecendo |
2 | JP MATERIAL ELÉTRICO E DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP | 507,00 | Exatron | Registrado |
60 | FUSÍVEL CARTUCHO PAPELÃO 30A 250V 76MM X 20MM | 500,00000 | ||
Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
1 | LEDLUZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 5,80 | MORUMBI | Fornecendo |
2 | JP MATERIAL ELÉTRICO E DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP | 5,92 | INCER | Registrado |
61 | CONECTOR PERFURANTE, COM PRINCIPAL 70-10MM² DERIVAÇÃO 10-1.5MM² | 15.000,00000 | ||
Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
1 | LEDLUZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 10,84 | Intelli | Fornecendo |
2 | JP MATERIAL ELÉTRICO E DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP | 6,87 | SIBRATEC | Registrado |
62 | CONECTOR PERFURANTE, COM PRINCIPAL 95-16MM² DERIVAÇÃO 35-5MM² | 15.000,00000 | ||
Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
1 | LEDLUZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 12,60 | Intelli | Fornecendo |
2 | JP MATERIAL ELÉTRICO E DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP | 21,80 | Intelli | Registrado |
63 | CONECTOR TIPO CUNHA CINZA | 8.000,00000 | ||
Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
1 | LEDLUZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 8,80 | Intelli | Fornecendo |
2 | JP MATERIAL ELÉTRICO E DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP | 13,12 | Intelli | Registrado |
64 | CONECTOR TIPO CUNHA VERMELHO | 8.000,00000 | ||
Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
1 | LEDLUZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 4,00 | Intelli | Fornecendo |
2 | JP MATERIAL ELÉTRICO E DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP | 5,73 | Intelli | Registrado |
65 | CONECTOR TIPO KS P/ CABO 120 MM² | 8.000,00000 | ||
Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
1 | LEDLUZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 28,00 | Intelli | Fornecendo |
2 | JP MATERIAL ELÉTRICO E DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP | 43,76 | Intelli | Registrado |
66 | CONECTOR TIPO KS P/ CABO 150 MM² | 8.000,00000 | ||
Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
1 | LEDLUZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 34,00 | Intelli | Fornecendo |
2 | JP MATERIAL ELÉTRICO E DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP | 55,90 | Intelli | Registrado |
67 | CONECTOR TIPO KS P/ CABO 95 MM² | 8.000,00000 | ||
Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
1 | LEDLUZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 28,00 | Intelli | Fornecendo |
2 | JP MATERIAL ELÉTRICO E DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP | 44,54 | Intelli | Registrado |
68 | CONECTOR TIPO KS P/ CABO 70 MM² | 8.000,00000 | ||
Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
1 | LEDLUZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 17,00 | Intelli | Fornecendo |
2 | JP MATERIAL ELÉTRICO E DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP | 27,49 | Intelli | Registrado |
69 | CONECTOR TIPO KS P/ CABO 35 MM² | 8.000,00000 | ||
Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
1 | LEDLUZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 9,50 | Intelli | Fornecendo |
2 | JP MATERIAL ELÉTRICO E DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP | 13,88 | Intelli | Registrado |
