Ata de registro de preço 19/2024 - SEMAD
Dados da ata de registro de preço
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Valor total R$ 504.650,67
Objeto:
Formação de Ata de Registro de Preços para eventual e futuro fornecimento contínuo de material de limpeza, copa, cozinha e descartáveis para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Mossoró.
Tipo de participação:
Gerenciador
Data de assinatura:
14/08/2024
Inicio vigência:
15/08/2024
Vencimento:
15/08/2025
Processo administrativo:
-
Licitação
11/2024
Itens
Número | Material/Serviço | Quantidade | ||
---|---|---|---|---|
1 | SACO PLÁSTICO 50 LITROS | 1.621,00000 | ||
Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
1 | NATURE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS E COSMETICOS LTDA | 9,87 | MARCA PRÓPRIA | Fornecendo |
2 | COMERCIAL SANMAR LTDA | 22,99 | Donapack, outros | Registrado |
2 | SACO PLÁSTICO 30 LITROS | 1.615,00000 | ||
Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
1 | NATURE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS E COSMETICOS LTDA | 7,77 | MARCA PRÓPRIA | Fornecendo |
2 | COMERCIAL SANMAR LTDA | 19,89 | Donapack, outros | Registrado |
3 | SACO PLÁSTICO 200 LITROS | 1.507,00000 | ||
Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
1 | NATURE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS E COSMETICOS LTDA | 23,97 | MARCA PRÓPRIA | Fornecendo |
2 | COMERCIAL SANMAR LTDA | 66,66 | Donapack, outros | Registrado |
4 | SACO PLÁSTICO 100 LITROS | 2.286,00000 | ||
Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
1 | NATURE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS E COSMETICOS LTDA | 16,97 | MARCA PRÓPRIA | Fornecendo |
2 | COMERCIAL SANMAR LTDA | 37,79 | Donapack, outros | Registrado |
5 | COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ 50 ML - CAIXA 50 PCT | 832,00000 | ||
Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
1 | NATURE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS E COSMETICOS LTDA | 103,00 | TOTALPLAST | Fornecendo |
2 | COMERCIAL SANMAR LTDA | 107,60 | HAPPY, MINAPLAST OUTROS | Registrado |
6 | COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA - 150 ml | 1.585,00000 | ||
Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
1 | NATURE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS E COSMETICOS LTDA | 77,00 | TOTALPLAST | Fornecendo |
2 | COMERCIAL SANMAR LTDA | 104,99 | HAPPY, MINAPLAST OUTROS | Registrado |
7 | TOUCA DESCARTÁVEL | 88,00000 | ||
Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
1 | NATURE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS E COSMETICOS LTDA | 8,77 | TAÇGE | Fornecendo |
2 | COMERCIAL SANMAR LTDA | 13,19 | Donapack, outros | Registrado |
52 | PANO DE CHÃO | 3.308,00000 | ||
Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
1 | NATURE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS E COSMETICOS LTDA | 3,56 | MARCA PRÓPRIA | Fornecendo |
2 | H. C. CORDEIRO | 4,12 | FLANEBERG | Registrado |
53 | FLANELA | 2.433,00000 | ||
Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
1 | NATURE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS E COSMETICOS LTDA | 1,83 | MARCA PRÓPRIA | Fornecendo |
2 | H. C. CORDEIRO | 2,78 | FLANEBERG | Registrado |
54 | PANO DE PRATO | 2.257,00000 | ||
Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
1 | NATURE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS E COSMETICOS LTDA | 2,80 | MARCA PRÓPRIA | Fornecendo |
2 | H. C. CORDEIRO | 3,35 | FLANEBERG | Registrado |
55 | PANO DE LIMPEZA MULTI-USO - 30M | 911,00000 | ||
Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
1 | NATURE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS E COSMETICOS LTDA | 26,00 | BETTANIN | Fornecendo |
2 | H. C. CORDEIRO | 29,80 | NOBRE | Registrado |
56 | TOALHA PARA ROSTO | 978,00000 | ||
Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
1 | NATURE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS E COSMETICOS LTDA | 11,50 | MARCA PRÓPRIA | Fornecendo |
2 | H. C. CORDEIRO | 12,90 | FLANEBERG | Registrado |
74 | COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA – 200 ml | 1.008,00000 | ||
Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
1 | NATURE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS E COSMETICOS LTDA | 103,00 | TOTALPLAST | Fornecendo |
2 | COMERCIAL SANMAR LTDA | 111,24 | HAPPY, MINAPLAST OUTROS | Registrado |
82 | PAPEL FILME | 792,00000 | ||
Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
1 | NATURE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS E COSMETICOS LTDA | 28,37 | TECFILM | Fornecendo |
2 | COMERCIAL SANMAR LTDA | 22,36 | Dispafilm, lusafilm, outros | Registrado |
83 | BOBINA PICOTADA (SACO PLÁSTICO) MEDINDO DE 25 CM X 35 CM | 64,00000 | ||
Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
1 | NATURE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS E COSMETICOS LTDA | 19,71 | NOVAPLAST | Fornecendo |
2 | COMERCIAL SANMAR LTDA | 19,70 | DONAPACK | Registrado |
84 | BOBINA PICOTADA (SACO PLÁSTICO) MEDINDO DE 60 CM X 40 CM | 64,00000 | ||
Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
1 | NATURE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS E COSMETICOS LTDA | 23,97 | NOVAPLAST | Fornecendo |
2 | COMERCIAL SANMAR LTDA | 59,10 | Donapacj | Registrado |
87 | PRATO FUNDO DESCARTÁVEL NA COR BRANCA N 15 | 3.655,00000 | ||
Classificação | Denominação | Valor (R$) | Marca | Situação |
1 | NATURE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS E COSMETICOS LTDA | 1,67 | FC | Fornecendo |
2 | COMERCIAL SANMAR LTDA | 3,49 | HAPPY, MINAPLAST OUTROS | Registrado |
Textos
Texto | Tipo | |
---|---|---|
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 14.133 | Ata de registro de preços |