Contrato 35/2024
Dados do contrato
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
Valor total R$ 893.920,41
Objeto:
Aquisição de materiais de construção, elétrico, hidráulico, pintura e diversos, para uso em pequenos reparos de manutenções preventivas e corretivas das unidades vinculadas a esta Secretaria, com previsão de consumo no decorrer de 12 (doze) meses.
Licitação:
03/2024
Finalidade:
Compras e Outros Serviços
Fornecedor:
31.859.224/0001-87 - R B D DA SILVA
Data de assinatura:
03/12/2024
Data inicio vigência:
03/12/2024
Licitação
03/2024
Responsáveis Jurídicos
CPF | Responsável | Início | Fim |
---|---|---|---|
013.***.***-40 | DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA | 31/10/2024 |
Gestores
CPF | Responsável | Início | Fim |
---|---|---|---|
028.***.***-71 | RANIERE BARBOSA DE LIRA | 31/10/2024 | 2025-10-31 |
Fiscais
CPF | Responsável | Início | Fim |
---|---|---|---|
040.***.***-80 | CLEITON DANTAS DE MEDDEIROS | 31/10/2024 | 2025-10-31 |
Itens
Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ABRAÇADEIRA AÇO CARBONO PARA MANGOTE FITA 32MM 67-75 (2.1/2) | 30,00000 | UND | 4,35 | 130,50 |
2 | ABRAÇADEIRA AÇO CARBONO ROSCA SEM FIM 64 X 83 MM F-14 MM | 30,00000 | UND | 5,30 | 159,00 |
3 | ABRAÇADEIRA DE NYLON 100MM | 30,00000 | Pct | 5,10 | 153,00 |
4 | ABRAÇADEIRA DE NYLON 6.6 | 30,00000 | Pct | 47,26 | 1.417,80 |
5 | ABRAÇADEIRA DE NYLON. | 30,00000 | Pct | 104,51 | 3.135,30 |
6 | ABRAÇADEIRA DE NYLON/PLÁSTICA | 30,00000 | Pct | 89,41 | 2.682,30 |
7 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1/2'' | 30,00000 | UND | 0,37 | 11,10 |
8 | ARAME GALVANIZADO 12MM | 50,00000 | KG | 14,73 | 736,50 |
9 | ARAME GALVANIZADO 16MM | 50,00000 | KG | 17,41 | 870,50 |
10 | ARAME GALVANIZADO 18 BWG, 1,24MM (0,009 KG/M) | 50,00000 | Kilograma | 17,60 | 880,00 |
11 | BALDE EXTRAFORTE 12 LITROS | 20,00000 | UND | 10,67 | 213,40 |
12 | BALDE PARA ARGAMASSA | 20,00000 | UND | 17,30 | 346,00 |
13 | BANDEJA PLÁSTICA | 20,00000 | UND | 19,34 | 386,80 |
14 | BASTÃO DE COLA QUENTE GROSSO 11MM | 100,00000 | EMBALAGEM | 33,03 | 3.303,00 |
15 | BLOCO DE ESPUMA | 10,00000 | UND | 5,92 | 59,20 |
16 | BOTA DE SEGURANÇA EM PVC | 10,00000 | Par | 37,00 | 370,00 |
17 | BOTA NA COR PRETA | 10,00000 | Par | 91,41 | 914,10 |
18 | BOTA OCUPACIONAL | 10,00000 | Par | 82,52 | 825,20 |
19 | BOTINA COM FECHAMENTO EM VELCRO LATERAL | 10,00000 | UND | 129,33 | 1.293,30 |
20 | BROCA DE AÇO RÁPIDO. | 20,00000 | UND | 7,31 | 146,20 |
21 | BROCAS PARA CONCRETO 8MM | 20,00000 | UND | 9,96 | 199,20 |
22 | BUCHA D-8 PARAFUSO FENDA 4,8X45 | 50,00000 | UND | 0,18 | 9,00 |
23 | CADEADO 40 MM EM LATÃO MACIÇO | 20,00000 | UND | 14,43 | 288,60 |
24 | CADEADO E-20 MM | 20,00000 | UND | 8,75 | 175,00 |
25 | CADEADO E-35MM | 20,00000 | UND | 12,99 | 259,80 |
26 | CADEADO E-45MM | 20,00000 | UND | 21,57 | 431,40 |
27 | Cadeado simples n.30 | 20,00000 | UND | 9,54 | 190,80 |
28 | CAMARA PARA PNEU DE CARRO DE MÃO DIMENSÕES : 3,50X8''. ALTA RESISTÊNCIA. GARANTIA MÍNIMA:3 meses | 10,00000 | UND | 25,92 | 259,20 |
29 | CANTONEIRA DE FIXAÇÃO BRANCA 80MM | 50,00000 | UND | 31,20 | 1.560,00 |
30 | CHAPÉU PERSONALIZADO - MODELO PESCADOR/ÁRABE | 30,00000 | Serv | 23,30 | 699,00 |
31 | CHAVE COMBINADA EM AÇO COM CATRACA PLANA 13MM | 15,00000 | UND | 58,31 | 874,65 |
32 | CHAVE CORRENTE PESADA 210-8 | 10,00000 | UND | 2.022,69 | 20.226,90 |
33 | CHAVE DE FENDA EMBORRACHADA 3/16 | 10,00000 | UND | 15,80 | 158,00 |
34 | CHAVE DE REGULAGEM | 15,00000 | UND | 46,61 | 699,15 |
35 | CONJUNTO HIDRORREPELENTE PARA PROTEÇÃO DO TRONCO, MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES DO USUÁRIO CONTRA RESPINGOS DE PRODUTOS QUÍMICOS DURANTE TRABALHOS COM PULVERIZAÇÃO DE AGROTÓXICOS. | 10,00000 | UND | 120,00 | 1.200,00 |
36 | CONJUNTO PARA JARDINAGEM METALICA | 10,00000 | UND | 44,82 | 448,20 |
37 | CORANTE LÍQUIDO A BASE DE ÁGUA CORES 50ML | 10,00000 | UND | 4,45 | 44,50 |
38 | CORDA TRANÇADA POLIPROPILENO BRANCA 6,00MM | 100,00000 | Mt | 21,30 | 2.130,00 |
39 | CORRENTE GALVANIZADA N. 05 | 10,00000 | Mt | 47,80 | 478,00 |
40 | CORTINA TIPO PERSIANA DE PVC BRANCA HORIZONTAL 25MM 1,60X1,60M COMPLETA | 30,00000 | UND | 220,06 | 6.601,80 |
41 | DESENGRIPANTE SPRAY 300ML | 20,00000 | UND | 9,25 | 185,00 |
42 | DISCO DE CORTE METAL 7" 180 X 1,6 X 22MM | 100,00000 | UND | 8,10 | 810,00 |
43 | DISCO DE DESBASTE EM METAL FERROSO 7 X 1/4 X 7/8 | 100,00000 | UND | 6,01 | 601,00 |
44 | ELETRODO REVESTIDO 6013 2,5MM | 60,00000 | KG | 38,70 | 2.322,00 |
45 | ELETRODO REVESTIDO E7018 BH7018 2.50 X 350MM 70 A 110A C/2KG | 100,00000 | UND | 65,14 | 6.514,00 |
46 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | 20,00000 | UND | 8,16 | 163,20 |
47 | ESCOVA MANUAL DE ARAME DE AÇO 1777-04 | 20,00000 | UND | 12,50 | 250,00 |
48 | ESGUICHO REGULÁVEL 1.1/2" | 10,00000 | UND | 9,80 | 98,00 |
49 | ESPUMA EXPANSIVA POLIURETANO 500ML/340G | 20,00000 | UND | 25,03 | 500,60 |
50 | FIO NYLON 3MM PARA ROÇADEIRA | 500,00000 | Mt | 1,30 | 650,00 |
51 | GRAMPO MIGUELAO 0,05 A 1,5MM C/15 | 10,00000 | UND | 2,48 | 24,80 |
52 | KIT BANDEJA | 20,00000 | Kt | 58,31 | 1.166,20 |
53 | LÂMINA DE SERRA MANUAL BIMETAL 12" COM 18 DENTES POR POLEGADA | 120,00000 | UND | 2,30 | 276,00 |
54 | LANTERNA LED RECARREGÁVEL 1W 6500K BIVOLT | 10,00000 | UND | 33,94 | 339,40 |
55 | LIXA P MASSA 225X275MM GRAO 120 C/50UN | 50,00000 | UND | 30,00 | 1.500,00 |
56 | LONA DE POLIETILENO AZUL 5X4, CANTOS REFORÇADOS, IMPERMEÁVEL, ESPESSURA DE 150 MICRAS | 20,00000 | UND | 151,60 | 3.032,00 |
57 | LONA DE POLIETILENO AZUL 6X4, CANTOS REFORÇADOS, IMPERMEÁVEL, ESPESSURA DE 150 MICRAS | 20,00000 | UND | 181,91 | 3.638,20 |
58 | LUVA DE BORRACHA PARA LIMPEZA G | 100,00000 | Pct | 5,66 | 566,00 |
59 | LUVA DE BORRACHA PARA LIMPEZA M | 100,00000 | Pct | 5,66 | 566,00 |
60 | LUVA DE BORRACHA PARA LIMPEZA P | 100,00000 | Pct | 5,66 | 566,00 |
61 | LUVA DE COURO RASPA C/ REFORÇO COSTURA REFORÇADA | 10,00000 | Par | 14,50 | 145,00 |
62 | LUVA EM RASPA DE COURO TAMANHO GRANDE | 100,00000 | UND | 19,99 | 1.999,00 |
63 | LUVA LÁTEX AMARELA PARA LIMPEZA GERAL TAMANHA XG | 100,00000 | Par | 5,66 | 566,00 |
64 | LUVA MALHA PIGMENTADA TRICOTADA BRANCA | 100,00000 | UND | 4,07 | 407,00 |
65 | LUVA MISTA RASPA COM VAQUETA CURTA | 100,00000 | Par | 14,50 | 1.450,00 |
66 | LUVA RASPA 15cm C/REFORÇO TOTAL | 100,00000 | Par | 19,99 | 1.999,00 |
67 | LUVA PIGMENTADA | 100,00000 | Par | 4,07 | 407,00 |
68 | PARAFUSO CHIPBOARD CABEÇA CHATA PH 4 X 45 BC - CAIXA COM 500 PÇS. | 100,00000 | UND | 81,70 | 8.170,00 |
69 | PARAFUSO LR C/BUCHA 12 LATONADO | 100,00000 | UND | 15,13 | 1.513,00 |
70 | PARAFUSO PARA MADEIRA CABEÇA CHATA | 500,00000 | UND | 0,12 | 60,00 |
71 | PARAFUSO PARA MADEIRA CABEÇA CHATA. | 100,00000 | UND | 0,22 | 22,00 |
72 | PILHA ALCALINA AA. | 50,00000 | UND | 2,45 | 122,50 |
73 | PILHA ALCALINA AAA | 50,00000 | EMBALAGEM | 3,10 | 155,00 |
74 | PLACA DE SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR ÁGUA PRESSURIZADA - FOTOLUMINESCENTE DE 20X15CM | 20,00000 | UND | 10,20 | 204,00 |
75 | PLACA DE SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR PÓ QUÍMICO FOTOLUMINESCENTE 28X15CM | 20,00000 | UND | 15,80 | 316,00 |
76 | PNEU PARA CARRO DE MÃO 3,25 X 8 DUAS LONAS | 15,00000 | UND | 41,98 | 629,70 |
77 | PREGO 1.1/4 X 14 (14 X 15) COM CABEÇA | 10,00000 | KG | 20,84 | 208,40 |
78 | PREGO 1/2 X 13 (15 X 18) COM CABEÇA | 10,00000 | KG | 20,08 | 200,80 |
79 | PREGO 3 X 8 BWG COM CABEÇA | 10,00000 | CAIXA | 16,50 | 165,00 |
80 | PRUMO PAREDE 400G | 10,00000 | UND | 22,43 | 224,30 |
81 | REGADOR PLÁSTICO PARA PLANTAS 10 LITROS | 10,00000 | UND | 25,58 | 255,80 |
82 | REGADOR PLÁSTICO PARA PLANTAS 5 LITROS | 10,00000 | UND | 15,08 | 150,80 |
83 | ROLO DE LÃ SINTÉTICA ANTIRESPINGO 9CM | 10,00000 | UND | 5,24 | 52,40 |
84 | ROLO DE PELE DE CARNEIRO 9CM | 10,00000 | UND | 4,93 | 49,30 |
85 | ROLO LÃ CARNEIRO 15CM | 10,00000 | UND | 22,60 | 226,00 |
86 | SACO PARA MUDA POLIETILENO | 30,00000 | KG | 47,60 | 1.428,00 |
87 | SACO PARA POLIETILENO PERFURADO, ALTA DENSIDADE, 0,15 MICRA - 14 x 14 CM | 30,00000 | KG | 89,60 | 2.688,00 |
88 | SACO PARA POLIETILENO PERFURADO, ALTA DENSIDADE, 0,15 MICRA - 20 x 30cm | 30,00000 | KG | 92,50 | 2.775,00 |
89 | SILICONE ACÉTICO SELANTE TIXOTRÓPICO MONOCOMPONENTE, ANTIFUNGO E DE CURA ACÉTICA 250ML | 20,00000 | UND | 19,89 | 397,80 |
90 | TAMBOR DE PLÁSTICO 200 LITROS, COM DUAS TAMPAS, ALTURA DE 89CM, COMPRIMENTO 59CM E LARGURA 59CM | 10,00000 | UND | 290,21 | 2.902,10 |
91 | TARJETA DE FIO REDONDO EM AÇO CROMADO 7,6 X 3 X 1,1 CM | 20,00000 | UND | 10,48 | 209,60 |
92 | THINNER GALÃO - 5 L | 15,00000 | LATA | 61,50 | 922,50 |
93 | TINTA ACRÍLICA FOSCO PISO 3,6 LITROS VERMELHO | 50,00000 | UND | 85,00 | 4.250,00 |
94 | TINTA ESMALTE PARA SUPERFÍCIES EXTERNAS E INTERNAS DE MADEIRA, METAL E ALVENARIA 3,0L BRANCO GELO | 50,00000 | UND | 131,42 | 6.571,00 |
95 | TINTA ESMALTE PARA SUPERFÍCIES EXTERNAS E INTERNAS DE MADEIRA, METAL E ALVENARIA 3,0L BRANCO NEVE | 50,00000 | UND | 130,00 | 6.500,00 |
96 | TINTA SPRAY MULTIUSO BRILHANTE/FOSCO 400ML C/ RENDIMENTO DE RESISTENTE À AÇÃO DO SOL E DA CHUVA CORES CONFORME ABNT NBR 14721 | 100,00000 | UND | 19,25 | 1.925,00 |
97 | TOUCA ARABE AZUL ROYAL CONFECCIONADA EM BRIM 100% ALGODÃO | 20,00000 | UND | 20,00 | 400,00 |
98 | TRENA FIBRA DE VIDRO FECHADA 20M X 13MM | 5,00000 | UND | 16,43 | 82,15 |
99 | TRILHO DE AÇO PARA DISJUNTOR DIN 1 METRO PERFURADO | 20,00000 | UND | 16,11 | 322,20 |
100 | TRINCHA 4" 500-16/100MM CERDA GRIS | 20,00000 | UND | 13,46 | 269,20 |
101 | TRINCHA 4" 695 CERDA NATURAL GRIS | 20,00000 | UND | 13,77 | 275,40 |
102 | TRINCHA ECONÔMICA MÉDIA 695 X 3 CERDA GRIS | 20,00000 | UND | 12,06 | 241,20 |
103 | TRINCHA MÉDIA - 695 -3/4 CERDA GRIS | 20,00000 | UND | 3,30 | 66,00 |
104 | TRINCO UNIAO 9CM FERROLHO CROMADO | 20,00000 | UND | 25,41 | 508,20 |
105 | VASSOURA METÁLICA FIXA ARAME 18 DENTES COM CABO DE MADEIRA 120CM | 20,00000 | UND | 16,38 | 327,60 |
106 | VERNIZ DE PROTEÇÃO TRIPLA BRILHANTE BASE ÁGUA 3,6L | 10,00000 | UND | 139,40 | 1.394,00 |
107 | BLOCO DE CONTATO AUXILIAR FRONTAL BCXMF01 1NF | 10,00000 | UND | 17,86 | 178,60 |
108 | BOTÃO DE DUPLO COMANDO S/ SINALIZAÇÃO 1NA+1NF VERDE/VERMELHO 22 MM | 10,00000 | UND | 23,70 | 237,00 |
109 | BOTOEIRA DE DUPLO COMANDO - OVAL - S/SINALIZACAO 1NA+1NF VD/VERM 22MM | 10,00000 | UND | 28,25 | 282,50 |
110 | CABO AUTO PLASTIC PROFISSIONAL 16MM 25 METROS PRETO | 200,00000 | Mt | 304,83 | 60.966,00 |
111 | CABO FLEX HEPR 2X2,5MM2 0,6/1KV PRETO | 1.000,00000 | Mt | 7,81 | 7.810,00 |
112 | CABO FLEX HEPR 2X4,0MM2 0,6/1KV PRETO | 1.000,00000 | Mt | 11,90 | 11.900,00 |
113 | CABO FLEX PP 3X2,50MM 0,6/1KV PRETO | 1.000,00000 | Mt | 10,90 | 10.900,00 |
114 | CABO FLEX PP 3X4,00MM 0,6/1KV PRETO | 500,00000 | Mt | 16,97 | 8.485,00 |
115 | CABO FLEX PP 4X4,00MM² 0,6/1KV PRETO | 500,00000 | Mt | 21,98 | 10.990,00 |
116 | CABO FLEXÍVEL PP 3X10MM 0,6/1KV PRETO | 500,00000 | Mt | 39,55 | 19.775,00 |
117 | CABO FLEXÍVEL SINTENAX 10MM, 16/1KV PRETO E AZUL | 500,00000 | Mt | 12,28 | 6.140,00 |
118 | CABO PP 2 X 1.0MM 500V PRETO | 1.000,00000 | Mt | 3,77 | 3.770,00 |
119 | CABO PP 750V 4X6 MM | 500,00000 | Mt | 31,79 | 15.895,00 |
120 | CABO SINTENAX 16MM 1KV | 10,00000 | ROLO | 448,20 | 4.482,00 |
121 | CHAVE DE PARTIDA DIRETA 20CV TRIFÁSICA 440V 32A | 10,00000 | UND | 687,18 | 6.871,80 |
122 | CHAVE MAGNÉTICA 11-17A 10CV TRIFÁSICA 380V | 10,00000 | UND | 231,50 | 2.315,00 |
123 | CHAVE MAGNETICA DE PARTIDA TRIFÁSICA 7,5CV 380V 9-13A | 10,00000 | UND | 231,50 | 2.315,00 |
124 | CHAVE PARTIDA DIRETA COM FUSÍVEL 220V 15CV 380V 22,0-32,0A 60HZ | 10,00000 | UND | 266,21 | 2.662,10 |
125 | CHAVE PARTIDA DIRETA PDA 03 TRIFÁSICA 380VCA 10A 4/5CV 6,3-10A | 10,00000 | UND | 221,04 | 2.210,40 |
126 | CHAVE SELETORA DE COMUTAÇÃO - C/RET. 3 POSIÇÕES NA PRETA 22MM | 15,00000 | UND | 25,40 | 381,00 |
127 | CHAVE SELETORA PLASTICA XB2-ED21 2 POSICOES FIXA 1NA 400V 10A MANOPLA CURTA | 15,00000 | UND | 18,50 | 277,50 |
128 | CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE CDP 120-120 25-150/25-150MM | 50,00000 | UND | 31,76 | 1.588,00 |
129 | CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE CDP 150-35 10-150/4,0-35MM | 50,00000 | UND | 17,77 | 888,50 |
130 | CONECTOR DE PERFURAÇÃO (PIERCING) 16x70- 1,5x10mm2 | 50,00000 | UND | 10,80 | 540,00 |
131 | CONTACTOR AC CWL 25.10 220V 30V23 | 20,00000 | UND | 167,01 | 3.340,20 |
132 | CONTACTOR AC CWM 12.10 220V 30V26 | 20,00000 | UND | 108,72 | 2.174,40 |
133 | CONTACTOR AC CWM 80.11 220V 30V26 | 10,00000 | UND | 732,74 | 7.327,40 |
134 | CONTACTOR AC CWM 9.10 220V 30V26 | 10,00000 | UND | 95,55 | 955,50 |
135 | CONTATOR DE POTÊNCIA CJX2-1210 (LC1D-1210) | 10,00000 | UND | 101,72 | 1.017,20 |
136 | CURVA ELETRODUTO SOLDAVEL 90º LONGA 20MM | 10,00000 | UND | 6,93 | 69,30 |
137 | DISJUNTOR 3P 63A C 3KA DIN CURVA C COM ALAVANCA ARTICULADA SDD63C63 | 60,00000 | UND | 51,47 | 3.088,20 |
138 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR 15ª, CURVA C, CORRENTE DE INTERRUPÇÃO: 5KA EM 220V - 3KA EM 380V, FIXAÇÃO EM TRILHO DIN OU GARRAS | 60,00000 | UND | 32,94 | 1.976,40 |
139 | DISJUNTOR TRIFASICO 70A | 60,00000 | UND | 99,40 | 5.964,00 |
140 | DISJUNTOR TRIPOLAR 100AMP | 30,00000 | UND | 119,14 | 3.574,20 |
141 | DISJUNTOR UNIPOLAR 20A | 30,00000 | UND | 8,36 | 250,80 |
142 | DISJUNTOR UNIPOLAR 35A 127/220V | 30,00000 | UND | 8,36 | 250,80 |
143 | DISJUNTOR UNIPOLAR DIN 20A B SDD61B20 | 120,00000 | UND | 8,36 | 1.003,20 |
144 | DISJUNTOR UNIPOLAR DIN 6A CURVA C SD61C06 | 60,00000 | UND | 8,36 | 501,60 |
145 | FIO PARALELO 300V 2 X2,5MM | 200,00000 | Mt | 6,13 | 1.226,00 |
146 | FIO AUTOPLASTIC 1,5MM PRETO | 2,00000 | ROLO | 158,78 | 317,56 |
147 | FIO CABINHO AUTO PLASTIC 0,75 MM 300V ROLO COM 100 METROS PRETO | 2,00000 | ROLO | 98,00 | 196,00 |
148 | FIO CABO FLEX 4,0 MM AZUL | 2,00000 | ROLO | 345,00 | 690,00 |
149 | FIO CABO FLEX 4,0 MM VERMELHO | 2,00000 | ROLO | 345,00 | 690,00 |
150 | FITA ADESIVA DUPLA FACE 19MMX30M | 45,00000 | UND | 20,02 | 900,90 |
151 | FITA ISOLANTE 19X20 | 45,00000 | UND | 8,66 | 389,70 |
152 | FITA ISOLANTE ALTA TENS.19X10 23B | 45,00000 | UND | 15,95 | 717,75 |
153 | INTERRUPTOR SIMPLES 10A | 65,00000 | UND | 2,92 | 189,80 |
154 | INTERRUPTOR SIMPLES SOBREPOR 10A | 20,00000 | UND | 4,62 | 92,40 |
155 | ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO | 30,00000 | UND | 7,21 | 216,30 |
156 | LÂMPADA HALÓGENA BULBO A60 120W 220V 2700K | 60,00000 | UND | 6,24 | 374,40 |
157 | LÂMPADA HALÓGENA BULBO A60 CLARA 120W 220V E27 | 60,00000 | UND | 6,24 | 374,40 |
158 | LAMPADA LED 12W BULBO E27 6500K BRANCO FRIO | 60,00000 | UND | 4,04 | 242,40 |
159 | LUMINÁRIA 18W BR6500K BIVOLT | 10,00000 | UND | 25,06 | 250,60 |
160 | LUVA DE EMENDA A COMPRESSÃO LM/LF 25-25MM ESTANHADO | 100,00000 | UND | 3,28 | 328,00 |
161 | LUVA DE EMENDA A COMPRESSÃO LM/LF 35-35MM ESTANHADO | 100,00000 | UND | 5,60 | 560,00 |
162 | LUVA DE EMENDA A COMPRESSÃO LM/LF 50-50MM ESTANHADO | 100,00000 | UND | 7,26 | 726,00 |
163 | LUVA DE SEGURANÇA TRICOTADA EM NYLON COM POLIURETANO (PU) G | 100,00000 | Par | 3,35 | 335,00 |
164 | Luva de segurança tricotada em nylon com poliuretano (PU) M | 100,00000 | Par | 4,95 | 495,00 |
165 | LUVA DE SEGURANÇA TRICOTADA EM NYLON COM POLIURETANO (PU) P | 100,00000 | Par | 4,95 | 495,00 |
166 | LUVA DE SEGURANÇA TRICOTADA EM NYLON COM POLIURETANO (PU) XG | 100,00000 | Par | 6,30 | 630,00 |
167 | LUVA ISOLANTE DE BORRACHA ALTA TENSÃO PRETA TIPO II ORION CLASSE 00 2,5KV 500V | 100,00000 | UND | 220,00 | 22.000,00 |
168 | PAINEL DE LED PLAFON DE EMBUTIR EM ALUMINIO 18W QUADRADO 22CM LUZ BRANCA 6500K BIVOLT | 30,00000 | UND | 21,60 | 648,00 |
169 | PASSA FIO GUIA COM ALMA DE AÇO 20MT | 50,00000 | UND | 29,01 | 1.450,50 |
170 | PLUGUE FEMEA 2P+T 10A 250V PRETO | 80,00000 | UND | 2,83 | 226,40 |
171 | PLUGUE MACHO 2P +T 20A 250V PRETO | 80,00000 | UND | 3,25 | 260,00 |
172 | PROGRAMADOR DIÁRIO SEMANAL DIGITAL 1 SPDT 40 PROGRAMAS (CAIXA MG) 110/220V | 10,00000 | UND | 139,13 | 1.391,30 |
173 | REFLETOR LED SLIM 50W 6500K BIVOLT 3750LM | 30,00000 | UND | 34,94 | 1.048,20 |
174 | RELÉ DE FALTA DE FASE SEM NEUTRO, MODELO-01 MC 220-380VCA 0,5S | 30,00000 | UND | 68,33 | 2.049,90 |
175 | RELÉ DE TEMPO MULTI ESCALA TEI 01-03 24 A 240VCA/VCC | 30,00000 | UND | 132,01 | 3.960,30 |
176 | RELÉ LR2 D1314 7 - 10A | 30,00000 | UND | 69,90 | 2.097,00 |
177 | RELÉ LR2 D1321 12 -18A | 30,00000 | UND | 84,17 | 2.525,10 |
178 | RELÉ SOBRECARGA RW27-1D3-U032, PARA PROTEÇÃO DE MOTORES ELÉTRICOS ATÉ 840A | 10,00000 | UND | 211,38 | 2.113,80 |
179 | RELÉ SOBRECARGA RW67-2D3-U080 63-80 A | 10,00000 | UND | 501,00 | 5.010,00 |
180 | SOQUETE C/ RABICHO E-27 | 30,00000 | UND | 2,75 | 82,50 |
181 | TERMINAL A COMPRESSÃO 10MM² M5 TM-10 | 50,00000 | UND | 1,81 | 90,50 |
182 | TERMINAL A COMPRESSÃO 16MM² M5 TM-16 | 50,00000 | UND | 1,58 | 79,00 |
183 | TERMINAL A COMPRESSÃO 25MM² M5 TM-25 | 50,00000 | UND | 2,47 | 123,50 |
184 | ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO | 50,00000 | UND | 9,62 | 481,00 |
185 | TOMADA SOBREPOR 10A 2P+T | 50,00000 | UND | 4,73 | 236,50 |
186 | TUBO ELETR GF NBR 5580 6M 2" 60,30X3,00 | 15,00000 | UND | 480,40 | 7.206,00 |
187 | TUBO ELETRODUTO SOLDÁVEL 20 MM X 3 M | 50,00000 | UND | 12,28 | 614,00 |
188 | ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X1 1/2'', PARA ÁGUA FRIA | 50,00000 | UND | 3,95 | 197,50 |
189 | ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, DIMENSÕES MINIMAS :20 MM X 1/2'', PARA ÁGUA FRIA | 50,00000 | UND | 0,65 | 32,50 |
190 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA,DIMENSÕES MINIMAS: 25 MM X 3/4'', PARA AGUA FRIA. | 50,00000 | UND | 0,87 | 43,50 |
191 | ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA,DIMENSÕES MINIMAS: 40 MM X 1 1/4'', PARA AGUA FRIA | 50,00000 | UND | 3,40 | 170,00 |
192 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO,DIMENSÕES MINIMAS: 50 MM X 1 1/2'', PARA CAIXA D'AGUA | 50,00000 | UND | 4,37 | 218,50 |
193 | ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO - 60MM X 2 | 50,00000 | UND | 4,83 | 241,50 |
194 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR | 20,00000 | UND | 15,09 | 301,80 |
195 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | 20,00000 | UND | 37,02 | 740,40 |
196 | ANEL DE BORRACHA PBA 75/85MM | 50,00000 | UND | 6,47 | 323,50 |
197 | ANEL P/ VEDACAO VASO SANITARIO C/ GUIA – 7490 | 50,00000 | UND | 6,80 | 340,00 |
198 | AUTOMÁTICO DE BOIA | 20,00000 | UND | 52,18 | 1.043,60 |
199 | BISNAGA COLA PVC 175G P/ AGUA | 20,00000 | UND | 20,30 | 406,00 |
200 | BUCHA DE REDUÇÃO CURTA 32 X 25MM | 50,00000 | UND | 0,72 | 36,00 |
201 | BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, CURTA. PARA ÁGUA FRIA | 50,00000 | UND | 4,36 | 218,00 |
202 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 32 X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL .CATMAT:380479 | 50,00000 | UND | 3,36 | 168,00 |
203 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL .CATMAT:242398 | 50,00000 | UND | 1,20 | 60,00 |
204 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 75 X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | 50,00000 | UND | 18,83 | 941,50 |
205 | BUCHA DE REDUÇÃO PVC ROSCÁVEL DE 1'' X 1/2'' | 50,00000 | UND | 5,50 | 275,00 |
206 | BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL 50 X 32MM | 50,00000 | UND | 1,45 | 72,50 |
207 | BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA 25X20MM MARROM | 50,00000 | UND | 0,21 | 10,50 |
208 | BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA 40 X 32MM | 50,00000 | UND | 0,70 | 35,00 |
209 | BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA 60X50MM MARROM | 50,00000 | UND | 2,50 | 125,00 |
210 | BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA 60X25MM MARROM | 50,00000 | UND | 12,14 | 607,00 |
211 | BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA 60X50MM MARROM | 50,00000 | UND | 19,21 | 960,50 |
212 | CAP PVC, SOLDAVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | 50,00000 | UND | 0,24 | 12,00 |
213 | CAP PVC, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL. | 50,00000 | UND | 0,33 | 16,50 |
214 | CAP SOLDÁVEL 32MM | 50,00000 | UND | 0,84 | 42,00 |
