Empenho 24060001/2025
Dados do empenho
Número: 24060001
Exercício: 2025
Valor empenhado R$97.214,50
Objeto:
Contratação de empresa especializada em fornecimento de alimentos para atender as atividades institucionais das Secretarias Municipais de Mossoró-RN, incluindo a preparação, entrega, montagem, acompanhamento, desmontagem e limpeza do local.
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
Unidade orçamentária:
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
Programa:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Ação:
COORDENAÇÃO E MANUTEÇÃO DOS SERV. ADM. DA SECRETARIA M. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
Função:
4 - Administração
Subfunção:
122 - Administração Geral
Despesa:
3.3.90.39.41 / Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Beneficiário:
18.974.936/0001-89 - BODEGA REFEICOES SERVICOS E COMERCIO LTDA
Espécie:
Estimativa
Categoria:
Prestação de serviços
Data de emissão:
24/06/2025
Total liquidado:
0,00
Total pago:
R$ 0,00
Total retido:
R$ 0,00
Contrato:
09/2025
Processo licitatório:
04/2025 - SEMAD
Fonte de Recurso:
Recursos não Vinculados de Impostos
Itens
| Item | Quant. | Unidade de Medida | Valor unitário (R$) | Valor desconto (R$) | Valor total (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REFEIÇÃO INDIVIDUAL (QUENTINHA) - TIPO I | 2.750,00000 | Unidade | 22,85 | 0,00 | 62.837,50 | |
| GELO EM CUBOS (PACOTE) | 25,00000 | Unidade | 13,78 | 0,00 | 344,50 | |
| REFRIGERANTE 2 LITROS | 250,00000 | Unidade | 9,03 | 0,00 | 2.257,50 | |
| CENTO DE MINI SALGADOS FRITOS | 25,00000 | Unidade | 100,00 | 0,00 | 2.500,00 | |
| ÁGUA MINERAL NATURAL (GARRAFA) | 5.000,00000 | Unidade | 3,00 | 0,00 | 15.000,00 | |
| SALADA DE FRUTAS 300G | 150,00000 | Unidade | 8,00 | 0,00 | 1.200,00 | |
| FORNECIMENTO DE CREPE | 2,50000 | Serv | 900,00 | 0,00 | 2.250,00 | |
| FORNECIMENTO DE ALGODÃO DOCE | 2,50000 | Serv | 700,00 | 0,00 | 1.750,00 | |
| FORNECIMENTO DE PIPOCA | 2,50000 | Serv | 650,00 | 0,00 | 1.625,00 | |
| FORNECIMENTO DE PICOLÉ | 500,00000 | Unidade | 3,00 | 0,00 | 1.500,00 | |
| FORNECIMENTO DE CACHORRO QUENTE | 500,00000 | Unidade | 7,00 | 0,00 | 3.500,00 | |
| FORNECIMENTO DE SORVETE | 500,00000 | Unidade | 4,90 | 0,00 | 2.450,00 |
Movimentos
| Data | Descrição do movimento | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|
| 24/06/2025 | Emissão de empenho | 97.214,50 |