Edital de Pregão Eletrônico 06/2025 -SEMASC
Dados da licitação
Unidade(s) gestora(s):
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Valor Total R$ 809.340,00
Objeto:
Contratação de empresa especializada para o fornecimento de Kits Natalidade, a serem distribuídos como benefício eventual, com o objetivo de atender mães em situação de vulnerabilidade social.
Data de emissão:
20/05/2025
Finalidade:
Compras e Outros Serviços
Tipo:
Menor preço
Forma de julgamento:
Lote
Forma de realização:
Eletrônico
Registro de preço:
Sim
Valor total estimado:
R$ 809.340,00
Responsável jurídico:
013.***.***-40 - DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA
Entrega dos envelopes
Prazo final:
30/06/2025 08:59
Local:
www.portaldecompraspublicas.com.br
Abertura dos envelopes
Data:
30/06/2025 09:00
Local:
www.portaldecompraspublicas.com.br
Itens
| Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KIT DE BOLSA MATERNIDADE | 1500 | Kit | 120,00 | Homologado |
| Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONDAFE COMERCIO DE ROUPAS LTDA | PRÓPRIA | 1.500,00000 | 105,00 | 157.500,00 | Vencedor |
| Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | TOALHA FRALDA | 1500 | Unidade | 17,72 | Homologado |
| Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONDAFE COMERCIO DE ROUPAS LTDA | PRÓPRIA | 1.500,00000 | 17,70 | 26.550,00 | Vencedor |
| Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | KIT MEIA BEBÊ 3 PARES | 1500 | Kit | 9,13 | Homologado |
| Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONDAFE COMERCIO DE ROUPAS LTDA | PRÓPRIA | 1.500,00000 | 9,00 | 13.500,00 | Vencedor |
| Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | KIT LUVA BEBÊ 3 PARES BÁSICO | 1500 | Kit | 16,40 | Homologado |
| Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONDAFE COMERCIO DE ROUPAS LTDA | PRÓPRIA | 1.500,00000 | 15,50 | 23.250,00 | Vencedor |
| Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | KIT CONJUNTO PAGÃO | 1500 | Kit | 14,33 | Homologado |
| Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONDAFE COMERCIO DE ROUPAS LTDA | PRÓPRIA | 1.500,00000 | 14,32 | 21.480,00 | Vencedor |
| Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | MACACÃO SAÍDA MATERNIDADE | 1500 | Unidade | 15,34 | Homologado |
| Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONDAFE COMERCIO DE ROUPAS LTDA | PRÓPRIA | 1.500,00000 | 15,33 | 22.995,00 | Vencedor |
| Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | CONJUNTO DE CAMISETA E MIJÃO PARA RECÉM-NASCIDO (RN) | 1500 | Unidade | 8,95 | Homologado |
| Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONDAFE COMERCIO DE ROUPAS LTDA | PRÓPRIA | 1.500,00000 | 8,94 | 13.410,00 | Vencedor |
| Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | KIT CUEIRO | 1500 | Kit | 19,33 | Homologado |
| Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONDAFE COMERCIO DE ROUPAS LTDA | PRÓPRIA | 1.500,00000 | 19,32 | 28.980,00 | Vencedor |
| Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | POMADA PARA ASSADURA | 1500 | Unidade | 14,67 | Homologado |
| Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONDAFE COMERCIO DE ROUPAS LTDA | LUKINHA | 1.500,00000 | 14,66 | 21.990,00 | Vencedor |
| Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | SHAMPOO INFANTIL | 1500 | Unidade | 13,60 | Homologado |
| Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONDAFE COMERCIO DE ROUPAS LTDA | GRION | 1.500,00000 | 13,59 | 20.385,00 | Vencedor |
| Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | SABONETE LÍQUIDO INFANTIL | 1500 | Unidade | 12,33 | Homologado |
| Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONDAFE COMERCIO DE ROUPAS LTDA | SKALINHA | 1.500,00000 | 12,32 | 18.480,00 | Vencedor |
| Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | CONTONETE | 1500 | Unidade | 4,62 | Homologado |
| Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONDAFE COMERCIO DE ROUPAS LTDA | USE IT | 1.500,00000 | 4,62 | 6.930,00 | Vencedor |
| Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | MANTA | 3000 | Unidade | 23,37 | Homologado |
| Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONDAFE COMERCIO DE ROUPAS LTDA | PRÓPRIA | 3.000,00000 | 23,36 | 70.080,00 | Vencedor |
| Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | KIT MAMADEIRA | 1500 | Kit | 30,08 | Homologado |
| Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONDAFE COMERCIO DE ROUPAS LTDA | MAMITA | 1.500,00000 | 30,07 | 45.105,00 | Vencedor |
| Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | BANHEIRA | 1500 | Unidade | 30,42 | Homologado |
| Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONDAFE COMERCIO DE ROUPAS LTDA | ADOLETA | 1.500,00000 | 30,41 | 45.615,00 | Vencedor |
| Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | KIT FRALDA DE PANO | 1500 | Kit | 14,97 | Homologado |
| Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONDAFE COMERCIO DE ROUPAS LTDA | PRÓPRIA | 1.500,00000 | 14,96 | 22.440,00 | Vencedor |
| Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | COLÔNIA PARA BEBÊ | 1500 | Unidade | 13,45 | Homologado |
| Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONDAFE COMERCIO DE ROUPAS LTDA | SKALINHA | 1.500,00000 | 13,44 | 20.160,00 | Vencedor |
| Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | LENÇOS UMEDECIDOS | 3000 | Unidade | 10,32 | Homologado |
| Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONDAFE COMERCIO DE ROUPAS LTDA | ISABABY | 3.000,00000 | 10,31 | 30.930,00 | Vencedor |
| Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | ALGODÃO | 1500 | Unidade | 4,00 | Homologado |
| Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONDAFE COMERCIO DE ROUPAS LTDA | MINASREY | 1.500,00000 | 4,00 | 6.000,00 | Vencedor |
| Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Vl. unit. estimado (R$) | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO RN | 3000 | Pacote | 56,42 | Homologado |
| Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Situação | Contrato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONDAFE COMERCIO DE ROUPAS LTDA | DIGUINHO | 3.000,00000 | 56,42 | 169.260,00 | Vencedor |
Participantes
| CPF/CNPJ | Denominação | Habilitado | |
|---|---|---|---|
| 10.430.444/0001-10 | CONDAFE COMERCIO DE ROUPAS LTDA | Sim |
Textos
| Texto | Tipo | |
|---|---|---|
| DOM AVISO DE LICITAÇÃO | Pregão | |
| DOU AVISO DE LICITAÇÃO | Pregão | |
| JORNAL LOCAL AVISO DE LICITAÇÃO | Pregão | |
| DOU EXT. ATA DE REGISTRO DE PREÇO | Ata de registro de preços | |
| Edital Pregão | Pregão | |
| TERMO DE ENCERRAMENTO DA LICITAÇÃO | Licitação |
Publicações
| Data | Veiculo | Tipo |
|---|---|---|
| 12/11/2025 | Portal Nacional de Contratações Públicas | Portal Nacional de Contratações Públicas |